SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Insight Select Income Fund.
Recent SEC filings for Insight Select Income Fund including N-8F ORDR, N-8F NTC, SCHEDULE 13G/A and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-8F ORDR | Open N-8F ORDR document | View SEC filing for N-8F ORDR | 24 Apr 2025 | 811-02201 | ||
| N-8F NTC | Open N-8F NTC document | View SEC filing for N-8F NTC | 31 Mar 2025 | 811-02201 | ||
| SCHEDULE 13G/A | Open SCHEDULE 13G/A document | View SEC filing for SCHEDULE 13G/A | 07 Mar 2025 | 005-62407 | ||
| N-8F | Open N-8F document | View SEC filing for N-8F | INSIGHT SELECT INCOME FUND - N-8F | 07 Mar 2025 | 811-02201 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 28 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | 811-02201 | |
| SCHEDULE 13G/A | Open SCHEDULE 13G/A document | View SEC filing for SCHEDULE 13G/A | 14 Feb 2025 | 005-62407 | ||
| 25-NSE | Open 25-NSE document | View SEC filing for 25-NSE | 07 Feb 2025 | 033-68572 | ||
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 22 Nov 2024 | 30 Sep 2024 | 811-02201 | |
| N-CSRS | Open N-CSRS document | Open XBRL data | View SEC filing for N-CSRS | INSIGHT SELECT INCOME FUND - N-CSRS | 18 Nov 2024 | 30 Sep 2024 | 811-02201 |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 14 Nov 2024 | 005-62407 | ||
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 8-K | 09 Oct 2024 | 08 Oct 2024 | 811-02201 |
| 425 | Open 425 document | View SEC filing for 425 | KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 09 Oct 2024 | 811-02201 | |
| SC 13G | Open SC 13G document | View SEC filing for SC 13G | 07 Oct 2024 | 005-62407 | ||
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 40-17G | 06 Sep 2024 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 40-17F-2 | 05 Sep 2024 | 811-02201 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 23 Aug 2024 | 28 Jun 2024 | 811-02201 | |
| N-PX | Open N-PX document | View SEC filing for N-PX | 31 Jul 2024 | 30 Jun 2024 | 811-02201 | |
| N-CEN | Open N-CEN document | View SEC filing for N-CEN | 10 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | 811-02201 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 23 May 2024 | 28 Mar 2024 | 811-02201 | |
| N-CSR | Open N-CSR document | Open XBRL data | View SEC filing for N-CSR | INSIGHT SELECT INCOME FUND - N-CSR | 15 May 2024 | 31 Mar 2024 | 811-02201 |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 40-17F-2 | 13 May 2024 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 40-17F-2 | 13 May 2024 | 811-02201 | |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND - DEF14A | 13 May 2024 | 20 Jun 2024 | 811-02201 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | INITIAL STATEMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 25 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | |
| 8-K | Open 8-K document | Open XBRL data | View SEC filing for 8-K | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 8-K | 18 Mar 2024 | 18 Mar 2024 | 811-02201 |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 11 Mar 2024 | 005-62407 | ||
| SC 13G | Open SC 13G document | View SEC filing for SC 13G | KARPUS INVESTMENT MGT / INSIGHT SELECT INCOME FUND - SCHEDULE 13G | 07 Mar 2024 | 005-62407 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 28 Feb 2024 | 29 Dec 2023 | 811-02201 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | INITIAL STATEMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 16 Feb 2024 | 09 Feb 2024 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 08 Feb 2024 | 005-62407 | ||
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 07 Feb 2024 | 005-62407 | ||
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 26 Jan 2024 | 005-62407 | |
| N-CSRS | Open N-CSRS document | Open XBRL data | View SEC filing for N-CSRS | INSIGHT SELECT INCOME FUND - N-CSRS | 21 Nov 2023 | 30 Sep 2023 | 811-02201 |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 21 Nov 2023 | 29 Sep 2023 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 4017F2 | 02 Oct 2023 | 811-02201 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | INITIAL STATEMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 22 Sep 2023 | 15 Jun 2023 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 24 Aug 2023 | 30 Jun 2023 | 811-02201 | |
| CORRESP | Open CORRESP document | View SEC filing for CORRESP | 22 Aug 2023 | |||
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 40-17G | 10 Aug 2023 | 811-02201 | |
| N-PX | Open N-PX document | View SEC filing for N-PX | INSIGHT SELECT INCOME FUND - N-PX | 14 Jul 2023 | 30 Jun 2023 | 811-02201 |
| N-CEN | Open N-CEN document | View SEC filing for N-CEN | 31 May 2023 | 31 Mar 2023 | 811-02201 | |
| N-CSR | Open N-CSR document | Open XBRL data | View SEC filing for N-CSR | INSIGHT SELECT INCOME FUND - N-CSR | 22 May 2023 | 31 Mar 2023 | 811-02201 |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 19 May 2023 | 31 Mar 2023 | 811-02201 | |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND_DEF14A | 15 May 2023 | 15 Jun 2023 | 811-02201 |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 4017F2 | 11 May 2023 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 4017F2 | 20 Apr 2023 | 811-02201 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | INITIAL STATEMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 13 Mar 2023 | 15 Feb 2023 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 24 Feb 2023 | 23 Jan 2023 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 24 Feb 2023 | 30 Dec 2022 | 811-02201 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 14 Feb 2023 | 005-62407 | ||
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 08 Feb 2023 | 005-62407 | ||
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 23 Jan 2023 | 005-62407 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 22 Nov 2022 | 30 Sep 2022 | 811-02201 | |
| N-CSRS | Open N-CSRS document | Open XBRL data | View SEC filing for N-CSRS | INSIGHT SELECT INCOME FUND - N-CSRS | 18 Nov 2022 | 811-02201 | |
| SC 13G | Open SC 13G document | View SEC filing for SC 13G | 11 Oct 2022 | 005-62407 | ||
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 06 Oct 2022 | 005-62407 | ||
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND - 4017F2 | 03 Oct 2022 | 811-02201 | |
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 25 Aug 2022 | 811-02201 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 23 Aug 2022 | 30 Jun 2022 | 811-02201 | |
| N-PX | Open N-PX document | View SEC filing for N-PX | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 25 Jul 2022 | 30 Jun 2022 | 811-02201 |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 06 Jul 2022 | 005-62407 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 03 Jun 2022 | 811-02201 | |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 01 Jun 2022 | 22 Jun 2022 | 811-02201 |
| N-CEN | Open N-CEN document | View SEC filing for N-CEN | 31 May 2022 | 31 Mar 2022 | 811-02201 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 27 May 2022 | 31 Mar 2022 | 811-02201 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 26 May 2022 | 24 May 2022 | |
| N-CSR | Open N-CSR document | View SEC filing for N-CSR | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 19 May 2022 | 31 Mar 2022 | 811-02201 |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 28 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | 811-02201 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 10 Feb 2022 | 005-62407 | ||
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 31 Jan 2022 | 811-02201 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 24 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 18 Jan 2022 | 005-62407 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 08 Dec 2021 | 005-62407 | ||
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 24 Nov 2021 | 30 Sep 2021 | 811-02201 | |
| N-CSRS | Open N-CSRS document | View SEC filing for N-CSRS | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 23 Nov 2021 | 30 Sep 2021 | 811-02201 |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 27 Sep 2021 | 811-02201 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 23 Aug 2021 | 30 Jun 2021 | 811-02201 | |
| N-PX | Open N-PX document | View SEC filing for N-PX | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 23 Aug 2021 | 30 Jun 2021 | 811-02201 |
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 05 Aug 2021 | 811-02201 | |
| N-CEN | Open N-CEN document | View SEC filing for N-CEN | 27 May 2021 | 31 Mar 2021 | 811-02201 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 20 May 2021 | 31 Mar 2021 | 811-02201 | |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 17 May 2021 | 23 Jun 2021 | 811-02201 |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 14 May 2021 | 811-02201 | |
| N-CSR | Open N-CSR document | View SEC filing for N-CSR | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 14 May 2021 | 31 Mar 2021 | 811-02201 |
| 8-K | Open 8-K document | View SEC filing for 8-K | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 07 May 2021 | 07 May 2021 | 811-02201 |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 12 Mar 2021 | 811-02201 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 22 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | 811-02201 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | KARPUS INVESTMENT MGT / INSIGHT SELECT INCOME FUND - SCHEDULE 13G/A(#1) | 12 Feb 2021 | 005-62407 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | SC 13G/A | 12 Feb 2021 | 005-62407 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 11 Feb 2021 | 005-62407 | ||
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 03 Feb 2021 | 005-62407 | |
| CORRESP | Open CORRESP document | View SEC filing for CORRESP | 14 Jan 2021 | |||
| N-CSRS | Open N-CSRS document | View SEC filing for N-CSRS | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 24 Nov 2020 | 30 Sep 2020 | 811-02201 |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 23 Nov 2020 | 30 Sep 2020 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 27 Oct 2020 | 811-02201 | |
| DEFA14A | Open DEFA14A document | View SEC filing for DEFA14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 13 Oct 2020 | 811-02201 | |
| CORRESP | Open CORRESP document | View SEC filing for CORRESP | 28 Sep 2020 | |||
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 28 Sep 2020 | 05 Nov 2020 | 811-02201 |
| PRE 14A | Open PRE 14A document | View SEC filing for PRE 14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 09 Sep 2020 | 09 Sep 2020 | 811-02201 |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 24 Aug 2020 | 30 Jun 2020 | 811-02201 | |
| N-PX | Open N-PX document | View SEC filing for N-PX | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 30 Jul 2020 | 30 Jun 2020 | 811-02201 |
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 23 Jul 2020 | 811-02201 | |
| N-CEN | Open N-CEN document | View SEC filing for N-CEN | 08 Jun 2020 | 31 Mar 2020 | 811-02201 | |
| NPORT-P | Open NPORT-P document | View SEC filing for NPORT-P | 26 May 2020 | 31 Mar 2020 | 811-02201 | |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 22 May 2020 | 24 Jun 2020 | 811-02201 |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 20 May 2020 | 811-02201 | |
| N-CSR | Open N-CSR document | View SEC filing for N-CSR | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 20 May 2020 | 31 Mar 2020 | 811-02201 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 May 2020 | 04 May 2020 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Apr 2020 | 08 Apr 2020 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | SC 13G/A | 06 Mar 2020 | 005-62407 | |
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 21 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | 811-02201 |
| SC 13G | Open SC 13G document | View SEC filing for SC 13G | 14 Feb 2020 | 005-62407 | ||
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 10 Feb 2020 | 005-62407 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | SC13G/A | 07 Feb 2020 | 005-62407 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 06 Feb 2020 | 811-02201 | |
| SC 13G | Open SC 13G document | View SEC filing for SC 13G | 04 Feb 2020 | 005-62407 | ||
| N-CSRS | Open N-CSRS document | View SEC filing for N-CSRS | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 25 Nov 2019 | 30 Sep 2019 | 811-02201 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 13 Sep 2019 | 12 Sep 2019 | |
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 03 Sep 2019 | 811-02201 | |
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 21 Aug 2019 | 30 Jun 2019 | 811-02201 |
| N-PX | Open N-PX document | View SEC filing for N-PX | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 25 Jul 2019 | 30 Jun 2019 | 811-02201 |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 23 Jul 2019 | 811-02201 | |
| N-CEN | Open N-CEN document | View SEC filing for N-CEN | 12 Jun 2019 | 31 Mar 2019 | 811-02201 | |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 15 May 2019 | 12 Jun 2019 | 811-02201 |
| N-CSR | Open N-CSR document | View SEC filing for N-CSR | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 15 May 2019 | 31 Mar 2019 | 811-02201 |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 10 May 2019 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 08 Mar 2019 | 811-02201 | |
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 22 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | 811-02201 |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 06 Feb 2019 | 005-62407 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | SC 13G/A | 05 Feb 2019 | 005-62407 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 22 Jan 2019 | 005-62407 | ||
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Jan 2019 | 02 Jan 2019 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 10 Jan 2019 | 811-02201 | |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 10 Dec 2018 | 005-62407 | ||
| N-CSRS | Open N-CSRS document | View SEC filing for N-CSRS | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 04 Dec 2018 | 30 Sep 2018 | 811-02201 |
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 10 Sep 2018 | 811-02201 | |
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 24 Aug 2018 | 30 Jun 2018 | 811-02201 |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 23 Aug 2018 | 811-02201 | |
| N-PX | Open N-PX document | View SEC filing for N-PX | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 08 Aug 2018 | 30 Jun 2018 | 811-02201 |
| N-CSR | Open N-CSR document | View SEC filing for N-CSR | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 18 May 2018 | 31 Mar 2018 | 811-02201 |
| NSAR-B | Open NSAR-B document | View SEC filing for NSAR-B | 18 May 2018 | 31 Mar 2018 | 811-02201 | |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 14 May 2018 | 14 Jun 2018 | 811-02201 |
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 22 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | 811-02201 |
| SC 13G | Open SC 13G document | View SEC filing for SC 13G | SCHEDULE 13G | 01 Feb 2018 | 005-62407 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 31 Jan 2018 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 31 Jan 2018 | 811-02201 | |
| SC 13G | Open SC 13G document | View SEC filing for SC 13G | 30 Jan 2018 | 005-62407 | ||
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 16 Jan 2018 | 005-62407 | |
| N-CSRS | Open N-CSRS document | View SEC filing for N-CSRS | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 29 Nov 2017 | 30 Sep 2017 | 811-02201 |
| NSAR-A | Open NSAR-A document | View SEC filing for NSAR-A | 28 Nov 2017 | 30 Sep 2017 | 811-02201 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 27 Nov 2017 | 15 Nov 2017 | |
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 27 Oct 2017 | 811-02201 | |
| CORRESP | Open CORRESP document | View SEC filing for CORRESP | 27 Sep 2017 | |||
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 25 Sep 2017 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 25 Sep 2017 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 25 Sep 2017 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 25 Sep 2017 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 25 Sep 2017 | 811-02201 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 21 Sep 2017 | 811-02201 | |
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 28 Aug 2017 | 30 Jun 2017 | 811-02201 |
| N-PX | Open N-PX document | View SEC filing for N-PX | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 28 Jul 2017 | 30 Jun 2017 | 811-02201 |
| N-CSR | Open N-CSR document | View SEC filing for N-CSR | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 25 May 2017 | 31 Mar 2017 | 811-02201 |
| NSAR-B | Open NSAR-B document | View SEC filing for NSAR-B | 24 May 2017 | 31 Mar 2017 | 811-02201 | |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 10 May 2017 | 14 Jun 2017 | 811-02201 |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 21 Apr 2017 | 811-02201 | |
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 05 Apr 2017 | 811-02201 | |
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | INSIGHT SELECT INCOME FUND | 24 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | 811-02201 |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 11 Jan 2017 | 005-62407 | |
| 40-17F2 | Open 40-17F2 document | View SEC filing for 40-17F2 | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 30 Dec 2016 | 811-02201 | |
| N-CSRS | Open N-CSRS document | View SEC filing for N-CSRS | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 08 Dec 2016 | 30 Sep 2016 | 811-02201 |
| NSAR-A | Open NSAR-A document | View SEC filing for NSAR-A | 22 Nov 2016 | 30 Sep 2016 | 811-02201 | |
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 25 Aug 2016 | 30 Jun 2016 | 811-02201 |
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 10 Aug 2016 | 811-02201 | |
| N-PX | Open N-PX document | View SEC filing for N-PX | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 29 Jul 2016 | 30 Jun 2016 | 811-02201 |
| NSAR-B | Open NSAR-B document | Open XBRL data | View SEC filing for NSAR-B | 25 May 2016 | 31 Mar 2016 | 811-02201 | |
| N-CSR | Open N-CSR document | Open XBRL data | View SEC filing for N-CSR | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 25 May 2016 | 31 Mar 2016 | 811-02201 |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | 10 May 2016 | 005-62407 | ||
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 09 May 2016 | 15 Jun 2016 | 811-02201 |
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 29 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | 811-02201 |
| SC 13G | Open SC 13G document | View SEC filing for SC 13G | 29 Jan 2016 | 005-62407 | ||
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 13 Jan 2016 | 005-62407 | |
| SC 13G | Open SC 13G document | View SEC filing for SC 13G | 28 Dec 2015 | 005-62407 | ||
| N-CSRS | Open N-CSRS document | View SEC filing for N-CSRS | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 04 Dec 2015 | 30 Sep 2015 | 811-02201 |
| NSAR-A | Open NSAR-A document | View SEC filing for NSAR-A | 23 Nov 2015 | 30 Sep 2015 | 811-02201 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 19 Nov 2015 | 17 Jun 2015 | |
| SC 13D/A | Open SC 13D/A document | View SEC filing for SC 13D/A | 09 Oct 2015 | 005-62407 | ||
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 25 Aug 2015 | 30 Jun 2015 | 811-02201 |
| N-PX | Open N-PX document | View SEC filing for N-PX | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 25 Aug 2015 | 30 Jun 2015 | 811-02201 |
| 40-17G | Open 40-17G document | View SEC filing for 40-17G | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 10 Aug 2015 | 811-02201 | |
| N-CSR | Open N-CSR document | View SEC filing for N-CSR | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 29 May 2015 | 31 Mar 2015 | 811-02201 |
| NSAR-B | Open NSAR-B document | View SEC filing for NSAR-B | 22 May 2015 | 31 Mar 2015 | 811-02201 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 15 May 2015 | 06 May 2015 | |
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 08 May 2015 | 17 Jun 2015 | 811-02201 |
| N-Q | Open N-Q document | View SEC filing for N-Q | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 02 Mar 2015 | 31 Dec 2014 | 811-02201 |
| SC 13D/A | Open SC 13D/A document | View SEC filing for SC 13D/A | 20 Feb 2015 | 005-62407 | ||
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | AMENDED SCHEDULE 13G | 06 Feb 2015 | 005-62407 | |
| N-CSRS | Open N-CSRS document | View SEC filing for N-CSRS | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 04 Dec 2014 | 30 Sep 2014 | 811-02201 |
| NSAR-A | Open NSAR-A document | View SEC filing for NSAR-A | 21 Nov 2014 | 30 Sep 2014 | 811-02201 | |
| CORRESP | Open CORRESP document | View SEC filing for CORRESP | 12 Nov 2014 | |||
| DEF 14A | Open DEF 14A document | View SEC filing for DEF 14A | CUTWATER SELECT INCOME FUND | 12 Nov 2014 | 10 Dec 2014 | 811-02201 |
