ADTRAN Holdings, Inc. SEC EDGAR Filings (CIK 0000926282)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for ADTRAN Holdings, Inc..

Symbol
ADTN on Nasdaq
Business address
901 Explorer Blvd, Huntsville, AL, 35806
Fiscal year end
31 December
Former names
ADTRAN INC (to 11 Jul 2022)
Get insider transactions for this issuer
ADTRAN Holdings, Inc. has filed 2,057 SEC EDGAR filings since 07 Feb 1996

Latest Filings

Recent SEC filings for ADTRAN Holdings, Inc. including 4, 8-K, SCHEDULE 13G/A and more.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 22 Jan 2026 20 Jan 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 22 Jan 2026 20 Jan 2026
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 22 Jan 2026 21 Jan 2026 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 05 Jan 2026 31 Dec 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 05 Jan 2026 31 Dec 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 05 Jan 2026 31 Dec 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 05 Jan 2026 31 Dec 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 05 Jan 2026 31 Dec 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 05 Jan 2026 31 Dec 2025
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 11 Dec 2025 09 Dec 2025 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 01 Dec 2025 28 Nov 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 01 Dec 2025 26 Nov 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 25 Nov 2025 24 Nov 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 Nov 2025 17 Nov 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 Nov 2025 17 Nov 2025
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 14 Nov 2025 005-44919
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 04 Nov 2025 30 Sep 2025 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 04 Nov 2025 03 Nov 2025 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 22 Sep 2025 19 Sep 2025 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 17 Sep 2025 15 Sep 2025 001-41446
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 14 Aug 2025 005-44919
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 05 Aug 2025 30 Jun 2025 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 05 Aug 2025 04 Aug 2025 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Jul 2025 24 Jul 2025 001-41446
8-K/A Open 8-K/A document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K/A 8-K/A 17 Jul 2025 16 Jul 2025 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 16 Jul 2025 16 Jul 2025 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 15 Jul 2025 13 Jul 2025
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 07 Jul 2025 005-44919
11-K Open 11-K document View SEC filing for 11-K 11-K 30 Jun 2025 31 Dec 2024 001-41446
ARS/A Open ARS/A document View SEC filing for ARS/A ARS/A 06 Jun 2025 31 Dec 2024 001-41446
DEFA14A Open DEFA14A document View SEC filing for DEFA14A DEFA14A 06 Jun 2025 001-41446
DEFR14A Open DEFR14A document | Open XBRL data View SEC filing for DEFR14A DEFR14A 06 Jun 2025 001-41446
SD Open SD document View SEC filing for SD SD 29 May 2025 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 28 May 2025 27 May 2025 001-41446
DEFA14A Open DEFA14A document View SEC filing for DEFA14A DEFA14A 27 May 2025 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 27 May 2025 27 May 2025 001-41446
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 20 May 2025 31 Mar 2025 001-41446
10-K/A Open 10-K/A document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K/A 10-K/A 20 May 2025 31 Dec 2024 001-41446
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 15 May 2025 005-44919
DEFA14A Open DEFA14A document | Open XBRL data View SEC filing for DEFA14A DEFA14A 13 May 2025 001-41446
NT 10-Q Open NT 10-Q document View SEC filing for NT 10-Q NT 10-Q 13 May 2025 13 May 2025 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 13 May 2025 13 May 2025 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 12 May 2025 06 May 2025 001-41446
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 09 May 2025 005-44919
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 08 May 2025 07 May 2025 001-41446
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 23 Apr 2025 005-44919
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 16 Apr 2025 15 Apr 2025 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 15 Apr 2025 13 Apr 2025
ARS Open ARS document View SEC filing for ARS ARS 31 Mar 2025 31 Dec 2024 001-41446
DEFA14A Open DEFA14A document | Open XBRL data View SEC filing for DEFA14A DEFA14A 31 Mar 2025 001-41446
DEF 14A Open DEF 14A document | Open XBRL data View SEC filing for DEF 14A DEF 14A 31 Mar 2025 31 Mar 2025 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 Mar 2025 19 Mar 2025
3 Open 3 document View SEC filing for 3 3 20 Mar 2025 10 Mar 2025
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 07 Mar 2025 06 Mar 2025 001-41446
SCHEDULE 13G Open SCHEDULE 13G document View SEC filing for SCHEDULE 13G 06 Mar 2025 005-44919
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 03 Mar 2025 31 Dec 2024 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 27 Feb 2025 26 Feb 2025 001-41446
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 14 Feb 2025 005-44919
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 28 Jan 2025 24 Jan 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 28 Jan 2025 24 Jan 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 28 Jan 2025 24 Jan 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 28 Jan 2025 24 Jan 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 22 Jan 2025 20 Jan 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 22 Jan 2025 20 Jan 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 15 Jan 2025 13 Jan 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2025 31 Dec 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2025 31 Dec 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2025 31 Dec 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2025 31 Dec 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2025 31 Dec 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2025 31 Dec 2024
EFFECT Open EFFECT document View SEC filing for EFFECT 26 Nov 2024 333-283311
CORRESP Open CORRESP document View SEC filing for CORRESP 22 Nov 2024
UPLOAD Open UPLOAD document View SEC filing for UPLOAD 21 Nov 2024 333-283311
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 Nov 2024 16 Nov 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 19 Nov 2024 16 Nov 2024
S-3 Open S-3 document | Open XBRL data View SEC filing for S-3 S-3 18 Nov 2024 333-283311
SCHEDULE 13G/A Open SCHEDULE 13G/A document View SEC filing for SCHEDULE 13G/A 14 Nov 2024 005-44919
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A SC 13G/A 14 Nov 2024 005-44919
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 12 Nov 2024 30 Sep 2024 001-41446
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A 12 Nov 2024 005-44919
SC 13G Open SC 13G document View SEC filing for SC 13G SCHEDULE 13G 12 Nov 2024 005-44919
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 07 Nov 2024 06 Nov 2024 001-41446
UPLOAD Open UPLOAD document View SEC filing for UPLOAD 04 Nov 2024 001-41446
SC 13G Open SC 13G document View SEC filing for SC 13G 04 Nov 2024 005-44919
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 15 Oct 2024 13 Oct 2024
CORRESP Open CORRESP document View SEC filing for CORRESP 27 Sep 2024
UPLOAD Open UPLOAD document View SEC filing for UPLOAD 26 Sep 2024 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Aug 2024 27 Aug 2024 001-41446
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 09 Aug 2024 30 Jun 2024 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 06 Aug 2024 05 Aug 2024 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 02 Aug 2024 31 Jul 2024 001-41446
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A 4/A 17 Jul 2024 13 Jul 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 16 Jul 2024 13 Jul 2024
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A 08 Jul 2024 005-44919
11-K Open 11-K document View SEC filing for 11-K 11-K 28 Jun 2024 31 Dec 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 10 Jun 2024 04 Jun 2024 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 29 May 2024 24 May 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 29 May 2024 24 May 2024
SD Open SD document View SEC filing for SD SD 22 May 2024 001-41446
S-8 Open S-8 document View SEC filing for S-8 S-8 10 May 2024 333-279311
S-8 Open S-8 document View SEC filing for S-8 S-8 10 May 2024 333-279310
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 10 May 2024 31 Mar 2024 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 09 May 2024 08 May 2024 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 07 May 2024 06 May 2024 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 03 May 2024 03 May 2024 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 17 Apr 2024 11 Apr 2024 001-41446
DEFA14A Open DEFA14A document View SEC filing for DEFA14A DEFA14A 04 Apr 2024 001-41446
ARS Open ARS document View SEC filing for ARS ARS 27 Mar 2024 31 Dec 2023 001-41446
DEFA14A Open DEFA14A document View SEC filing for DEFA14A DEFA14A 27 Mar 2024 001-41446
DEF 14A Open DEF 14A document | Open XBRL data View SEC filing for DEF 14A DEF 14A 27 Mar 2024 08 May 2024 001-41446
SC 13G Open SC 13G document View SEC filing for SC 13G 25 Mar 2024 005-44919
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 15 Mar 2024 31 Dec 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 15 Mar 2024 15 Mar 2024 001-41446
10-Q/A Open 10-Q/A document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q/A 10-Q/A 15 Mar 2024 30 Sep 2023 001-41446
10-Q/A Open 10-Q/A document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q/A 10-Q/A 15 Mar 2024 30 Jun 2023 001-41446
10-Q/A Open 10-Q/A document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q/A 10-Q/A 15 Mar 2024 31 Mar 2023 001-41446
NT 10-K Open NT 10-K document View SEC filing for NT 10-K NT 10-K 29 Feb 2024 31 Dec 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 27 Feb 2024 26 Feb 2024 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 20 Feb 2024 20 Feb 2024 001-41446
SC 13G Open SC 13G document View SEC filing for SC 13G SC 13G 12 Feb 2024 005-44919
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A SCHEDULE 13G/A 12 Feb 2024 005-44919
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A SCHEDULE 13G/A 12 Feb 2024 005-44919
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 30 Jan 2024 26 Jan 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 30 Jan 2024 26 Jan 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 30 Jan 2024 26 Jan 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 30 Jan 2024 26 Jan 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 23 Jan 2024 20 Jan 2024
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 23 Jan 2024 20 Jan 2024
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A 22 Jan 2024 005-44919
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 22 Jan 2024 16 Jan 2024 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2024 31 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2024 31 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2024 31 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2024 31 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2024 31 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2024 31 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2024 31 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 08 Dec 2023 07 Dec 2023
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 06 Dec 2023 04 Dec 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 05 Dec 2023 01 Dec 2023 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 04 Dec 2023 01 Dec 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 Nov 2023 16 Nov 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 20 Nov 2023 16 Nov 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Nov 2023 15 Nov 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 17 Nov 2023 15 Nov 2023
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 09 Nov 2023 30 Sep 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 07 Nov 2023 06 Nov 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 24 Oct 2023 18 Oct 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 17 Oct 2023 16 Oct 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 29 Sep 2023 25 Sep 2023 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 21 Sep 2023 19 Sep 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Sep 2023 05 Sep 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Sep 2023 05 Sep 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Sep 2023 09 Aug 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Sep 2023 05 Sep 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Sep 2023 05 Sep 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Sep 2023 05 Sep 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Sep 2023 05 Sep 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Sep 2023 05 Sep 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Sep 2023 05 Sep 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Sep 2023 09 Aug 2023
8-K/A Open 8-K/A document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K/A FORM 8-K/A 14 Aug 2023 06 Aug 2023 001-41446
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 14 Aug 2023 30 Jun 2023 001-41446
10-Q/A Open 10-Q/A document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q/A 10-Q/A 14 Aug 2023 31 Mar 2023 001-41446
10-K/A Open 10-K/A document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K/A 10-K/A 14 Aug 2023 31 Dec 2022 001-41446
10-Q/A Open 10-Q/A document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q/A 10-Q/A 14 Aug 2023 30 Sep 2022 001-41446
NT 10-Q Open NT 10-Q document View SEC filing for NT 10-Q NT 10-Q 10 Aug 2023 30 Jun 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 10 Aug 2023 10 Aug 2023 001-41446
8-K/A Open 8-K/A document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K/A 8-K/A 10 Aug 2023 06 Aug 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 07 Aug 2023 06 Aug 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 28 Jun 2023 28 Jun 2023 001-41446
11-K Open 11-K document View SEC filing for 11-K 11-K 28 Jun 2023 31 Dec 2022 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jun 2023 06 Jun 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jun 2023 06 Jun 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jun 2023 06 Jun 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jun 2023 06 Jun 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jun 2023 06 Jun 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jun 2023 06 Jun 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jun 2023 06 Jun 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jun 2023 06 Jun 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jun 2023 06 Jun 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jun 2023 06 Jun 2023
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 01 Jun 2023 26 May 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 May 2023 23 May 2023 001-41446
SD Open SD document View SEC filing for SD SD 26 May 2023 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 May 2023 24 May 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 May 2023 24 May 2023
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 15 May 2023 10 May 2023 001-41446
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 10 May 2023 31 Mar 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 09 May 2023 08 May 2023 001-41446
DEFA14A Open DEFA14A document View SEC filing for DEFA14A DEFA14A 03 May 2023 001-41446
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 01 May 2023 01 May 2023
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 11 Apr 2023 10 Apr 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 03 Apr 2023 28 Mar 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 30 Mar 2023 27 Mar 2023 001-41446
ARS Open ARS document View SEC filing for ARS ARS 28 Mar 2023 31 Dec 2022 001-41446
DEFA14A Open DEFA14A document View SEC filing for DEFA14A DEFA14A 28 Mar 2023 001-41446
DEF 14A Open DEF 14A document | Open XBRL data View SEC filing for DEF 14A DEF 14A 28 Mar 2023 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2023 21 Mar 2023
10-K Open 10-K document | Open XBRL data View SEC filing for 10-K 10-K 01 Mar 2023 31 Dec 2022 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 21 Feb 2023 21 Feb 2023 001-41446
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A SCHEDULE 13G/A 09 Feb 2023 005-44919
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 08 Feb 2023 06 Feb 2023 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 26 Jan 2023 20 Jan 2023 001-41446
SC 13G/A Open SC 13G/A document View SEC filing for SC 13G/A 26 Jan 2023 005-44919
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 Jan 2023 24 Jan 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 Jan 2023 24 Jan 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 Jan 2023 24 Jan 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 Jan 2023 24 Jan 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 Jan 2023 24 Jan 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 Jan 2023 24 Jan 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 Jan 2023 24 Jan 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 Jan 2023 24 Jan 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 24 Jan 2023 20 Jan 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 24 Jan 2023 20 Jan 2023
SC 13G Open SC 13G document View SEC filing for SC 13G 20 Jan 2023 005-44919
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 19 Jan 2023 17 Jan 2023 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Jan 2023 31 Dec 2022
S-3ASR Open S-3ASR document View SEC filing for S-3ASR S-3ASR 23 Dec 2022 333-268998
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 Dec 2022 07 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 Dec 2022 07 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K FORM 8-K 05 Dec 2022 01 Dec 2022 001-41446
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 21 Nov 2022 17 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 21 Nov 2022 17 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 21 Nov 2022 17 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Nov 2022 16 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Nov 2022 16 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Nov 2022 16 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Nov 2022 15 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Nov 2022 15 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Nov 2022 15 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Nov 2022 09 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Nov 2022 09 Nov 2022
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Nov 2022 09 Nov 2022
10-Q Open 10-Q document | Open XBRL data View SEC filing for 10-Q 10-Q 09 Nov 2022 30 Sep 2022 001-41446
8-K/A Open 8-K/A document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K/A 8-K/A 09 Nov 2022 07 Nov 2022 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 08 Nov 2022 07 Nov 2022 001-41446
8-K Open 8-K document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K 8-K 26 Oct 2022 24 Oct 2022 001-41446
8-K/A Open 8-K/A document | Open XBRL data View SEC filing for 8-K/A 8-K/A 25 Oct 2022 24 Oct 2022 001-41446
