JAMES L. STEWART SEC EDGAR Filings (CIK 0001216614)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for JAMES L. STEWART.

Business address
39 East Canal St, Nelsonville, OH, 45764
Top holdings (ownership)
RCKY
Get insider transactions for this reporting owner
JAMES L. STEWART has filed 71 SEC EDGAR filings since 05 Nov 2003

Latest Filings

Recent SEC filings for JAMES L. STEWART including 4, 5.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 13 Dec 2022 12 Dec 2022 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Oct 2022 01 Oct 2022 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 11 Aug 2022 11 Aug 2022 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Jul 2022 01 Jul 2022 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Apr 2022 01 Apr 2022 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 11 Mar 2022 09 Mar 2022 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Jan 2022 03 Jan 2022 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Oct 2021 01 Oct 2021 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 27 Aug 2021 25 Aug 2021 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 02 Jul 2021 01 Jul 2021 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 02 Apr 2021 01 Apr 2021 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 10 Mar 2021 09 Mar 2021 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Jan 2021 04 Jan 2021 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 02 Oct 2020 01 Oct 2020 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 01 Jul 2020 01 Jul 2020 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Apr 2020 01 Apr 2020 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 06 Jan 2020 02 Jan 2020 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 12 Nov 2019 11 Nov 2019 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Oct 2019 01 Oct 2019 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 26 Jul 2019 26 Jul 2019 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 02 Jul 2019 01 Jul 2019 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 02 Apr 2019 01 Apr 2019 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 12 Mar 2019 11 Mar 2019 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 25 Feb 2019 17 Mar 2017 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Jan 2019 02 Jan 2019 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Oct 2018 01 Oct 2018 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Jul 2018 02 Jul 2018 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 15 Jun 2018 13 Jun 2018 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 16 May 2018 14 May 2018 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Apr 2018 02 Apr 2018 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 21 Mar 2018 23 Feb 2018 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Jan 2018 02 Jan 2018 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Oct 2017 02 Oct 2017 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Jul 2017 03 Jul 2017 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Apr 2017 03 Apr 2017 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Jan 2017 03 Jan 2017 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Oct 2016 03 Oct 2016 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 06 Jul 2016 01 Jul 2016 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Apr 2016 01 Apr 2016 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 06 Jan 2016 04 Jan 2016 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 02 Oct 2015 01 Oct 2015 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 06 Jul 2015 01 Jul 2015 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Apr 2015 01 Apr 2015 001-34382
5 Open 5 document View SEC filing for 5 17 Feb 2015 31 Dec 2014 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 06 Jan 2015 02 Jan 2015 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 02 Oct 2014 01 Oct 2014 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Jul 2014 01 Jul 2014 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Apr 2014 01 Apr 2014 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 06 Jan 2014 02 Jan 2014 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 26 Aug 2013 22 Aug 2013 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Jan 2013 02 Jan 2013 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 23 Feb 2012 02 Jan 2012 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Jan 2011 01 Jan 2011 001-34382
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Jan 2010 01 Jan 2010 001-34382

About this filer

JAMES L. STEWART files with the SEC under CIK 0001216614. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages