SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for BRYAN J. KOOP.
Recent SEC filings for BRYAN J. KOOP including 4, 5, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 10 Feb 2025 | 10 Feb 2025 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 10 Feb 2025 | 10 Feb 2025 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Feb 2025 | 31 Jan 2025 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Feb 2025 | 31 Jan 2025 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 08 Feb 2024 | 06 Feb 2024 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 08 Feb 2024 | 06 Feb 2024 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Feb 2024 | 02 Feb 2024 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Feb 2024 | 02 Feb 2024 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 15 Feb 2023 | 13 Feb 2023 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 15 Feb 2023 | 13 Feb 2023 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 Feb 2023 | 07 Feb 2023 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 Feb 2023 | 07 Feb 2023 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Feb 2023 | 03 Feb 2023 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Feb 2023 | 03 Feb 2023 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 Feb 2022 | 15 Feb 2022 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 Feb 2022 | 15 Feb 2022 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Feb 2022 | 01 Feb 2022 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Feb 2022 | 01 Feb 2022 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 01 Feb 2022 | 28 Jan 2022 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 01 Feb 2022 | 28 Jan 2022 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 12 Nov 2021 | 09 Nov 2021 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 Feb 2021 | 12 Feb 2021 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 Feb 2021 | 12 Feb 2021 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 04 Feb 2021 | 02 Feb 2021 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 04 Feb 2021 | 02 Feb 2021 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 02 Feb 2021 | 29 Jan 2021 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 02 Feb 2021 | 29 Jan 2021 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 27 May 2020 | 22 May 2020 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 20 Feb 2020 | 18 Feb 2020 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 20 Feb 2020 | 18 Feb 2020 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Feb 2020 | 31 Jan 2020 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Feb 2020 | 31 Jan 2020 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 25 Nov 2019 | 22 Nov 2019 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 20 Nov 2019 | 20 Nov 2019 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 20 Nov 2019 | 20 Nov 2019 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Jun 2019 | 06 Jun 2019 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 28 May 2019 | 24 May 2019 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 28 May 2019 | 24 May 2019 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 May 2019 | 16 May 2019 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 May 2019 | 15 May 2019 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 20 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 20 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Feb 2019 | 01 Feb 2019 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Feb 2019 | 01 Feb 2019 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 May 2018 | 11 May 2018 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 02 Apr 2018 | 30 Mar 2018 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 02 Apr 2018 | 30 Mar 2018 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Feb 2018 | 02 Feb 2018 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Feb 2018 | 02 Feb 2018 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 Nov 2017 | 08 Nov 2017 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 Mar 2017 | 15 Mar 2017 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 Feb 2017 | 14 Feb 2017 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 Feb 2017 | 14 Feb 2017 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Feb 2017 | 03 Feb 2017 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Feb 2017 | 03 Feb 2017 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 Aug 2016 | 17 Aug 2016 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Feb 2016 | 22 Feb 2016 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Feb 2016 | 22 Feb 2016 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Feb 2016 | 08 Feb 2016 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Feb 2016 | 08 Feb 2016 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Mar 2015 | 12 Mar 2015 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 Feb 2015 | 18 Feb 2015 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 Feb 2015 | 18 Feb 2015 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Feb 2015 | 03 Feb 2015 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Feb 2015 | 03 Feb 2015 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 May 2014 | 14 May 2014 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Feb 2014 | 31 Jan 2014 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Feb 2014 | 31 Jan 2014 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Feb 2013 | 01 Feb 2013 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Feb 2013 | 01 Feb 2013 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 Nov 2012 | 19 Nov 2012 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 20 Nov 2012 | 19 Nov 2012 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Feb 2012 | 03 Feb 2012 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Feb 2012 | 03 Feb 2012 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Feb 2011 | 28 Jan 2011 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Feb 2011 | 28 Jan 2011 | 001-13087 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Feb 2010 | 29 Jan 2010 | 000-50209 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Feb 2010 | 29 Jan 2010 | 001-13087 |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Feb 2010 | 31 Dec 2009 | 001-13087 |
BRYAN J. KOOP files with the SEC under CIK 0001217098. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.