SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Susan Hockfield.
Recent SEC filings for Susan Hockfield including 4, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 28 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | 001-03619 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 26 Apr 2024 | 25 Apr 2024 | 001-03619 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 28 Apr 2023 | 27 Apr 2023 | 001-03619 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 29 Apr 2022 | 28 Apr 2022 | 001-03619 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 23 Apr 2021 | 22 Apr 2021 | 001-03619 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 24 Apr 2020 | 23 Apr 2020 | 001-03619 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Mar 2020 | 03 Mar 2020 | 001-03619 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 04 Mar 2020 | 03 Mar 2020 | 001-03619 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Apr 2018 | 02 Apr 2018 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2018 | 02 Jan 2018 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Oct 2017 | 02 Oct 2017 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jul 2017 | 05 Jul 2017 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2017 | 03 Apr 2017 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2017 | 03 Jan 2017 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Oct 2016 | 03 Oct 2016 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jul 2016 | 01 Jul 2016 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Apr 2016 | 01 Apr 2016 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2016 | 04 Jan 2016 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Oct 2015 | 01 Oct 2015 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Jul 2015 | 01 Jul 2015 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 03 Apr 2015 | 01 Apr 2015 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 30 Mar 2015 | 26 Mar 2015 | 000-19528 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 11 Mar 2015 | 09 Mar 2015 | 000-19528 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2015 | 02 Jan 2015 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Oct 2014 | 01 Oct 2014 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jul 2014 | 01 Jul 2014 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2014 | 01 Apr 2014 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Mar 2014 | 04 Mar 2014 | 000-19528 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2014 | 31 Dec 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Oct 2013 | 01 Oct 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jul 2013 | 01 Jul 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2013 | 02 Apr 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Mar 2013 | 05 Mar 2013 | 000-19528 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2013 | 02 Jan 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Oct 2012 | 01 Oct 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Jul 2012 | 08 Jul 2012 | 000-19528 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Jul 2012 | 08 Jul 2012 | 000-19528 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jul 2012 | 02 Jul 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2012 | 01 Apr 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2012 | 03 Jan 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Oct 2011 | 03 Oct 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Jul 2011 | 01 Jul 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Apr 2011 | 01 Apr 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2011 | 01 Jan 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Oct 2010 | 01 Oct 2010 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jul 2010 | 01 Jul 2010 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Apr 2010 | 01 Apr 2010 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jan 2010 | 04 Jan 2010 | 001-00035 |
Susan Hockfield files with the SEC under CIK 0001383985. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.