SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Bradley M. Fluegel.
Recent SEC filings for Bradley M. Fluegel including 4, 3, 4/A.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 21 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 28 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 01 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 18 Jul 2024 | 16 Jul 2024 | 001-40177 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 24 May 2024 | 22 May 2024 | 001-33351 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 May 2024 | 04 May 2024 | 001-40177 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 02 May 2024 | 30 Apr 2024 | 001-33351 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 22 Jan 2024 | 19 Jan 2024 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 20 Sep 2023 | 20 Sep 2023 | 001-40177 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 04 Aug 2023 | 04 Aug 2023 | 001-33351 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 10 Feb 2023 | 30 Sep 2022 | 001-33351 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 29 Aug 2022 | 26 Aug 2022 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 06 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 001-33351 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | 06 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 001-33351 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Sep 2021 | 01 Sep 2021 | 001-35628 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | 09 Mar 2021 | 09 Mar 2021 | 001-40177 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 14 Jan 2021 | 14 Jan 2021 | 001-37444 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Aug 2020 | 30 Jul 2020 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 May 2020 | 21 May 2020 | 001-37444 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 19 Nov 2019 | 15 Nov 2019 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 28 May 2019 | 23 May 2019 | 001-37444 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 25 Jun 2018 | 21 Jun 2018 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 29 May 2018 | 24 May 2018 | 001-37444 |
| 4/A | Open 4/A document | View SEC filing for 4/A | PRIMARY DOCUMENT | 29 May 2018 | 04 Mar 2018 | 001-37444 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Mar 2018 | 04 Mar 2018 | 001-37444 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Mar 2018 | 04 Mar 2018 | 001-37444 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 04 Aug 2017 | 02 Aug 2017 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 20 Jun 2016 | 16 Jun 2016 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 10 Aug 2015 | 04 Aug 2015 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Nov 2014 | 01 Nov 2014 | 001-00604 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Oct 2014 | 07 Oct 2014 | 001-00604 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 08 May 2014 | 06 May 2014 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 06 Feb 2014 | 04 Feb 2014 | 001-35628 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 06 Feb 2014 | 04 Feb 2014 | 001-35628 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Nov 2013 | 01 Nov 2013 | 001-00604 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Oct 2013 | 09 Oct 2013 | 001-00604 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Nov 2012 | 01 Nov 2012 | 001-00604 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Oct 2012 | 01 Oct 2012 | 001-00604 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 Nov 2010 | 05 Nov 2010 | 001-16751 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Nov 2010 | 01 Nov 2010 | 001-16751 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Mar 2010 | 01 Mar 2010 | 001-16751 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Feb 2010 | 03 Feb 2010 | 001-16751 |
Bradley M. Fluegel files with the SEC under CIK 0001415515. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.