Jimmy C. Duan SEC EDGAR Filings (CIK 0001447252)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Jimmy C. Duan.

Business address
21300 Victory Blvd., 12 Th Floor, Woodland Hills, CA, 91367
Top holdings (ownership)
BL
Get insider transactions for this reporting owner
Jimmy C. Duan has filed 90 SEC EDGAR filings since 10 Oct 2008

Latest Filings

Recent SEC filings for Jimmy C. Duan including 4, 3.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Nov 2025 20 Nov 2025 001-37924
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Aug 2025 20 Aug 2025 001-37924
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 May 2025 20 May 2025 001-37924
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Apr 2025 02 Apr 2025 001-37924
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jun 2024 31 May 2024 001-37924
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 May 2024 08 May 2024 001-37924
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 08 May 2024 06 May 2024 001-37924
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 02 Nov 2021 29 Oct 2021 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 16 Sep 2021 15 Sep 2021 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 19 Jul 2021 15 Jul 2021 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 16 Jun 2021 15 Jun 2021 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 16 Apr 2021 15 Apr 2021 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Mar 2021 15 Mar 2021 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Dec 2020 21 Dec 2020 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Dec 2020 15 Dec 2020 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Sep 2020 15 Sep 2020 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 16 Jul 2020 15 Jul 2020 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Jun 2020 15 Jun 2020 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Mar 2020 16 Mar 2020 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Jul 2019 23 Jul 2019 001-38982
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 18 Jul 2019 18 Jul 2019 001-38982
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 09 Apr 2018 05 Apr 2018 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Mar 2018 01 Mar 2018 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Feb 2018 15 Feb 2018 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Dec 2017 30 Nov 2017 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Nov 2017 06 Nov 2017 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Sep 2017 31 Aug 2017 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Aug 2017 07 Aug 2017 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Jun 2017 31 May 2017 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 May 2017 08 May 2017 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Mar 2017 28 Feb 2017 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Feb 2017 15 Feb 2017 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Feb 2017 13 Feb 2017 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Dec 2016 30 Nov 2016 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Nov 2016 11 Nov 2016 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Sep 2016 31 Aug 2016 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Aug 2016 12 Aug 2016 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Jun 2016 31 May 2016 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 May 2016 13 May 2016 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Mar 2016 16 Feb 2016 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Feb 2016 17 Feb 2016 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Dec 2015 30 Nov 2015 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Nov 2015 12 Nov 2015 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Sep 2015 31 Aug 2015 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Jun 2015 31 May 2015 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 May 2015 13 May 2015 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Mar 2015 28 Feb 2015 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Feb 2015 17 Feb 2015 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Feb 2015 12 Feb 2015 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Feb 2015 31 Jan 2015 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Nov 2014 10 Nov 2014 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Feb 2014 14 Feb 2014 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Feb 2014 31 Jan 2014 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Jan 2014 13 Jan 2014 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Dec 2013 09 Dec 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Nov 2013 11 Nov 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Nov 2013 31 Oct 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Oct 2013 18 Oct 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Oct 2013 11 Oct 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Oct 2013 04 Oct 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Oct 2013 27 Sep 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Sep 2013 20 Sep 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Sep 2013 30 Aug 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Aug 2013 23 Aug 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Aug 2013 22 Aug 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Aug 2013 31 Jul 2013 000-50463
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 16 May 2013 09 May 2013 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Mar 2012 29 Feb 2012 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Feb 2012 16 Feb 2012 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Feb 2012 31 Jan 2012 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Nov 2011 03 Nov 2011 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 02 Nov 2011 15 Aug 2011 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Aug 2011 29 Jul 2011 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 May 2011 30 Apr 2011 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Mar 2011 28 Feb 2011 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Feb 2011 15 Feb 2011 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Feb 2011 31 Jan 2011 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Nov 2010 09 Nov 2010 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Nov 2010 31 Oct 2010 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Aug 2010 13 Aug 2010 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Aug 2010 30 Jul 2010 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 May 2010 30 Apr 2010 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Mar 2010 26 Feb 2010 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Feb 2010 16 Feb 2010 000-50463
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Feb 2010 31 Jan 2010 000-50463

About this filer

Jimmy C. Duan files with the SEC under CIK 0001447252. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages