Karen D. Buchholz SEC EDGAR Filings (CIK 0001477523)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Karen D. Buchholz.

Business address
201 Rouse Blvd., Philadelphia, PA, 19112
Top holdings (ownership)
WSFS and FSREI
Get insider transactions for this reporting owner
Karen D. Buchholz has filed 73 SEC EDGAR filings since 30 Nov 2009

Latest Filings

Recent SEC filings for Karen D. Buchholz including 4, 3, 5.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 03 Dec 2025 01 Dec 2025 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Aug 2025 08 Aug 2025 001-35638
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 05 Aug 2025 01 Aug 2025 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 05 May 2025 01 May 2025 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 05 Feb 2025 03 Feb 2025 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 05 Nov 2024 01 Nov 2024 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Aug 2024 09 Aug 2024 001-35638
4 Open 4 document View SEC filing for 4 BUCHHOLZ - CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 05 Aug 2024 01 Aug 2024 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 BUCHHOLZ - CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 03 Apr 2024 01 Apr 2024 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 BUCHHOLZ - CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 15 Feb 2024 14 Feb 2024 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 06 Dec 2023 05 Dec 2023 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Aug 2023 11 Aug 2023 001-35638
4 Open 4 document View SEC filing for 4 BUCHHOLZ - CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 03 Aug 2023 01 Aug 2023 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 BUCHHOLZ - CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 03 May 2023 01 May 2023 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 BUCHHOLZ - CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 06 Feb 2023 02 Feb 2023 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 BUCHHOLZ - CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 28 Nov 2022 01 Nov 2022 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Aug 2022 12 Aug 2022 001-35638
4 Open 4 document View SEC filing for 4 CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 03 Aug 2022 01 Aug 2022 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 04 May 2022 02 May 2022 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 04 Feb 2022 01 Feb 2022 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 04 Nov 2021 02 Nov 2021 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Aug 2021 13 Aug 2021 001-35638
4 Open 4 document View SEC filing for 4 CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 05 Aug 2021 03 Aug 2021 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 24 May 2021 20 May 2021 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP 17 Feb 2021 11 Feb 2021 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Nov 2020 02 Nov 2020 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Aug 2020 14 Aug 2020 001-35638
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Aug 2020 03 Aug 2020 000-56163
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 29 Apr 2020 29 Apr 2020 000-56163
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Aug 2019 09 Aug 2019 001-35638
4 Open 4 document View SEC filing for 4 13 Jun 2019 21 May 2019 001-35638
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Mar 2019 01 Mar 2019 001-35638
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 05 Mar 2019 01 Mar 2019 001-35638
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Mar 2019 01 Mar 2019 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 22 Feb 2019 20 Feb 2019 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 29 Jan 2019 25 Jan 2019 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 19 Oct 2018 18 Oct 2018 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 22 Feb 2018 20 Feb 2018 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 29 Jan 2018 26 Jan 2018 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 26 Jan 2018 25 Jan 2018 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 18 Jan 2018 17 Jan 2018 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 11 Jan 2018 09 Jan 2018 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 25 Jul 2017 21 Jul 2017 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 13 Jun 2017 09 Jun 2017 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 27 Mar 2017 23 Mar 2017 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 21 Feb 2017 20 Feb 2017 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 30 Jan 2017 26 Jan 2017 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 23 Jan 2017 17 Jan 2017 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 25 Jul 2016 21 Jul 2016 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 10 Jun 2016 09 Jun 2016 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 08 Jun 2016 27 May 2016 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 28 Mar 2016 23 Mar 2016 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 22 Feb 2016 20 Feb 2016 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 20 Jan 2016 17 Jan 2016 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Jun 2015 27 May 2015 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 30 Mar 2015 23 Mar 2015 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 11 Mar 2015 05 Mar 2015 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 24 Feb 2015 20 Feb 2015 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 29 Jan 2015 17 Jan 2015 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 14 Jan 2015 12 Jan 2015 001-36806
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Jun 2014 27 May 2014 001-33476
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Apr 2014 05 Mar 2014 001-33476
4 Open 4 document View SEC filing for 4 24 Feb 2014 20 Feb 2014 001-33476
4 Open 4 document View SEC filing for 4 10 Feb 2014 17 Jan 2014 001-33476
4 Open 4 document View SEC filing for 4 26 Jul 2013 27 May 2013 001-33476
4 Open 4 document View SEC filing for 4 22 Apr 2013 05 Mar 2013 001-33476
4 Open 4 document View SEC filing for 4 22 Jan 2013 17 Jan 2013 001-33476
4 Open 4 document View SEC filing for 4 20 Jun 2012 27 May 2012 001-33476
4 Open 4 document View SEC filing for 4 27 Mar 2012 23 Mar 2012 001-33476
5 Open 5 document View SEC filing for 5 14 Feb 2012 31 Dec 2011 001-33476
4 Open 4 document View SEC filing for 4 01 Jun 2011 27 May 2011 001-33476
4 Open 4 document View SEC filing for 4 09 Mar 2010 05 Mar 2010 001-33476

About this filer

Karen D. Buchholz files with the SEC under CIK 0001477523. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages