Alison Frances Lawton SEC EDGAR Filings (CIK 0001542650)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Alison Frances Lawton.

Business address
39 Robinson Road, Lexington, MA, 02420
Top holdings (ownership)
XFOR
Get insider transactions for this reporting owner
Alison Frances Lawton has filed 48 SEC EDGAR filings since 17 Feb 2012

Latest Filings

Recent SEC filings for Alison Frances Lawton including 4, 3, 5.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 22 May 2025 22 May 2025 001-38541
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 11 Jun 2024 10 Jun 2024 001-38295
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 28 May 2024 23 May 2024 001-38541
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 13 Sep 2023 11 Sep 2023 001-38541
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 30 Jun 2023 22 Jun 2023 001-37722
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 14 Jun 2023 13 Jun 2023 001-38295
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 30 Jun 2022 28 Jun 2022 001-38541
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 27 Jun 2022 06 Jun 2022 001-38295
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Jun 2022 07 Jun 2022 001-37722
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 Jun 2021 08 Jun 2021 001-37722
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 03 Jun 2021 01 Jun 2021 001-38541
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 02 Jun 2021 02 Jun 2021 001-38295
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Dec 2020 22 Dec 2020 001-38541
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 23 Dec 2020 22 Dec 2020 001-38541
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Dec 2020 15 Dec 2020 001-37722
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 17 Dec 2020 15 Dec 2020 001-37722
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 06 Oct 2020 05 Oct 2020 001-38295
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 06 Oct 2020 05 Oct 2020 001-38295
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Apr 2020 15 Apr 2020 001-38822
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 03 Mar 2020 28 Feb 2020 001-38822
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Nov 2019 15 Nov 2019 001-38822
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 25 Jun 2019 21 Jun 2019 001-35403
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Mar 2019 04 Mar 2019 001-38822
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 27 Feb 2019 27 Feb 2019 001-38822
5 Open 5 document View SEC filing for 5 PRIMARY DOCUMENT 13 Feb 2019 31 Dec 2018 001-35403
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 15 Jun 2017 13 Jun 2017 001-35403
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Mar 2017 01 Mar 2017 001-37358
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Jan 2017 03 Jan 2017 001-37358
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 16 Jun 2016 14 Jun 2016 001-35403
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 May 2016 10 May 2016 001-37358
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Mar 2016 11 Mar 2016 001-37358
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 15 Mar 2016 11 Mar 2016 001-37358
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 16 Jun 2015 12 Jun 2015 001-35403
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 21 Jan 2015 21 Jan 2015 001-36151
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 12 Nov 2014 11 Nov 2014 001-35403
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Jun 2014 10 Jun 2014 001-35403
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Jun 2014 03 Jun 2014 001-36151
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Jun 2013 12 Jun 2013 000-21379
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Jun 2013 06 Jun 2013 000-21379
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Jun 2013 07 Jun 2013 001-35890
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 06 Jun 2013 04 Jun 2013 001-35403
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 11 Mar 2013 07 Mar 2013 000-54647
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 - 01 Feb 2013 21 Jan 2013 000-54647
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 27 Nov 2012 26 Nov 2012 001-35403
3 Open 3 document View SEC filing for 3 3 27 Nov 2012 26 Nov 2012 001-35403
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Jun 2012 06 Jun 2012 000-21379
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Feb 2012 15 Feb 2012 000-21379
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 17 Feb 2012 15 Feb 2012 000-21379

About this filer

Alison Frances Lawton files with the SEC under CIK 0001542650. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages