Maya Leibman SEC EDGAR Filings (CIK 0001659564)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Maya Leibman.

Business address
4333 Amon Carter Blvd, Fort Worth, TX, 76155
Top holdings (ownership)
AAL and AYI
Get insider transactions for this reporting owner
Maya Leibman has filed 49 SEC EDGAR filings since 30 Nov 2015

Latest Filings

Recent SEC filings for Maya Leibman including 4, 4/A, 3.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 23 Jan 2026 21 Jan 2026 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 24 Jan 2025 22 Jan 2025 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 26 Apr 2024 25 Apr 2024 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 26 Jan 2024 24 Jan 2024 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 27 Jan 2023 25 Jan 2023 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 28 Feb 2022 24 Feb 2022 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 22 Feb 2022 18 Feb 2022 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 18 Feb 2022 16 Feb 2022 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 07 Jan 2022 05 Jan 2022 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 10 Dec 2021 09 Dec 2021 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 22 Feb 2021 18 Feb 2021 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 18 Feb 2021 16 Feb 2021 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 08 Jan 2021 06 Jan 2021 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 04 Nov 2020 02 Nov 2020 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 04 Aug 2020 03 Aug 2020 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 04 May 2020 01 May 2020 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 28 Apr 2020 25 Apr 2020 001-08400
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A 20 Feb 2020 14 Feb 2019 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 20 Feb 2020 18 Feb 2020 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 05 Feb 2020 03 Feb 2020 001-16583
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 05 Feb 2020 03 Feb 2020 001-16583
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Jun 2019 04 Jun 2019 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 29 Apr 2019 25 Apr 2019 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 23 Apr 2019 20 Apr 2019 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 21 Feb 2019 19 Feb 2019 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 15 Feb 2019 14 Feb 2019 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 26 Nov 2018 23 Nov 2018 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 27 Apr 2018 25 Apr 2018 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 24 Apr 2018 20 Apr 2018 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 17 Apr 2018 15 Apr 2018 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 21 Feb 2018 20 Feb 2018 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 27 Nov 2017 23 Nov 2017 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 14 Aug 2017 11 Aug 2017 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 11 May 2017 10 May 2017 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 25 Apr 2017 25 Apr 2017 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 24 Apr 2017 20 Apr 2017 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 18 Apr 2017 15 Apr 2017 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 02 Mar 2017 01 Mar 2017 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 15 Dec 2016 13 Dec 2016 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 23 Nov 2016 21 Nov 2016 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 15 Sep 2016 14 Sep 2016 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 22 Apr 2016 20 Apr 2016 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 18 Apr 2016 15 Apr 2016 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 12 Apr 2016 10 Apr 2016 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 24 Feb 2016 22 Feb 2016 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 17 Dec 2015 16 Dec 2015 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 15 Dec 2015 09 Dec 2015 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 30 Nov 2015 23 Nov 2015 001-08400
3 Open 3 document View SEC filing for 3 30 Nov 2015 23 Nov 2015 001-08400

About this filer

Maya Leibman files with the SEC under CIK 0001659564. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages