CHAD M. ROBINS SEC EDGAR Filings (CIK 0001780649)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for CHAD M. ROBINS.

Business address
C/O Adaptive Biotechnologies Corporation, 1551 Eastlake Ave E Ste 200, Seattle, WA, 98102
Top holdings (ownership)
ADPT
Get insider transactions for this reporting owner
CHAD M. ROBINS has filed 51 SEC EDGAR filings since 26 Jun 2019

Latest Filings

Recent SEC filings for CHAD M. ROBINS including 4, 144, 3.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Jan 2026 05 Jan 2026 001-38957
144 Open 144 document View SEC filing for 144 05 Jan 2026
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Dec 2025 26 Nov 2025 001-38957
144 Open 144 document View SEC filing for 144 01 Dec 2025
144 Open 144 document View SEC filing for 144 26 Nov 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Nov 2025 10 Nov 2025 001-38957
144 Open 144 document View SEC filing for 144 12 Nov 2025
144 Open 144 document View SEC filing for 144 12 Nov 2025
144 Open 144 document View SEC filing for 144 10 Nov 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 06 Mar 2025 04 Mar 2025 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 21 Feb 2025 19 Feb 2025 001-38957
144 Open 144 document View SEC filing for 144 20 Feb 2025
144 Open 144 document View SEC filing for 144 19 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 18 Feb 2025 13 Feb 2025 001-38957
144 Open 144 document View SEC filing for 144 18 Feb 2025
144 Open 144 document View SEC filing for 144 14 Feb 2025
144 Open 144 document View SEC filing for 144 13 Feb 2025
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 06 Mar 2024 04 Mar 2024 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 08 Mar 2023 06 Mar 2023 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 Mar 2022 07 Mar 2022 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Mar 2022 04 Mar 2022 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Sep 2021 08 Sep 2021 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Jul 2021 12 Jul 2021 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Jun 2021 15 Jun 2021 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Apr 2021 06 Apr 2021 001-38957
3 Open 3 document View SEC filing for 3 06 Apr 2021 06 Apr 2021 001-40312
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 19 Mar 2021 17 Mar 2021 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Mar 2021 04 Mar 2021 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Feb 2021 08 Feb 2021 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 28 Jan 2021 26 Jan 2021 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 21 Jan 2021 19 Jan 2021 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 30 Dec 2020 28 Dec 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 19 Nov 2020 17 Nov 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Oct 2020 06 Oct 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 01 Oct 2020 29 Sep 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Sep 2020 16 Sep 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 12 Aug 2020 10 Aug 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 31 Jul 2020 29 Jul 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Jun 2020 22 Jun 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 19 Jun 2020 17 Jun 2020 001-38957
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 04 Jun 2020 04 Jun 2020 001-39311
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 21 May 2020 19 May 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 May 2020 07 May 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 15 Apr 2020 13 Apr 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 Mar 2020 19 Mar 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Feb 2020 13 Feb 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 12 Feb 2020 11 Feb 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 29 Jan 2020 27 Jan 2020 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 25 Oct 2019 23 Oct 2019 001-38957
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jul 2019 01 Jul 2019 001-38957
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 26 Jun 2019 26 Jun 2019 001-38957

About this filer

CHAD M. ROBINS files with the SEC under CIK 0001780649. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages