| Type | Sym | Class | Transaction | Value $ | Shares | Change % | * Price $ | Shares After | Date | Ownership | Footnotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $2,634 | -33 | -0% | $79.83 | 1,787,171 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $17,565 | -220 | -0.01% | $79.84 | 1,786,951 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $15,980 | -200 | -0.01% | $79.90 | 1,786,751 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $5,194 | -65 | -0% | $79.91 | 1,786,686 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $24,622 | -308 | -0.02% | $79.94 | 1,786,378 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $18,791 | -235 | -0.01% | $79.96 | 1,786,143 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $175,680 | -2,196 | -0.12% | $80.00 | 1,783,947 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $32,012 | -400 | -0.02% | $80.03 | 1,783,547 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $45,383 | -567 | -0.03% | $80.04 | 1,782,980 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $95,592 | -1,194 | -0.07% | $80.06 | 1,781,786 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $8,008 | -100 | -0.01% | $80.08 | 1,781,686 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $48,060 | -600 | -0.03% | $80.10 | 1,781,086 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $26,356 | -329 | -0.02% | $80.11 | 1,780,757 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $38,462 | -480 | -0.03% | $80.13 | 1,780,277 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $16,028 | -200 | -0.01% | $80.14 | 1,780,077 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $44,644 | -557 | -0.03% | $80.15 | 1,779,520 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $16,032 | -200 | -0.01% | $80.16 | 1,779,320 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $15,715 | -196 | -0.01% | $80.18 | 1,779,124 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| transaction | UMBF | Common Stock | Sale | $16,044 | -200 | -0.01% | $80.22 | 1,778,924 | 12 Mar 2024 | By Trust - RC Kemper Irrevocable Trust | |
| holding | UMBF | Common Stock | 257,796 | 12 Mar 2024 | Direct | ||||||
| holding | UMBF | Common Stock | 1,000 | 12 Mar 2024 | By Daughter - Custodial Brokerage Account | ||||||
| holding | UMBF | Common Stock | 2,259 | 12 Mar 2024 | By Esop | ||||||
| holding | UMBF | Common Stock | 1,000 | 12 Mar 2024 | By Son - Custodial Brokerage Account | ||||||
| holding | UMBF | Common Stock | 22,460 | 12 Mar 2024 | By Trust - TUW RC Kemper For John Mariner | ||||||
| holding | UMBF | Common Stock | 12,558 | 12 Mar 2024 | By Trust: Mary S Hunt Trust | ||||||
| holding | UMBF | Common Stock | 290,397 | 12 Mar 2024 | Held by Kemper Realty | ||||||
| holding | UMBF | Common Stock | 395,989 | 12 Mar 2024 | Held by Pioneer Service Corporation |
Buy Plan / Sale Plan: These are also open market purchases/sales of shares, but in this case the transaction is part of a trading plan. Rule 10b5-1 allows insiders to setup a trading plan to buy/sell stocks over a certain period of time. Since the purchases/sales are predetermined, this protects the insiders from violating insider trading law.
Transaction was made pursuant to a contract, instruction or written plan for the purchase or sale of equity securities of the issuer that is intended to satisfy the affirmative defense conditions of Rule 10b5-1(c).