Return On Assets of BOEING CO from 31 Dec 2010 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Return on assets can be defined as an indicator of how profitable a company is relative to its total assets. Calculated by dividing a company's operating earnings by its total assets.
Summary
BOEING CO quarterly and annual Return On Assets in % history and change rate from 31 Dec 2010 to 31 Dec 2025.
  • BOEING CO Return On Assets for the quarter ending 31 Dec 2025 was 1.4%.
  • BOEING CO annual Return On Assets for 2025 was 1.4%.
  • BOEING CO annual Return On Assets for 2024 was -8.3%, a 405% decline from 2023.
  • BOEING CO annual Return On Assets for 2023 was -1.6%, a 55% increase from 2022.
Return On Assets, Quarterly (%)
Return On Assets, YoY Quarterly Change (%)
Return On Assets, Annual (%)
Return On Assets, YoY Annual Change (%)

BOEING CO Quarterly Return On Assets (%)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date
Q4 2025 1.4% +9.7% 01 Oct 2025 31 Dec 2025
Q3 2025 -6.4% -0.6% -10% 01 Jul 2025 30 Sep 2025
Q2 2025 -7.1% -4.6% -181% 01 Apr 2025 30 Jun 2025
Q1 2025 -7.8% -6.2% -388% 01 Jan 2025 31 Mar 2025
Q4 2024 -8.3% -6.6% -405% 01 Oct 2024 31 Dec 2024
Q3 2024 -5.8% -3.7% -177% 01 Jul 2024 30 Sep 2024
Q2 2024 -2.5% +0.77% +23% 01 Apr 2024 30 Jun 2024
Q1 2024 -1.6% +1.4% +47% 01 Jan 2024 31 Mar 2024
Q4 2023 -1.6% +2% +55% 01 Oct 2023 31 Dec 2023
Q3 2023 -2.1% +4.1% +66% 01 Jul 2023 30 Sep 2023
Q2 2023 -3.3% +0.52% +14% 01 Apr 2023 30 Jun 2023
Q1 2023 -3% +0.4% +12% 01 Jan 2023 31 Mar 2023
Q4 2022 -3.6% -0.74% -26% 01 Oct 2022 31 Dec 2022
Q3 2022 -6.2% -0.5% -8.8% 01 Jul 2022 30 Sep 2022
Q2 2022 -3.8% +2% +34% 01 Apr 2022 30 Jun 2022
Q1 2022 -3.4% +4.1% +54% 01 Jan 2022 31 Mar 2022
Q4 2021 -2.9% +4.8% +62% 01 Oct 2021 31 Dec 2021
Q3 2021 -5.7% -2.7% -91% 01 Jul 2021 30 Sep 2021
Q2 2021 -5.8% -3.8% -189% 01 Apr 2021 30 Jun 2021
Q1 2021 -7.5% -5% -195% 01 Jan 2021 31 Mar 2021
Q4 2020 -7.7% -7.2% -1445% 01 Oct 2020 31 Dec 2020
Q3 2020 -3% -6% -197% 01 Jul 2020 30 Sep 2020
Q2 2020 -2% -6.2% -148% 01 Apr 2020 30 Jun 2020
Q1 2020 -2.6% -11% -129% 01 Jan 2020 31 Mar 2020
Q4 2019 -0.5% -9.6% -105% 01 Oct 2019 31 Dec 2019
Q3 2019 3.1% -6.1% -66% 01 Jul 2019 30 Sep 2019
Q2 2019 4.2% -4.9% -54% 01 Apr 2019 30 Jun 2019
Q1 2019 8.7% -0.49% -5.3% 01 Jan 2019 31 Mar 2019
Q4 2018 9.1% +0.29% +3.3% 01 Oct 2018 31 Dec 2018
Q3 2018 9.1% +1.6% +22% 01 Jul 2018 30 Sep 2018
Q2 2018 9.1% +1% +13% 01 Apr 2018 30 Jun 2018
Q1 2018 9.2% +3.3% +57% 01 Jan 2018 31 Mar 2018
Q4 2017 8.8% +3.4% +62% 01 Oct 2017 31 Dec 2017
Q3 2017 7.5% +2.8% +59% 01 Jul 2017 30 Sep 2017
Q2 2017 8.1% +4.1% +103% 01 Apr 2017 30 Jun 2017
Q1 2017 5.9% +0.59% +11% 01 Jan 2017 31 Mar 2017
Q4 2016 5.4% +0.12% +2.2% 01 Oct 2016 31 Dec 2016
Q3 2016 4.7% -1.1% -19% 01 Jul 2016 30 Sep 2016
Q2 2016 4% -1.6% -28% 01 Apr 2016 30 Jun 2016
Q1 2016 5.3% -0.9% -15% 01 Jan 2016 31 Mar 2016
Q4 2015 5.3% -0.57% -9.7% 01 Oct 2015 31 Dec 2015
Q3 2015 5.8% +0.15% +2.7% 01 Jul 2015 30 Sep 2015
Q2 2015 5.5% +0.14% +2.6% 01 Apr 2015 30 Jun 2015
Q1 2015 6.2% +1.4% +29% 01 Jan 2015 31 Mar 2015
Q4 2014 5.9% +0.93% +19% 01 Oct 2014 31 Dec 2014
Q3 2014 5.6% +0.91% +19% 01 Jul 2014 30 Sep 2014
Q2 2014 5.4% +0.66% +14% 01 Apr 2014 30 Jun 2014
Q1 2014 4.8% +0.05% +1.1% 01 Jan 2014 31 Mar 2014
Q4 2013 5% +0.29% +6.3% 01 Oct 2013 31 Dec 2013
Q3 2013 4.7% -0.57% -11% 01 Jul 2013 30 Sep 2013
Q2 2013 4.7% -0.81% -15% 01 Apr 2013 30 Jun 2013
Q1 2013 4.7% -0.94% -17% 01 Jan 2013 31 Mar 2013
Q4 2012 4.7% -0.78% -14% 01 Oct 2012 31 Dec 2012
Q3 2012 5.3% -0.04% -0.76% 01 Jul 2012 30 Sep 2012
Q2 2012 5.6% +0.41% +8% 01 Apr 2012 30 Jun 2012
Q1 2012 5.7% +0.62% +12% 01 Jan 2012 31 Mar 2012
Q4 2011 5.4% +0.37% +7.3% 01 Oct 2011 31 Dec 2011
Q3 2011 5.3% 01 Jul 2011 30 Sep 2011
Q2 2011 5.1% 01 Apr 2011 30 Jun 2011
Q1 2011 5.1% 01 Jan 2011 31 Mar 2011
Q4 2010 5.1% 01 Oct 2010 31 Dec 2010

BOEING CO Annual Return On Assets (%)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date
2025 1.4% +9.7% 01 Jan 2025 31 Dec 2025
2024 -8.3% -6.6% -405% 01 Jan 2024 31 Dec 2024
2023 -1.6% +2% +55% 01 Jan 2023 31 Dec 2023
2022 -3.6% -0.74% -26% 01 Jan 2022 31 Dec 2022
2021 -2.9% +4.8% +62% 01 Jan 2021 31 Dec 2021
2020 -7.7% -7.2% -1445% 01 Jan 2020 31 Dec 2020
2019 -0.5% -9.6% -105% 01 Jan 2019 31 Dec 2019
2018 9.1% +0.29% +3.3% 01 Jan 2018 31 Dec 2018
2017 8.8% +3.2% +58% 01 Jan 2017 31 Dec 2017
2016 5.6% +0.27% +5.1% 01 Jan 2016 31 Dec 2016
2015 5.3% -0.57% -9.7% 01 Jan 2015 31 Dec 2015
2014 5.9% +0.93% +19% 01 Jan 2014 31 Dec 2014
2013 5% +0.29% +6.3% 01 Jan 2013 31 Dec 2013
2012 4.7% -0.78% -14% 01 Jan 2012 31 Dec 2012
2011 5.4% +0.37% +7.3% 01 Jan 2011 31 Dec 2011
2010 5.1% 01 Jan 2010 31 Dec 2010
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.