Other Liabilities, Noncurrent of DIODES INC /DEL/ from 30 Jun 2010 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of liabilities classified as other, due after one year or the normal operating cycle, if longer.
Summary
DIODES INC /DEL/ quarterly Other Liabilities, Noncurrent in USD history and change rate from 30 Jun 2010 to 30 Sep 2025.
  • DIODES INC /DEL/ Other Liabilities, Noncurrent for the quarter ending 30 Sep 2025 was $82,608,000, a 5% decline year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Other Liabilities, Noncurrent, Quarterly (USD)
Other Liabilities, Noncurrent, YoY Quarterly Change (%)

DIODES INC /DEL/ Quarterly Other Liabilities, Noncurrent (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 $82,608,000 -$4,330,000 -5% 30 Sep 2025 10-Q 06 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 $99,893,000 +$13,922,000 +16% 30 Jun 2025 10-Q 07 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 $77,720,000 -$12,179,000 -14% 31 Mar 2025 10-Q 08 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $90,576,000 -$9,232,000 -9.2% 31 Dec 2024 10-Q 06 Nov 2025 2025 Q3
Q3 2024 $86,938,000 -$12,272,000 -12% 30 Sep 2024 10-Q 07 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 $85,971,000 -$11,847,000 -12% 30 Jun 2024 10-Q 08 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 $89,899,000 -$36,995,000 -29% 31 Mar 2024 10-Q 09 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 $99,808,000 +$18,912,000 +23% 31 Dec 2023 10-K 14 Feb 2025 2024 FY
Q3 2023 $99,210,000 -$7,840,000 -7.3% 30 Sep 2023 10-Q 08 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 $97,818,000 -$8,337,000 -7.9% 30 Jun 2023 10-Q 08 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 $126,894,000 +$9,914,000 +8.5% 31 Mar 2023 10-Q 09 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 $80,896,000 -$42,037,000 -34% 31 Dec 2022 10-K 09 Feb 2024 2023 FY
Q3 2022 $107,050,000 -$20,392,000 -16% 30 Sep 2022 10-Q 07 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 $106,155,000 -$26,139,000 -20% 30 Jun 2022 10-Q 04 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 $116,980,000 -$21,976,000 -16% 31 Mar 2022 10-Q 04 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 $122,933,000 -$7,862,000 -6% 31 Dec 2021 10-K 10 Feb 2023 2022 FY
Q3 2021 $127,442,000 +$12,585,000 +11% 30 Sep 2021 10-Q 03 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 $132,294,000 +$14,608,000 +12% 30 Jun 2021 10-Q 05 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 $138,956,000 +$27,455,000 +25% 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 $130,795,000 +$10,250,000 +8.5% 31 Dec 2020 10-K 18 Feb 2022 2021 FY
Q3 2020 $114,857,000 -$13,554,000 -11% 30 Sep 2020 10-Q 09 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 $117,686,000 -$8,943,000 -7.1% 30 Jun 2020 10-Q 06 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 $111,501,000 -$22,675,000 -17% 31 Mar 2020 10-Q 11 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 $120,545,000 +$29,766,000 +33% 31 Dec 2019 10-K 22 Feb 2021 2020 FY
Q3 2019 $128,411,000 +$41,243,000 +47% 30 Sep 2019 10-Q 04 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 $126,629,000 +$38,820,000 +44% 30 Jun 2019 10-Q 05 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 $134,176,000 +$39,251,000 +41% 31 Mar 2019 10-Q 07 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 $90,779,000 -$4,146,000 -4.4% 31 Dec 2018 10-K 12 Feb 2020 2019 FY
Q3 2018 $87,168,000 +$1,959,000 +2.3% 30 Sep 2018 10-Q 06 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2018 $87,809,000 +$4,951,000 +6% 30 Jun 2018 10-Q 07 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2018 $94,925,000 +$14,683,000 +18% 31 Mar 2018 10-Q 08 May 2018 2018 Q1
Q4 2017 $94,925,000 +$13,552,000 +17% 31 Dec 2017 10-K 21 Feb 2019 2018 FY
Q3 2017 $85,209,000 -$11,941,000 -12% 30 Sep 2017 10-Q 07 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2017 $82,858,000 -$7,952,000 -8.8% 30 Jun 2017 10-Q 08 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2017 $80,242,000 -$8,083,000 -9.2% 31 Mar 2017 10-Q 09 May 2017 2017 Q1
Q4 2016 $81,373,000 -$8,780,000 -9.7% 31 Dec 2016 10-K 20 Feb 2018 2017 FY
Q3 2016 $97,150,000 +$22,559,000 +30% 30 Sep 2016 10-Q 09 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2016 $90,810,000 +$13,695,000 +18% 30 Jun 2016 10-Q 09 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2016 $88,325,000 +$9,407,000 +12% 31 Mar 2016 10-Q 05 May 2016 2016 Q1
Q4 2015 $90,153,000 +$11,221,000 +14% 31 Dec 2015 10-K 27 Feb 2017 2016 FY
Q3 2015 $74,591,000 -$3,543,000 -4.5% 30 Sep 2015 10-Q 06 Nov 2015 2015 Q3
Q2 2015 $77,115,000 +$2,791,000 +3.8% 30 Jun 2015 10-Q 07 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2015 $78,918,000 +$7,147,000 +10% 31 Mar 2015 10-Q 11 May 2015 2015 Q1
Q4 2014 $78,932,000 +$66,000 +0.08% 31 Dec 2014 10-K 11 Mar 2016 2015 FY
Q3 2014 $78,134,000 +$14,802,000 +23% 30 Sep 2014 10-Q 07 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2014 $74,324,000 +$16,078,000 +28% 30 Jun 2014 10-Q 08 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2014 $71,771,000 +$12,299,000 +21% 31 Mar 2014 10-Q 09 May 2014 2014 Q1
Q4 2013 $78,866,000 +$36,892,000 +88% 31 Dec 2013 10-K 02 Mar 2015 2014 FY
Q3 2013 $63,332,000 +$27,985,000 +79% 30 Sep 2013 10-Q 12 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2013 $58,246,000 +$22,788,000 +64% 30 Jun 2013 10-Q 08 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2013 $59,472,000 +$24,769,000 +71% 31 Mar 2013 10-Q 10 May 2013 2013 Q1
Q4 2012 $41,974,000 +$11,275,000 +37% 31 Dec 2012 10-K 27 Feb 2014 2013 FY
Q3 2012 $35,347,000 +$1,188,000 +3.5% 30 Sep 2012 10-Q 09 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2012 $35,458,000 +$3,559,000 +11% 30 Jun 2012 10-Q 09 Aug 2012 2012 Q2
Q1 2012 $34,703,000 +$3,610,000 +12% 31 Mar 2012 10-Q 10 May 2012 2012 Q1
Q4 2011 $30,699,000 -$6,821,000 -18% 31 Dec 2011 10-K 27 Feb 2013 2012 FY
Q3 2011 $34,159,000 -$10,770,000 -24% 30 Sep 2011 10-Q 09 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2011 $31,899,000 -$12,711,000 -28% 30 Jun 2011 10-Q 09 Aug 2011 2011 Q2
Q1 2011 $31,093,000 31 Mar 2011 10-Q 10 May 2011 2011 Q1
Q4 2010 $37,520,000 31 Dec 2010 10-K 28 Feb 2012 2011 FY
Q3 2010 $44,929,000 30 Sep 2010 10-Q 09 Nov 2010 2010 Q3
Q2 2010 $44,610,000 30 Jun 2010 10-Q 06 Aug 2010 2010 Q2
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.