Operating Income (Loss) in USD of HEICO CORP from Q4 2009 to Q2 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues.
Summary
HEICO CORP quarterly/annual Operating Income (Loss) history and change rate from Q4 2009 to Q2 2025.
  • HEICO CORP Operating Income (Loss) for the quarter ending 31 Jul 2025 was $265M, a 22.4% increase year-over-year.
  • HEICO CORP Operating Income (Loss) for the twelve months ending 31 Jul 2025 was $959M, a 20.5% increase year-over-year.
  • HEICO CORP annual Operating Income (Loss) for 2024 was $824M, a 31.8% increase from 2023.
  • HEICO CORP annual Operating Income (Loss) for 2023 was $625M, a 25.9% increase from 2022.
  • HEICO CORP annual Operating Income (Loss) for 2022 was $497M, a 26.5% increase from 2021.
Operating Income (Loss), Trailing 12 Months (USD)
Operating Income (Loss), Quarterly (USD)
Operating Income (Loss), YoY Quarterly Change (%)
Operating Income (Loss), Annual (USD)
Operating Income (Loss), YoY Annual Change (%)

HEICO CORP Quarterly Operating Income (Loss) (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2025 $959M $265M +$48.6M +22.4% 01 May 2025 31 Jul 2025 10-Q 27 Aug 2025
Q1 2025 $910M $248M +$39M +18.6% 01 Feb 2025 30 Apr 2025 10-Q 29 May 2025
Q4 2024 $871M $227M +$46.6M +25.9% 01 Nov 2024 31 Jan 2025 10-Q 28 Feb 2025
Q3 2024 $824M $219M +$29.2M +15.4% 01 Aug 2024 31 Oct 2024 10-K 19 Dec 2024
Q2 2024 $795M $216M +$67.1M +44.9% 01 May 2024 31 Jul 2024 10-Q 27 Aug 2025
Q1 2024 $728M $209M +$52.1M +33.1% 01 Feb 2024 30 Apr 2024 10-Q 29 May 2025
Q4 2023 $676M $180M +$50.8M +39.2% 01 Nov 2023 31 Jan 2024 10-Q 28 Feb 2025
Q3 2023 $625M $189M +$43M +29.3% 01 Aug 2023 31 Oct 2023 10-K 19 Dec 2024
Q2 2023 $582M $149M +$20.6M +16% 01 May 2023 31 Jul 2023 10-Q 28 Aug 2024
Q1 2023 $562M $157M +$34.3M +27.9% 01 Feb 2023 30 Apr 2023 10-Q 30 May 2024
Q4 2022 $527M $129M +$30.6M +31% 01 Nov 2022 31 Jan 2023 10-Q 28 Feb 2024
Q3 2022 $497M $146M +$31.5M +27.4% 01 Aug 2022 31 Oct 2022 10-K 19 Dec 2024
Q2 2022 $465M $129M +$27.9M +27.7% 01 May 2022 31 Jul 2022 10-Q 30 Aug 2023
Q1 2022 $437M $123M +$26M +26.9% 01 Feb 2022 30 Apr 2022 10-Q 24 May 2023
Q4 2021 $411M $98.8M +$18.5M +23.1% 01 Nov 2021 31 Jan 2022 10-Q 01 Mar 2023
Q3 2021 $393M $115M +$26M +29.2% 01 Aug 2021 31 Oct 2021 10-K 20 Dec 2023
Q2 2021 $367M $101M +$32.4M +47.4% 01 May 2021 31 Jul 2021 10-Q 31 Aug 2022
Q1 2021 $335M $96.7M -$11.4M -10.6% 01 Feb 2021 30 Apr 2021 10-Q 25 May 2022
Q4 2020 $346M $80.3M -$30.7M -27.7% 01 Nov 2020 31 Jan 2021 10-Q 25 Feb 2022
Q3 2020 $377M $89.1M -$31.5M -26.1% 01 Aug 2020 31 Oct 2020 10-K 21 Dec 2022
Q2 2020 $408M $68.4M -$51M -42.7% 01 May 2020 31 Jul 2020 10-Q 26 Aug 2021
Q1 2020 $459M $108M -$11M -9.25% 01 Feb 2020 30 Apr 2020 10-Q 27 May 2021
Q4 2019 $470M $111M +$13M +13.3% 01 Nov 2019 31 Jan 2020 10-Q 25 Feb 2021
Q3 2019 $457M $121M +$16.9M +16.3% 01 Aug 2019 31 Oct 2019 10-K 21 Dec 2021
Q2 2019 $440M $119M +$18M +17.7% 01 May 2019 31 Jul 2019 10-Q 27 Aug 2020
Q1 2019 $422M $119M +$27.6M +30.2% 01 Feb 2019 30 Apr 2019 10-Q 28 May 2020
Q4 2018 $395M $97.9M +$18.4M +23.1% 01 Nov 2018 31 Jan 2019 10-Q 27 Feb 2020
Q3 2018 $376M $104M +$14.3M +15.9% 01 Aug 2018 31 Oct 2018 10-K 23 Dec 2020
Q2 2018 $362M $101M +$25.3M +33.2% 01 May 2018 31 Jul 2018 10-Q 29 Aug 2019
Q1 2018 $337M $91.6M +$15M +19.6% 01 Feb 2018 30 Apr 2018 10-Q 30 May 2019
Q4 2017 $322M $79.6M +$15M +23.3% 01 Nov 2017 31 Jan 2018 10-Q 28 Feb 2019
Q3 2017 $307M $89.4M +$13.4M +17.6% 01 Aug 2017 31 Oct 2017 10-K 19 Dec 2019
Q2 2017 $293M $76.1M +$6.27M +8.97% 01 May 2017 31 Jul 2017 10-Q 31 Aug 2018
Q1 2017 $287M $76.5M +$9.75M +14.6% 01 Feb 2017 30 Apr 2017 10-Q 31 May 2018
Q4 2016 $277M $64.6M +$11.9M +22.7% 01 Nov 2016 31 Jan 2017 10-Q 01 Mar 2018
Q3 2016 $265M $76.1M +$7.12M +10.3% 01 Aug 2016 31 Oct 2016 10-K 20 Dec 2018
Q2 2016 $258M $69.9M +$11.3M +19.4% 01 May 2016 31 Jul 2016 10-Q 25 Aug 2017
Q1 2016 $247M $66.8M +$11M +19.7% 01 Feb 2016 30 Apr 2016 10-Q 25 May 2017
Q4 2015 $236M $52.6M +$6.22M +13.4% 01 Nov 2015 31 Jan 2016 10-Q 02 Mar 2017
Q3 2015 $230M $69M +$15.2M +28.4% 01 Aug 2015 31 Oct 2015 10-K 21 Dec 2017
Q2 2015 $214M $58.5M +$8.4M +16.8% 01 May 2015 31 Jul 2015 10-Q 26 Aug 2016
Q1 2015 $206M $55.8M +$6.62M +13.5% 01 Feb 2015 30 Apr 2015 10-Q 27 May 2016
Q4 2014 $199M $46.4M -$3.98M -7.9% 01 Nov 2014 31 Jan 2015 10-Q 29 Feb 2016
Q3 2014 $203M $53.7M -$1.84M -3.31% 01 Aug 2014 31 Oct 2014 10-K 15 Dec 2016
Q2 2014 $205M $50.1M +$1.71M +3.53% 01 May 2014 31 Jul 2014 10-Q 27 Aug 2015
Q1 2014 $204M $49.2M +$4.48M +10% 01 Feb 2014 30 Apr 2014 10-Q 21 May 2015
Q4 2013 $199M $50.4M +$15.4M +44.2% 01 Nov 2013 31 Jan 2014 10-Q 26 Feb 2015
Q3 2013 $184M $55.6M +$9.95M +21.8% 01 Aug 2013 31 Oct 2013 10-K 17 Dec 2015
Q2 2013 $174M $48.4M +$5.95M +14% 01 May 2013 31 Jul 2013 10-Q 28 Aug 2014
Q1 2013 $168M $44.7M +$7.09M +18.8% 01 Feb 2013 30 Apr 2013 10-Q 22 May 2014
Q4 2012 $161M $34.9M -$2.69M -7.16% 01 Nov 2012 31 Jan 2013 10-Q 27 Feb 2014
Q3 2012 $163M $45.6M +$8.17M +21.8% 01 Aug 2012 31 Oct 2012 10-K 18 Dec 2014
Q2 2012 $155M $42.5M +$6.75M +18.9% 01 May 2012 31 Jul 2012 10-Q 29 Aug 2013
Q1 2012 $148M $37.6M +$4.69M +14.2% 01 Feb 2012 30 Apr 2012 10-Q 24 May 2013
Q4 2011 $144M $37.6M +$5.26M +16.2% 01 Nov 2011 31 Jan 2012 10-Q 22 Feb 2013
Q3 2011 $138M $37.4M +$7.76M +26.2% 01 Aug 2011 31 Oct 2011 10-K 19 Dec 2013
Q2 2011 $131M $35.7M +$6.71M +23.2% 01 May 2011 31 Jul 2011 10-Q 24 Aug 2012
Q1 2011 $124M $32.9M +$6.96M +26.8% 01 Feb 2011 30 Apr 2011 10-Q 31 May 2012
Q4 2010 $117M $32.4M +$7.83M +31.9% 01 Nov 2010 31 Jan 2011 10-Q 01 Mar 2012
Q3 2010 $109M $29.7M 01 Aug 2010 31 Oct 2010 10-K 20 Dec 2012
Q2 2010 $29M 01 May 2010 31 Jul 2010 10-Q 01 Sep 2011
Q1 2010 $26M 01 Feb 2010 30 Apr 2010 10-Q 31 May 2011
Q4 2009 $24.5M 01 Nov 2009 31 Jan 2010 10-Q 02 Mar 2011

HEICO CORP Annual Operating Income (Loss) (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 $824M +$199M +31.8% 01 Nov 2023 31 Oct 2024 10-K 19 Dec 2024
2023 $625M +$128M +25.9% 01 Nov 2022 31 Oct 2023 10-K 19 Dec 2024
2022 $497M +$104M +26.5% 01 Nov 2021 31 Oct 2022 10-K 19 Dec 2024
2021 $393M +$16.3M +4.32% 01 Nov 2020 31 Oct 2021 10-K 20 Dec 2023
2020 $377M -$80.4M -17.6% 01 Nov 2019 31 Oct 2020 10-K 21 Dec 2022
2019 $457M +$80.9M +21.5% 01 Nov 2018 31 Oct 2019 10-K 21 Dec 2021
2018 $376M +$69.6M +22.7% 01 Nov 2017 31 Oct 2018 10-K 23 Dec 2020
2017 $307M +$41.3M +15.6% 01 Nov 2016 31 Oct 2017 10-K 19 Dec 2019
2016 $265M +$35.7M +15.5% 01 Nov 2015 31 Oct 2016 10-K 20 Dec 2018
2015 $230M +$26.3M +12.9% 01 Nov 2014 31 Oct 2015 10-K 21 Dec 2017
2014 $203M +$19.8M +10.8% 01 Nov 2013 31 Oct 2014 10-K 15 Dec 2016
2013 $184M +$20.3M +12.4% 01 Nov 2012 31 Oct 2013 10-K 17 Dec 2015
2012 $163M +$24.9M +18% 01 Nov 2011 31 Oct 2012 10-K 18 Dec 2014
2011 $138M +$29.3M +26.8% 01 Nov 2010 31 Oct 2011 10-K 19 Dec 2013
2010 $109M 01 Nov 2009 31 Oct 2010 10-K 20 Dec 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.