Current Ratio in % of ReposiTrak, Inc. from Q1 2012 to Q3 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to cover its short-term obligations with its current assets.
Summary
ReposiTrak, Inc. quarterly Current Ratio history and change rate from Q1 2012 to Q3 2025.
  • ReposiTrak, Inc. Current Ratio for the quarter ending 30 Sep 2025 was 593 %, a 8.3% decline year-over-year.
Current Ratio, Quarterly (%)
Current Ratio, YoY Quarterly Change (%)

ReposiTrak, Inc. Quarterly Current Ratio (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 593 -53.6 -8.3% 30 Sep 2025
Q2 2025 595 -41.7 -6.54% 30 Jun 2025
Q1 2025 602 -34.2 -5.37% 31 Mar 2025
Q4 2024 606 -42.1 -6.49% 31 Dec 2024
Q3 2024 646 -1.7 -0.26% 30 Sep 2024
Q2 2024 636 +24 +3.92% 30 Jun 2024
Q1 2024 636 +87.2 +15.9% 31 Mar 2024
Q4 2023 648 +163 +33.6% 31 Dec 2023
Q3 2023 648 +163 +33.5% 30 Sep 2023
Q2 2023 612 +76.2 +14.2% 30 Jun 2023
Q1 2023 549 +73.8 +15.5% 31 Mar 2023
Q4 2022 485 +65.6 +15.6% 31 Dec 2022
Q3 2022 485 +128 +35.8% 30 Sep 2022
Q2 2022 536 +237 +79.4% 30 Jun 2022
Q1 2022 475 +180 +60.9% 31 Mar 2022
Q4 2021 420 +123 +41.6% 31 Dec 2021
Q3 2021 357 +67.8 +23.4% 30 Sep 2021
Q2 2021 299 +4.24 +1.44% 30 Jun 2021
Q1 2021 295 +1.5 +0.51% 31 Mar 2021
Q4 2020 296 -0.22 -0.07% 31 Dec 2020
Q3 2020 290 -2.34 -0.8% 30 Sep 2020
Q2 2020 295 +15.4 +5.53% 30 Jun 2020
Q1 2020 294 +16.2 +5.83% 31 Mar 2020
Q4 2019 297 +26.6 +9.87% 31 Dec 2019
Q3 2019 292 +18.1 +6.61% 30 Sep 2019
Q2 2019 279 +10.8 +4.03% 30 Jun 2019
Q1 2019 278 +26 +10.3% 31 Mar 2019
Q4 2018 270 +27 +11.1% 31 Dec 2018
Q3 2018 274 +42.7 +18.5% 30 Sep 2018
Q2 2018 268 +37.6 +16.3% 30 Jun 2018
Q1 2018 252 +29 +13% 31 Mar 2018
Q4 2017 243 +30.9 +14.6% 31 Dec 2017
Q3 2017 231 +32.7 +16.4% 30 Sep 2017
Q2 2017 231 +46.2 +25% 30 Jun 2017
Q1 2017 223 +47.7 +27.2% 31 Mar 2017
Q4 2016 212 +52.2 +32.7% 31 Dec 2016
Q3 2016 199 +57.7 +41% 30 Sep 2016
Q2 2016 185 +59.5 +47.5% 30 Jun 2016
Q1 2016 175 +66.2 +60.7% 31 Mar 2016
Q4 2015 160 +48.5 +43.6% 31 Dec 2015
Q3 2015 141 +19.6 +16.2% 30 Sep 2015
Q2 2015 125 -3.07 -2.39% 30 Jun 2015
Q1 2015 109 -22.3 -17% 31 Mar 2015
Q4 2014 111 -25.8 -18.9% 31 Dec 2014
Q3 2014 121 +2.05 +1.72% 30 Sep 2014
Q2 2014 128 +27.9 +27.8% 30 Jun 2014
Q1 2014 131 +46.5 +54.9% 31 Mar 2014
Q4 2013 137 +77.5 +130% 31 Dec 2013
Q3 2013 119 +63.8 +115% 30 Sep 2013
Q2 2013 100 +48.1 +92% 30 Jun 2013
Q1 2013 84.8 +29.7 +54% 31 Mar 2013
Q4 2012 59.6 31 Dec 2012
Q3 2012 55.3 30 Sep 2012
Q2 2012 52.3 30 Jun 2012
Q1 2012 55 31 Mar 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.