Return On Equity in % of KOSS CORP from 2013 to Q3 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Return on equity can be defined as the amount of net income returned as a percentage of shareholders equity. Return on equity measures a corporation's profitability by revealing how much profit a company generates with the money shareholders have invested.
Summary
KOSS CORP quarterly/annual Return On Equity history and change rate from 2013 to Q3 2025.
  • KOSS CORP Return On Equity for the quarter ending 30 Sep 2025 was -0.69 %, a 80.8% increase year-over-year.
  • KOSS CORP annual Return On Equity for 2025 was -2.84 %, a 6.26% increase from 2024.
  • KOSS CORP annual Return On Equity for 2024 was -3.04 %, a 112% decline from 2023.
  • KOSS CORP annual Return On Equity for 2023 was 25.8 %, a 347% increase from 2022.
Return On Equity, Quarterly (%)
Return On Equity, YoY Quarterly Change (%)
Return On Equity, Annual (%)
Return On Equity, YoY Annual Change (%)

KOSS CORP Quarterly Return On Equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date
Q3 2025 -0.69 +2.89 +80.8% 01 Jul 2025 30 Sep 2025
Q2 2025 -2.84 +0.19 +6.26% 01 Apr 2025 30 Jun 2025
Q1 2025 -2.43 +1.05 +30.2% 01 Jan 2025 31 Mar 2025
Q4 2024 -2.42 +0.76 +23.9% 01 Oct 2024 31 Dec 2024
Q3 2024 -3.57 +2.33 +39.4% 01 Jul 2024 30 Sep 2024
Q2 2024 -3.04 -28.8 -112% 01 Apr 2024 30 Jun 2024
Q1 2024 -3.48 -33.3 -112% 01 Jan 2024 31 Mar 2024
Q4 2023 -3.17 -37.9 -109% 01 Oct 2023 31 Dec 2023
Q3 2023 -5.91 -51.1 -113% 01 Jul 2023 30 Sep 2023
Q2 2023 25.8 +20 +347% 01 Apr 2023 30 Jun 2023
Q1 2023 29.8 +24.1 +418% 01 Jan 2023 31 Mar 2023
Q4 2022 34.7 +33.1 +1988% 01 Oct 2022 31 Dec 2022
Q3 2022 45.2 +43.8 +3098% 01 Jul 2022 30 Sep 2022
Q2 2022 5.77 +2.95 +105% 01 Apr 2022 30 Jun 2022
Q1 2022 5.75 +3.8 +195% 01 Jan 2022 31 Mar 2022
Q4 2021 1.66 -2.86 -63.3% 01 Oct 2021 31 Dec 2021
Q3 2021 1.41 +1.6 01 Jul 2021 30 Sep 2021
Q2 2021 2.82 +5.93 01 Apr 2021 30 Jun 2021
Q1 2021 1.95 +5.97 01 Jan 2021 31 Mar 2021
Q4 2020 4.52 +6.97 01 Oct 2020 31 Dec 2020
Q3 2020 -0.19 +0.13 +41.8% 01 Jul 2020 30 Sep 2020
Q2 2020 -3.12 -5.19 -250% 01 Apr 2020 30 Jun 2020
Q1 2020 -4.02 -7.82 -206% 01 Jan 2020 31 Mar 2020
Q4 2019 -2.45 -0.02 -0.82% 01 Oct 2019 31 Dec 2019
Q3 2019 -0.31 +23.3 +98.7% 01 Jul 2019 30 Sep 2019
Q2 2019 2.07 +24.5 01 Apr 2019 30 Jun 2019
Q1 2019 3.8 +27.2 01 Jan 2019 31 Mar 2019
Q4 2018 -2.43 +21.9 +90% 01 Oct 2018 31 Dec 2018
Q3 2018 -23.6 -17.8 -310% 01 Jul 2018 30 Sep 2018
Q2 2018 -22.5 -17.1 -320% 01 Apr 2018 30 Jun 2018
Q1 2018 -23.4 -19.8 -544% 01 Jan 2018 31 Mar 2018
Q4 2017 -24.3 -31.6 -434% 01 Oct 2017 31 Dec 2017
Q3 2017 -5.75 -14.6 -165% 01 Jul 2017 30 Sep 2017
Q2 2017 -5.35 -13.4 -167% 01 Apr 2017 30 Jun 2017
Q1 2017 -3.63 -12.6 -141% 01 Jan 2017 31 Mar 2017
Q4 2016 7.27 +3.01 +70.6% 01 Oct 2016 31 Dec 2016
Q3 2016 8.83 +5.86 +197% 01 Jul 2016 30 Sep 2016
Q2 2016 8.02 +4.96 +162% 01 Apr 2016 30 Jun 2016
Q1 2016 8.95 +22 01 Jan 2016 31 Mar 2016
Q4 2015 4.27 +17.6 01 Oct 2015 31 Dec 2015
Q3 2015 2.97 +38.1 01 Jul 2015 30 Sep 2015
Q2 2015 3.06 +34.3 01 Apr 2015 30 Jun 2015
Q1 2015 -13.1 01 Jan 2015 31 Mar 2015
Q4 2014 -13.3 01 Oct 2014 31 Dec 2014
Q3 2014 -35.1 01 Jul 2014 30 Sep 2014
Q2 2014 -31.2 01 Apr 2014 30 Jun 2014

KOSS CORP Annual Return On Equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date
2025 -2.84 +0.19 +6.26% 01 Jul 2024 30 Jun 2025
2024 -3.04 -28.8 -112% 01 Jul 2023 30 Jun 2024
2023 25.8 +20 +347% 01 Jul 2022 30 Jun 2023
2022 5.77 +2.95 +105% 01 Jul 2021 30 Jun 2022
2021 2.82 +5.93 01 Jul 2020 30 Jun 2021
2020 -3.12 -5.19 -250% 01 Jul 2019 30 Jun 2020
2019 2.07 +24.5 01 Jul 2018 30 Jun 2019
2018 -22.5 -17.1 -320% 01 Jul 2017 30 Jun 2018
2017 -5.35 -13.4 -167% 01 Jul 2016 30 Jun 2017
2016 8.02 +4.96 +162% 01 Jul 2015 30 Jun 2016
2015 3.06 +34.3 01 Jul 2014 30 Jun 2015
2014 -31.2 -61.1 -205% 01 Jul 2013 30 Jun 2014
2013 29.8 01 Jul 2012 30 Jun 2013
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.