INTERGROUP CORP Quarterly Net Income (Loss) Attributable to Parent in USD from Q3 2010 to Q4 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The portion of profit or loss for the period, net of income taxes, which is attributable to the parent.
Summary
Intergroup Corp quarterly/annual Net Income (Loss) Attributable to Parent history and growth rate from Q3 2010 to Q4 2024.
  • Intergroup Corp Net Income (Loss) Attributable to Parent for the quarter ending December 31, 2024 was -$2.73M, a 78.2% decline year-over-year.
  • Intergroup Corp Net Income (Loss) Attributable to Parent for the twelve months ending December 31, 2024 was -$10.1M, a 9.26% increase year-over-year.
  • Intergroup Corp annual Net Income (Loss) Attributable to Parent for 2024 was -$9.8M, a 45.8% decline from 2023.
  • Intergroup Corp annual Net Income (Loss) Attributable to Parent for 2023 was -$6.72M, a 23% increase from 2022.
  • Intergroup Corp annual Net Income (Loss) Attributable to Parent for 2022 was -$8.72M, a 184% decline from 2021.
Net Income (Loss) Attributable to Parent, Trailing 12 Months (USD)
Net Income (Loss) Attributable to Parent, Quarterly (USD)
Net Income (Loss) Attributable to Parent, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q4 2024 -$10.1M -$2.73M -$1.2M -78.2% Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 10-Q 2025-02-14
Q3 2024 -$8.95M -$398K +$846K +68% Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 10-Q 2024-11-13
Q2 2024 -$9.8M -$3.86M +$4.19M +52.1% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-K 2024-10-01
Q1 2024 -$14M -$3.16M -$2.81M -789% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-14
Q4 2023 -$11.2M -$1.53M -$3.42M -181% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-Q 2025-02-14
Q3 2023 -$7.76M -$1.24M -$1.05M -525% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2024-11-13
Q2 2023 -$6.72M -$8.05M -$3.96M -96.8% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-K 2024-10-01
Q1 2023 -$2.76M -$356K +$110K +23.6% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-14
Q4 2022 -$2.87M $1.89M +$3.89M Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-Q 2024-02-20
Q3 2022 -$6.76M -$199K +$1.96M +90.8% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-11-14
Q2 2022 -$8.72M -$4.09M -$8.91M -185% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-K/A 2023-10-16
Q1 2022 $184K -$466K -$1.58M -142% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-15
Q4 2021 $1.76M -$2M -$1.94M -2982% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-Q 2023-02-09
Q3 2021 $3.7M -$2.16M -$6.71M -147% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-14
Q2 2021 $10.4M $4.81M +$6.6M Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-K 2022-09-28
Q1 2021 $3.81M $1.11M +$3.69M Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-02
Q4 2020 $120K -$65K -$313K -126% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-Q 2022-02-14
Q3 2020 $433K $4.55M +$4.21M +1254% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-11-15
Q2 2020 -$3.78M -$1.79M -$2.59M -322% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-K 2021-09-17
Q1 2020 -$1.19M -$2.58M -$3.63M -345% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-21
Q4 2019 $2.44M $248K +$1.28M Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-Q 2021-01-29
Q3 2019 $1.16M $336K -$294K -46.7% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-11-03
Q2 2019 $1.46M $803K -$4.37M -84.5% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-K 2020-09-09
Q1 2019 $5.82M $1.05M +$523K +99.1% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-06-18
Q4 2018 $5.3M -$1.03M +$178K +14.8% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-Q 2020-01-24
Q3 2018 $5.12M $630K +$1.04M Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-Q 2019-10-25
Q2 2018 $4.08M $5.17M +$6.15M Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-K 2019-08-30
Q1 2018 -$2.07M $528K +$675K Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-05-03
Q4 2017 -$2.75M -$1.21M +$511K +29.8% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-Q 2019-02-01
Q3 2017 -$3.26M -$412K -$1.6M -135% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-11-02
Q2 2017 -$1.65M -$981K -$585K -148% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-K 2018-08-31
Q1 2017 -$1.07M -$147K +$2.77M +95% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-04-27
Q4 2016 -$3.84M -$1.72M +$2.58M +60% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-Q 2018-02-02
Q3 2016 -$6.41M $1.19M +$722K +154% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-11-09
Q2 2016 -$7.14M -$396K -$49K -14.1% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-K 2017-10-13
Q1 2016 -$7.09M -$2.91M -$7.26M -167% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-15
Q4 2015 $168K -$4.3M -$4.01M -1386% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-Q 2017-02-14
Q3 2015 $4.17M $469K +$1.23M Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-11-04
Q2 2015 $2.94M -$347K -$1.18M -142% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-K 2016-09-28
Q1 2015 $4.12M $4.34M +$4.68M Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-05-13
Q4 2014 -$555K -$289K +$5.18M +94.7% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-Q 2016-02-05
Q3 2014 -$5.74M -$763K -$1.05M -371% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-10-29
Q2 2014 -$4.69M $832K +$757K +1009% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-K 2015-09-04
Q1 2014 -$5.45M -$335K -$136K -68.3% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-05-11
Q4 2013 -$5.31M -$5.47M -$4.29M -364% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-Q 2015-02-11
Q3 2013 -$1.02M $282K -$307K -52.1% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q 2014-11-14
Q2 2013 -$715K $75K +$847K Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-K 2014-09-29
Q1 2013 -$1.56M -$199K -$1.72M -113% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-05-16
Q4 2012 $156K -$1.18M -$1.18M Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-Q 2014-02-18
Q3 2012 $1.34M $589K +$3.66M Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-Q 2013-11-08
Q2 2012 -$2.33M -$772K Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-K 2013-09-18
Q1 2012 $1.52M Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-05-10
Q4 2011 $1K* -$8.6M Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-Q 2013-02-13
Q3 2011 -$3.08M -$3.08M -34267% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-Q 2012-11-09
Q4 2010 $8.6M Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 10-Q 2012-05-10
Q3 2010 $9K Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-Q 2011-11-14
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.