Vaxart, Inc. Quarterly Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic from Q2 2010 to Q4 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period.
Summary
Vaxart, Inc. quarterly/annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic history and growth rate from Q2 2010 to Q4 2024.
  • Vaxart, Inc. Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for the quarter ending December 31, 2024 was 202M shares, a 39.6% increase year-over-year.
  • Vaxart, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2024 was 202M shares, a 39.6% increase from 2023.
  • Vaxart, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2023 was 145M shares, a 13.4% increase from 2022.
  • Vaxart, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2022 was 128M shares, a 5.13% increase from 2021.
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q4 2024 202M +57.3M +39.6% Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 10-K 2025-03-20
Q3 2024 227M +75.4M +49.6% Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 10-Q 2024-11-13
Q2 2024 185M +45.1M +32.3% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-08-08
Q1 2024 169M +33.6M +24.8% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-13
Q4 2023 145M +17.1M +13.4% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2025-03-20
Q3 2023 152M +25.1M +19.8% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2024-11-13
Q2 2023 140M +13.2M +10.4% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-08
Q1 2023 135M +9.42M +7.49% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-13
Q4 2022 128M +6.23M +5.13% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-03-14
Q3 2022 127M +2.91M +2.34% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-11-02
Q2 2022 126M +5.5M +4.55% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-08-03
Q1 2022 126M +10.4M +8.99% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-04
Q4 2021 121M Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2023-03-15
Q3 2021 124M Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-09
Q2 2021 121M Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-08
Q1 2021 115M Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-09
Q1 2019 7.3M +3.64M +99.7% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2019-05-09
Q1 2018 3.66M +3.52M +2595% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-05-09
Q4 2017 38.6M +8.75K +0.02% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-Q 2018-02-06
Q3 2017 38.6M +8.75K +0.02% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2017-11-07
Q2 2017 38.6M +8.94K +0.02% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-K 2017-09-01
Q1 2017 136K -38.5M -99.6% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-15
Q4 2016 38.6M +3.54K +0.01% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-Q 2018-02-06
Q3 2016 38.6M +16.3K +0.04% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-11-07
Q2 2016 38.6M +3.27M +9.26% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-K 2017-09-01
Q1 2016 38.6M +3.53M +10.1% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-08
Q4 2015 38.6M +3.54M +10.1% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-Q 2017-02-06
Q3 2015 38.6M +3.59M +10.3% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-11-08
Q2 2015 35.4M +4.01M +12.8% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-K 2016-09-13
Q1 2015 35.1M +1.22M +3.59% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-05-10
Q4 2014 35.1M +6.81M +24.1% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-Q 2016-02-08
Q3 2014 35M +6.74M +23.8% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-11-06
Q2 2014 31.3M +3.13M +11.1% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-K 2016-09-13
Q1 2014 33.9M +5.73M +20.3% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-05-08
Q4 2013 28.3M +154K +0.55% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-Q 2015-02-06
Q3 2013 28.3M +5.49M +24.1% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q 2014-11-07
Q2 2013 28.2M -14.4M -33.9% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-K 2015-09-11
Q1 2013 28.2M +5.45M +24% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-05-12
Q4 2012 28.1M +5.44M +24% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-Q 2014-02-10
Q3 2012 22.8M -19.6M -46.2% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-Q 2013-11-12
Q2 2012 42.7M +357K +0.84% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-Q 2012-08-09
Q1 2012 22.7M -19.4M -46.1% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-05-10
Q4 2011 22.7M Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-Q 2013-02-11
Q3 2011 42.4M +41K +0.1% Jun 26, 2011 Sep 24, 2011 10-Q 2011-11-02
Q2 2011 42.3M -2.07M -4.67% Mar 27, 2011 Jun 25, 2011 10-Q 2012-08-09
Q1 2011 42.1M Dec 26, 2010 Mar 26, 2011 10-Q 2012-05-10
Q3 2010 42.4M Jun 27, 2010 Sep 25, 2010 10-Q 2011-11-02
Q2 2010 44.4M Mar 28, 2010 Jun 26, 2010 10-Q 2011-08-03
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.