Debt-to-equity in % of PITNEY BOWES INC /DE/ from Q4 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
PITNEY BOWES INC /DE/ quarterly Debt-to-equity history and change rate from Q4 2010 to Q3 2025.
  • PITNEY BOWES INC /DE/ Debt-to-equity for the quarter ending 30 Sep 2025 was -669 %, a 35.8% increase year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Change (%)

PITNEY BOWES INC /DE/ Quarterly Debt-to-equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 -669 +374 +35.8% 30 Sep 2025
Q2 2025 -725 +660 +47.7% 30 Jun 2025
Q1 2025 -798 +1.09K +57.8% 31 Mar 2025
Q4 2024 -894 +2.67K +74.9% 31 Dec 2024
Q3 2024 -1.04K +21.7K +95.4% 30 Sep 2024
Q2 2024 -1.38K -50.9K -103% 30 Jun 2024
Q1 2024 -1.89K -13.6K -116% 31 Mar 2024
Q4 2023 -3.57K -13.4K -136% 31 Dec 2023
Q3 2023 -22.8K -30.5K -393% 30 Sep 2023
Q2 2023 49.5K +43.1K +674% 30 Jun 2023
Q1 2023 11.7K +5.44K +86.2% 31 Mar 2023
Q4 2022 9.82K +1.43K +17% 31 Dec 2022
Q3 2022 7.78K -2.62K -25.2% 30 Sep 2022
Q2 2022 6.4K -2.6K -28.9% 30 Jun 2022
Q1 2022 6.31K -3.11K -33% 31 Mar 2022
Q4 2021 8.4K -566 -6.31% 31 Dec 2021
Q3 2021 10.4K +5.86K +129% 30 Sep 2021
Q2 2021 9K +3.67K +69% 30 Jun 2021
Q1 2021 9.42K +4.05K +75.4% 31 Mar 2021
Q4 2020 8.96K +4.08K +83.5% 31 Dec 2020
Q3 2020 4.54K -4.02K -47% 30 Sep 2020
Q2 2020 5.32K -1.24K -18.9% 30 Jun 2020
Q1 2020 5.37K -1.37K -20.3% 31 Mar 2020
Q4 2019 4.89K -2.47K -33.6% 31 Dec 2019
Q3 2019 8.56K -1.15K -11.8% 30 Sep 2019
Q2 2019 6.56K -3.85K -37% 30 Jun 2019
Q1 2019 6.74K -4.57K -40.4% 31 Mar 2019
Q4 2018 7.35K -14.5K -66.3% 31 Dec 2018
Q3 2018 9.71K +133K 30 Sep 2018
Q2 2018 10.4K -229K -95.7% 30 Jun 2018
Q1 2018 11.3K -27.8K -71.1% 31 Mar 2018
Q4 2017 21.8K +11.8K +118% 31 Dec 2017
Q3 2017 -123K -128K -2885% 30 Sep 2017
Q2 2017 240K +236K +5468% 30 Jun 2017
Q1 2017 39.1K +35.5K +993% 31 Mar 2017
Q4 2016 10K +5.99K +149% 31 Dec 2016
Q3 2016 4.43K -585 -11.7% 30 Sep 2016
Q2 2016 4.31K +404 +10.4% 30 Jun 2016
Q1 2016 3.57K +142 +4.15% 31 Mar 2016
Q4 2015 4.03K +1.17K +41% 31 Dec 2015
Q3 2015 5.02K +2.52K +101% 30 Sep 2015
Q2 2015 3.9K +401 +11.4% 30 Jun 2015
Q1 2015 3.43K -2.01K -37% 31 Mar 2015
Q4 2014 2.86K -5.01K -63.6% 31 Dec 2014
Q3 2014 2.5K -8.09K -76.4% 30 Sep 2014
Q2 2014 3.5K -4.28K -55% 30 Jun 2014
Q1 2014 5.44K -1.57K -22.3% 31 Mar 2014
Q4 2013 7.87K +1.05K +15.4% 31 Dec 2013
Q3 2013 10.6K -110 -1.03% 30 Sep 2013
Q2 2013 7.78K -21.3K -73.2% 30 Jun 2013
Q1 2013 7.01K -134K -95% 31 Mar 2013
Q4 2012 6.82K +41.1K 31 Dec 2012
Q3 2012 10.7K +32.1K 30 Sep 2012
Q2 2012 29K +47.6K 30 Jun 2012
Q1 2012 141K +152K 31 Mar 2012
Q4 2011 -34.2K -22.5K -191% 31 Dec 2011
Q3 2011 -21.4K 30 Sep 2011
Q2 2011 -18.5K 30 Jun 2011
Q1 2011 -11.1K 31 Mar 2011
Q4 2010 -11.8K 31 Dec 2010
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.