Current Ratio in % of UNION CARBIDE CORP /NEW/ from Q1 2012 to Q3 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to cover its short-term obligations with its current assets.
Summary
UNION CARBIDE CORP /NEW/ quarterly Current Ratio history and change rate from Q1 2012 to Q3 2025.
  • UNION CARBIDE CORP /NEW/ Current Ratio for the quarter ending 30 Sep 2025 was 125 %, a 27.9% decline year-over-year.
Current Ratio, Quarterly (%)
Current Ratio, YoY Quarterly Change (%)

UNION CARBIDE CORP /NEW/ Quarterly Current Ratio (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 125 -48.1 -27.9% 30 Sep 2025
Q2 2025 134 -48.8 -26.7% 30 Jun 2025
Q1 2025 147 -46.5 -24% 31 Mar 2025
Q4 2024 162 -27.9 -14.7% 31 Dec 2024
Q3 2024 173 -16.4 -8.66% 30 Sep 2024
Q2 2024 183 -10.4 -5.36% 30 Jun 2024
Q1 2024 194 +1.2 +0.62% 31 Mar 2024
Q4 2023 190 -15.7 -7.63% 31 Dec 2023
Q3 2023 189 -24.4 -11.4% 30 Sep 2023
Q2 2023 193 -32.5 -14.4% 30 Jun 2023
Q1 2023 192 -48.3 -20.1% 31 Mar 2023
Q4 2022 206 -31.2 -13.2% 31 Dec 2022
Q3 2022 213 -43.4 -16.9% 30 Sep 2022
Q2 2022 226 -47 -17.2% 30 Jun 2022
Q1 2022 241 -51.7 -17.7% 31 Mar 2022
Q4 2021 237 -86.5 -26.8% 31 Dec 2021
Q3 2021 257 -65.2 -20.3% 30 Sep 2021
Q2 2021 273 -40.2 -12.8% 30 Jun 2021
Q1 2021 292 -6.5 -2.18% 31 Mar 2021
Q4 2020 323 +38.1 +13.3% 31 Dec 2020
Q3 2020 322 +46.2 +16.8% 30 Sep 2020
Q2 2020 313 +49.6 +18.8% 30 Jun 2020
Q1 2020 299 +40 +15.5% 31 Mar 2020
Q4 2019 285 +36.4 +14.6% 31 Dec 2019
Q3 2019 276 +40.2 +17% 30 Sep 2019
Q2 2019 263 +32.5 +14.1% 30 Jun 2019
Q1 2019 259 +27.7 +12% 31 Mar 2019
Q4 2018 249 +12.9 +5.48% 31 Dec 2018
Q3 2018 236 -11.7 -4.71% 30 Sep 2018
Q2 2018 231 -29.4 -11.3% 30 Jun 2018
Q1 2018 231 -31.1 -11.9% 31 Mar 2018
Q4 2017 236 -29 -10.9% 31 Dec 2017
Q3 2017 247 -18.7 -7.03% 30 Sep 2017
Q2 2017 260 -23.6 -8.31% 30 Jun 2017
Q1 2017 262 -24.7 -8.61% 31 Mar 2017
Q4 2016 265 -27.6 -9.43% 31 Dec 2016
Q3 2016 266 -18.7 -6.56% 30 Sep 2016
Q2 2016 284 +30.9 +12.2% 30 Jun 2016
Q1 2016 287 +36.4 +14.5% 31 Mar 2016
Q4 2015 292 +42.8 +17.2% 31 Dec 2015
Q3 2015 285 +22.9 +8.74% 30 Sep 2015
Q2 2015 253 -40 -13.6% 30 Jun 2015
Q1 2015 251 -49.4 -16.5% 31 Mar 2015
Q4 2014 250 -43.4 -14.8% 31 Dec 2014
Q3 2014 262 -35.4 -11.9% 30 Sep 2014
Q2 2014 293 -10 -3.32% 30 Jun 2014
Q1 2014 300 -16.7 -5.28% 31 Mar 2014
Q4 2013 293 -58.7 -16.7% 31 Dec 2013
Q3 2013 297 -85 -22.2% 30 Sep 2013
Q2 2013 303 -97.4 -24.3% 30 Jun 2013
Q1 2013 317 -82.9 -20.7% 31 Mar 2013
Q4 2012 352 31 Dec 2012
Q3 2012 382 30 Sep 2012
Q2 2012 400 30 Jun 2012
Q1 2012 400 31 Mar 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.