Current Ratio in % of WHIRLPOOL CORP /DE/ from Q1 2011 to Q3 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to cover its short-term obligations with its current assets.
Summary
Whirlpool Corp /De/ quarterly Current Ratio history and change rate from Q1 2011 to Q3 2025.
  • Whirlpool Corp /De/ Current Ratio for the quarter ending 30 Sep 2025 was 78.1 %, a 16.2% decline year-over-year.
Current Ratio, Quarterly (%)
Current Ratio, YoY Quarterly Change (%)

WHIRLPOOL CORP /DE/ Quarterly Current Ratio (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 78.1 -15.1 -16.2% 30 Sep 2025
Q2 2025 79.6 -11.9 -13% 30 Jun 2025
Q1 2025 82 -7.54 -8.43% 31 Mar 2025
Q4 2024 88.1 -2.93 -3.22% 31 Dec 2024
Q3 2024 93.1 -2.14 -2.25% 30 Sep 2024
Q2 2024 91.5 -11.6 -11.3% 30 Jun 2024
Q1 2024 89.5 -20.2 -18.4% 31 Mar 2024
Q4 2023 91 -19.9 -18% 31 Dec 2023
Q3 2023 95.3 -17.1 -15.2% 30 Sep 2023
Q2 2023 103 -9.69 -8.59% 30 Jun 2023
Q1 2023 110 -5.1 -4.44% 31 Mar 2023
Q4 2022 111 -7.52 -6.35% 31 Dec 2022
Q3 2022 112 -5.02 -4.28% 30 Sep 2022
Q2 2022 113 -0.46 -0.41% 30 Jun 2022
Q1 2022 115 +6.72 +6.22% 31 Mar 2022
Q4 2021 118 +17.1 +16.9% 31 Dec 2021
Q3 2021 117 +20.9 +21.7% 30 Sep 2021
Q2 2021 113 +20.9 +22.6% 30 Jun 2021
Q1 2021 108 +19.3 +21.7% 31 Mar 2021
Q4 2020 101 +15.4 +18% 31 Dec 2020
Q3 2020 96.4 +12.5 +14.9% 30 Sep 2020
Q2 2020 92.4 +8.19 +9.73% 30 Jun 2020
Q1 2020 88.8 +2.87 +3.34% 31 Mar 2020
Q4 2019 85.9 -1.83 -2.09% 31 Dec 2019
Q3 2019 83.9 -6.71 -7.41% 30 Sep 2019
Q2 2019 84.2 -7.07 -7.75% 30 Jun 2019
Q1 2019 85.9 -5.1 -5.6% 31 Mar 2019
Q4 2018 87.7 -4.75 -5.14% 31 Dec 2018
Q3 2018 90.6 -2.37 -2.55% 30 Sep 2018
Q2 2018 91.2 -4.18 -4.38% 30 Jun 2018
Q1 2018 91 -6.36 -6.53% 31 Mar 2018
Q4 2017 92.5 -3.44 -3.59% 31 Dec 2017
Q3 2017 93 -1.27 -1.35% 30 Sep 2017
Q2 2017 95.4 +1.89 +2.02% 30 Jun 2017
Q1 2017 97.4 +3.3 +3.51% 31 Mar 2017
Q4 2016 95.9 -1.55 -1.59% 31 Dec 2016
Q3 2016 94.3 -4.99 -5.03% 30 Sep 2016
Q2 2016 93.5 -8.65 -8.47% 30 Jun 2016
Q1 2016 94.1 -11.2 -10.7% 31 Mar 2016
Q4 2015 97.4 -11 -10.1% 31 Dec 2015
Q3 2015 99.3 -11.8 -10.6% 30 Sep 2015
Q2 2015 102 -7.84 -7.13% 30 Jun 2015
Q1 2015 105 -2.56 -2.37% 31 Mar 2015
Q4 2014 108 +1.2 +1.12% 31 Dec 2014
Q3 2014 111 +3.37 +3.13% 30 Sep 2014
Q2 2014 110 +2.58 +2.4% 30 Jun 2014
Q1 2014 108 +1.03 +0.96% 31 Mar 2014
Q4 2013 107 +5.08 +4.97% 31 Dec 2013
Q3 2013 108 +6.26 +6.17% 30 Sep 2013
Q2 2013 107 +6.13 +6.05% 30 Jun 2013
Q1 2013 107 +5.08 +4.99% 31 Mar 2013
Q4 2012 102 -5.56 -5.16% 31 Dec 2012
Q3 2012 101 -10.5 -9.36% 30 Sep 2012
Q2 2012 101 -14.2 -12.3% 30 Jun 2012
Q1 2012 102 -16.8 -14.2% 31 Mar 2012
Q4 2011 108 31 Dec 2011
Q3 2011 112 30 Sep 2011
Q2 2011 115 30 Jun 2011
Q1 2011 119 31 Mar 2011
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.