Goodwill of SENSIENT TECHNOLOGIES CORP from 30 Jun 2010 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount after accumulated impairment loss of an asset representing future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognized.
Summary
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP quarterly Goodwill in USD history and change rate from 30 Jun 2010 to 30 Sep 2025.
  • SENSIENT TECHNOLOGIES CORP Goodwill for the quarter ending 30 Sep 2025 was $439,438,000, a 3.2% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Goodwill, Quarterly (USD)
Goodwill, YoY Quarterly Change (%)

SENSIENT TECHNOLOGIES CORP Quarterly Goodwill (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 $439,438,000 +$13,489,000 +3.2% 30 Sep 2025 10-Q 04 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 $441,014,000 +$22,829,000 +5.5% 30 Jun 2025 10-Q 05 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 $424,231,000 +$3,690,000 +0.88% 31 Mar 2025 10-Q 06 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $411,775,000 -$12,290,000 -2.9% 31 Dec 2024 10-Q 04 Nov 2025 2025 Q3
Q3 2024 $425,949,000 +$10,331,000 +2.5% 30 Sep 2024 10-Q 05 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 $418,185,000 -$3,992,000 -0.95% 30 Jun 2024 10-Q 07 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 $420,541,000 +$1,239,000 +0.3% 31 Mar 2024 10-Q 07 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 $424,065,000 +$8,350,000 +2% 31 Dec 2023 10-K 19 Feb 2025 2024 FY
Q3 2023 $415,618,000 +$24,820,000 +6.4% 30 Sep 2023 10-Q 07 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 $422,177,000 +$18,601,000 +4.6% 30 Jun 2023 10-Q 08 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 $419,302,000 +$3,974,000 +0.96% 31 Mar 2023 10-Q 02 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 $415,715,000 -$4,319,000 -1% 31 Dec 2022 10-K 19 Feb 2025 2024 FY
Q3 2022 $390,798,000 -$31,683,000 -7.5% 30 Sep 2022 10-Q 01 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 $403,576,000 -$14,952,000 -3.6% 30 Jun 2022 10-Q 02 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 $415,328,000 -$1,616,000 -0.39% 31 Mar 2022 10-Q 03 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 $420,034,000 -$3,256,000 -0.77% 31 Dec 2021 10-K 22 Feb 2024 2023 FY
Q3 2021 $422,481,000 +$9,926,000 +2.4% 30 Sep 2021 10-Q 02 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 $418,528,000 +$14,514,000 +3.6% 30 Jun 2021 10-Q 03 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 $416,944,000 +$16,429,000 +4.1% 31 Mar 2021 10-Q 04 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 $423,290,000 +$16,248,000 +4% 31 Dec 2020 10-K 17 Feb 2023 2022 FY
Q3 2020 $412,555,000 +$6,502,000 +1.6% 30 Sep 2020 10-Q 03 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 $404,014,000 -$11,150,000 -2.7% 30 Jun 2020 10-Q 06 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 $400,515,000 -$13,195,000 -3.2% 31 Mar 2020 10-Q 04 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 $407,042,000 -$9,133,000 -2.2% 31 Dec 2019 10-K 18 Feb 2022 2021 FY
Q3 2019 $406,053,000 -$16,900,000 -4% 30 Sep 2019 10-Q 05 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 $415,164,000 +$6,142,000 +1.5% 30 Jun 2019 10-Q 05 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 $413,710,000 -$11,611,000 -2.7% 31 Mar 2019 10-Q 06 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 $416,175,000 +$7,180,000 +1.8% 31 Dec 2018 10-K 22 Feb 2021 2020 FY
Q3 2018 $422,953,000 +$15,826,000 +3.9% 30 Sep 2018 10-Q 06 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2018 $409,022,000 +$8,608,000 +2.2% 30 Jun 2018 10-Q 06 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2018 $425,321,000 +$37,415,000 +9.6% 31 Mar 2018 10-Q 07 May 2018 2018 Q1
Q4 2017 $408,995,000 +$25,427,000 +6.6% 31 Dec 2017 10-K 21 Feb 2020 2019 FY
Q3 2017 $407,127,000 +$9,363,000 +2.4% 30 Sep 2017 10-Q 07 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2017 $400,414,000 +$2,672,000 +0.67% 30 Jun 2017 10-Q 07 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2017 $387,906,000 -$18,327,000 -4.5% 31 Mar 2017 10-Q 08 May 2017 2017 Q1
Q4 2016 $383,568,000 -$16,078,000 -4% 31 Dec 2016 10-K/A 25 Feb 2019 2018 FY
Q3 2016 $397,764,000 -$10,776,000 -2.6% 30 Sep 2016 10-Q 07 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2016 $397,742,000 -$15,761,000 -3.8% 30 Jun 2016 10-Q 08 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2016 $406,233,000 +$6,823,000 +1.7% 31 Mar 2016 10-Q 06 May 2016 2016 Q1
Q4 2015 $399,646,000 -$24,468,000 -5.8% 31 Dec 2015 10-K 23 Feb 2018 2017 FY
Q3 2015 $408,540,000 -$28,975,000 -6.6% 30 Sep 2015 10-Q 06 Nov 2015 2015 Q3
Q2 2015 $413,503,000 -$46,051,000 -10% 30 Jun 2015 10-Q 07 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2015 $399,410,000 -$58,339,000 -13% 31 Mar 2015 10-Q 05 May 2015 2015 Q1
Q4 2014 $424,114,000 -$33,155,000 -7.3% 31 Dec 2014 10-K 23 Feb 2017 2016 FY
Q3 2014 $437,515,000 -$16,236,000 -3.6% 30 Sep 2014 10-Q 06 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2014 $459,554,000 +$18,065,000 +4.1% 30 Jun 2014 10-Q 06 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2014 $457,749,000 +$16,625,000 +3.8% 31 Mar 2014 10-Q 07 May 2014 2014 Q1
Q4 2013 $457,269,000 +$5,951,000 +1.3% 31 Dec 2013 10-K 25 Feb 2016 2015 FY
Q3 2013 $453,751,000 +$7,097,000 +1.6% 30 Sep 2013 10-Q 08 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2013 $441,489,000 +$879,000 +0.2% 30 Jun 2013 10-Q 06 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2013 $441,124,000 -$12,730,000 -2.8% 31 Mar 2013 10-Q 07 May 2013 2013 Q1
Q4 2012 $451,318,000 +$6,953,000 +1.6% 31 Dec 2012 10-K 26 Feb 2015 2014 FY
Q3 2012 $446,654,000 +$3,757,000 +0.85% 30 Sep 2012 10-Q 07 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2012 $440,610,000 -$25,807,000 -5.5% 30 Jun 2012 10-Q 07 Aug 2012 2012 Q2
Q1 2012 $453,854,000 -$5,304,000 -1.2% 31 Mar 2012 10-Q 08 May 2012 2012 Q1
Q4 2011 $444,365,000 -$750,000 -0.17% 31 Dec 2011 10-K 28 Feb 2014 2013 FY
Q3 2011 $442,897,000 -$4,054,000 -0.91% 30 Sep 2011 10-Q 08 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2011 $466,417,000 +$45,156,000 +11% 30 Jun 2011 10-Q 08 Aug 2011 2011 Q2
Q1 2011 $459,158,000 31 Mar 2011 10-Q 09 May 2011 2011 Q1
Q4 2010 $445,115,000 31 Dec 2010 10-K 27 Feb 2013 2012 FY
Q3 2010 $446,951,000 30 Sep 2010 10-Q 05 Nov 2010 2010 Q3
Q2 2010 $421,261,000 30 Jun 2010 10-Q 06 Aug 2010 2010 Q2
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.