Interest Expense of STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ from 30 Jun 2010 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of the cost of borrowed funds accounted for as interest expense.
Summary
STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ quarterly and annual Interest Expense in USD history and change rate from 30 Jun 2010 to 31 Dec 2025.
  • STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ Interest Expense for the quarter ending 31 Dec 2025 was $7,914,000, a 42% increase year-over-year.
  • STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ Interest Expense for the twelve months ending 31 Dec 2025 was $34,205,000, a 289% increase year-over-year.
  • STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ annual Interest Expense for 2025 was $23,931,000, a 427% increase from 2024.
  • STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ annual Interest Expense for 2024 was $4,544,000, a 16% decline from 2023.
  • STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ annual Interest Expense for 2023 was $5,405,000, a 8% decline from 2022.
Source SEC data
View on sec.gov
Interest Expense, Trailing 12 Months (USD)
Interest Expense, Quarterly (USD)
Interest Expense, YoY Quarterly Change (%)
Interest Expense, Annual (USD)
Interest Expense, YoY Annual Change (%)

STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ Quarterly Interest Expense (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 $34,205,000 $7,914,000 +$2,339,000 +42% 01 Oct 2025 31 Dec 2025 10-Q 02 Feb 2026 2026 Q2
Q3 2025 $31,866,000 $8,912,000 +$7,935,000 +812% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 31 Oct 2025 2026 Q1
Q2 2025 $23,931,000 $9,016,000 +$7,716,000 +594% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-K 04 Aug 2025 2025 FY
Q1 2025 $16,215,000 $8,363,000 +$7,414,000 +781% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 02 May 2025 2025 Q3
Q4 2024 $8,801,000 $5,575,000 +$4,556,000 +447% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-Q 02 Feb 2026 2026 Q2
Q3 2024 $4,245,000 $977,000 -$299,000 -23% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 31 Oct 2025 2026 Q1
Q2 2024 $4,544,000 $1,300,000 +$63,000 +5.1% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-K 04 Aug 2025 2025 FY
Q1 2024 $4,481,000 $949,000 -$466,000 -33% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 02 May 2025 2025 Q3
Q4 2023 $4,947,000 $1,019,000 -$547,000 -35% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-Q 31 Jan 2025 2025 Q2
Q3 2023 $5,494,000 $1,276,000 +$89,000 +7.5% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 01 Nov 2024 2025 Q1
Q2 2023 $5,405,000 $1,237,000 -$153,000 -11% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-K 04 Aug 2025 2025 FY
Q1 2023 $5,558,000 $1,415,000 +$177,000 +14% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 03 May 2024 2024 Q3
Q4 2022 $5,381,000 $1,566,000 +$40,000 +2.6% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-Q 02 Feb 2024 2024 Q2
Q3 2022 $5,341,000 $1,187,000 -$533,000 -31% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 03 Nov 2023 2024 Q1
Q2 2022 $5,874,000 $1,390,000 -$200,000 -13% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-K 02 Aug 2024 2024 FY
Q1 2022 $6,074,000 $1,238,000 -$79,000 -6% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 05 May 2023 2023 Q3
Q4 2021 $6,153,000 $1,526,000 -$75,000 -4.7% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-Q 03 Feb 2023 2023 Q2
Q3 2021 $6,228,000 $1,720,000 +$236,000 +16% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 04 Nov 2022 2023 Q1
Q2 2021 $5,992,000 $1,590,000 -$62,000 -3.8% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-K 04 Aug 2023 2023 FY
Q1 2021 $6,054,000 $1,317,000 -$457,000 -26% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2022 2022 Q3
Q4 2020 $6,511,000 $1,601,000 -$327,000 -17% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-Q 04 Feb 2022 2022 Q2
Q3 2020 $6,838,000 $1,484,000 -$637,000 -30% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 05 Nov 2021 2022 Q1
Q2 2020 $7,475,000 $1,652,000 -$511,000 -24% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-K 05 Aug 2022 2022 FY
Q1 2020 $7,986,000 $1,774,000 -$1,456,000 -45% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 07 May 2021 2021 Q3
Q4 2019 $9,442,000 $1,928,000 -$1,195,000 -38% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-Q 05 Feb 2021 2021 Q2
Q3 2019 $10,637,000 $2,121,000 -$123,000 -5.5% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 30 Oct 2020 2021 Q1
Q2 2019 $10,760,000 $2,163,000 -$66,000 -3% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-K 13 Aug 2021 2021 FY
Q1 2019 $10,826,000 $3,230,000 +$944,000 +41% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 08 May 2020 2020 Q3
Q4 2018 $9,882,000 $3,123,000 +$1,330,000 +74% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-Q 04 Feb 2020 2020 Q2
Q3 2018 $8,552,000 $2,244,000 +$523,000 +30% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 06 Nov 2019 2020 Q1
Q2 2018 $8,029,000 $2,229,000 +$686,000 +44% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-K 25 Aug 2020 2020 FY
Q1 2018 $7,343,000 $2,286,000 +$1,333,000 +140% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 30 Apr 2019 2019 Q3
Q4 2017 $6,010,000 $1,793,000 +$943,000 +111% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-Q 31 Jan 2019 2019 Q2
Q3 2017 $5,067,000 $1,721,000 +$1,024,000 +147% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 29 Oct 2018 2019 Q1
Q2 2017 $4,043,000 $1,543,000 +$854,000 +124% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-K 27 Aug 2019 2019 FY
Q1 2017 $3,189,000 $953,000 +$146,000 +18% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 01 May 2018 2018 Q3
Q4 2016 $3,043,000 $850,000 +$119,000 +16% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-Q 30 Jan 2018 2018 Q2
Q3 2016 $2,924,000 $697,000 +$53,000 +8.2% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 01 Nov 2017 2018 Q1
Q2 2016 $2,871,000 $689,000 -$103,000 -13% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-K 28 Aug 2018 2018 FY
Q1 2016 $2,974,000 $807,000 -$131,000 -14% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 02 May 2017 2017 Q3
Q4 2015 $3,105,000 $731,000 -$57,000 -7.2% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-Q 03 Feb 2017 2017 Q2
Q3 2015 $3,162,000 $644,000 +$1,000 +0.16% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 28 Oct 2016 2017 Q1
Q2 2015 $3,161,000 $792,000 +$252,000 +47% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-K 28 Aug 2017 2017 FY
Q1 2015 $2,909,000 $938,000 +$381,000 +68% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 03 May 2016 2016 Q3
Q4 2014 $2,528,000 $788,000 +$196,000 +33% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-Q 02 Feb 2016 2016 Q2
Q3 2014 $2,332,000 $643,000 +$83,000 +15% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 29 Oct 2015 2016 Q1
Q2 2014 $2,249,000 $540,000 -$60,000 -10% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-K 25 Aug 2016 2016 FY
Q1 2014 $2,309,000 $557,000 -$86,000 -13% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 01 May 2015 2015 Q3
Q4 2013 $2,395,000 $592,000 +$17,000 +3% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-Q 03 Feb 2015 2015 Q2
Q3 2013 $2,378,000 $560,000 -$91,000 -14% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 03 Nov 2014 2015 Q1
Q2 2013 $2,469,000 $600,000 -$134,000 -18% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-K 27 Aug 2015 2015 FY
Q1 2013 $2,603,000 $643,000 -$3,000 -0.46% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 02 May 2014 2014 Q3
Q4 2012 $2,606,000 $575,000 +$147,000 +34% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-Q 03 Feb 2014 2014 Q2
Q3 2012 $2,459,000 $651,000 +$179,000 +38% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 07 Nov 2013 2014 Q1
Q2 2012 $2,280,000 $734,000 +$275,000 +60% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-K 28 Aug 2014 2014 FY
Q1 2012 $2,005,000 $646,000 +$179,000 +38% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 06 May 2013 2013 Q3
Q4 2011 $1,826,000 $428,000 -$44,000 -9.3% 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-Q 01 Feb 2013 2013 Q2
Q3 2011 $1,870,000 $472,000 -$237,000 -33% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 01 Nov 2012 2013 Q1
Q2 2011 $2,107,000 $459,000 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-K/A 03 Feb 2014 2013 FY
Q1 2011 $467,000 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 02 May 2012 2012 Q3
Q4 2010 $472,000 01 Oct 2010 31 Dec 2010 10-Q 13 Feb 2012 2012 Q2
Q3 2010 $709,000 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q/A 01 Nov 2011 2012 Q1

STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ Annual Interest Expense (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2025 $23,931,000 +$19,387,000 +427% 01 Jul 2024 30 Jun 2025 10-K 04 Aug 2025 2025 FY
2024 $4,544,000 -$861,000 -16% 01 Jul 2023 30 Jun 2024 10-K 04 Aug 2025 2025 FY
2023 $5,405,000 -$469,000 -8% 01 Jul 2022 30 Jun 2023 10-K 04 Aug 2025 2025 FY
2022 $5,874,000 -$118,000 -2% 01 Jul 2021 30 Jun 2022 10-K 02 Aug 2024 2024 FY
2021 $5,992,000 -$1,483,000 -20% 01 Jul 2020 30 Jun 2021 10-K 04 Aug 2023 2023 FY
2020 $7,475,000 -$3,285,000 -31% 01 Jul 2019 30 Jun 2020 10-K 05 Aug 2022 2022 FY
2019 $10,760,000 +$2,731,000 +34% 01 Jul 2018 30 Jun 2019 10-K 13 Aug 2021 2021 FY
2018 $8,029,000 +$3,986,000 +99% 01 Jul 2017 30 Jun 2018 10-K 25 Aug 2020 2020 FY
2017 $4,043,000 +$1,172,000 +41% 01 Jul 2016 30 Jun 2017 10-K 27 Aug 2019 2019 FY
2016 $2,871,000 -$290,000 -9.2% 01 Jul 2015 30 Jun 2016 10-K 28 Aug 2018 2018 FY
2015 $3,161,000 +$912,000 +41% 01 Jul 2014 30 Jun 2015 10-K 28 Aug 2017 2017 FY
2014 $2,249,000 -$220,000 -8.9% 01 Jul 2013 30 Jun 2014 10-K 25 Aug 2016 2016 FY
2013 $2,469,000 +$189,000 +8.3% 01 Jul 2012 30 Jun 2013 10-K 27 Aug 2015 2015 FY
2012 $2,280,000 +$173,000 +8.2% 01 Jul 2011 30 Jun 2012 10-K 28 Aug 2014 2014 FY
2011 $2,107,000 -$1,517,000 -42% 01 Jul 2010 30 Jun 2011 10-K/A 03 Feb 2014 2013 FY
2010 $3,624,000 01 Jul 2009 30 Jun 2010 10-K/A 04 Sep 2012 2012 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.