Operating Lease, Right-of-Use Asset of Digital Turbine, Inc. from 30 Jun 2019 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of lessee's right to use underlying asset under operating lease.
Summary
Digital Turbine, Inc. quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset in USD history and change rate from 30 Jun 2019 to 30 Sep 2025.
  • Digital Turbine, Inc. Operating Lease, Right-of-Use Asset for the quarter ending 30 Sep 2025 was $8,455,000, a 25% decline year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Operating Lease, Right-of-Use Asset, Quarterly (USD)
Operating Lease, Right-of-Use Asset, YoY Quarterly Change (%)

Digital Turbine, Inc. Quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 $8,455,000 -$2,767,000 -25% 30 Sep 2025 10-Q 04 Nov 2025 2026 Q2
Q2 2025 $9,618,000 +$949,000 +11% 30 Jun 2025 10-Q 05 Aug 2025 2026 Q1
Q1 2025 $9,924,000 +$797,000 +8.7% 31 Mar 2025 10-Q 04 Nov 2025 2026 Q2
Q4 2024 $10,631,000 +$1,037,000 +11% 31 Dec 2024 10-Q 05 Feb 2025 2025 Q3
Q3 2024 $11,222,000 +$2,846,000 +34% 30 Sep 2024 10-Q 06 Nov 2024 2025 Q2
Q2 2024 $8,669,000 -$753,000 -8% 30 Jun 2024 10-Q 07 Aug 2024 2025 Q1
Q1 2024 $9,127,000 -$946,000 -9.4% 31 Mar 2024 10-K 16 Jun 2025 2025 FY
Q4 2023 $9,594,000 -$1,379,000 -13% 31 Dec 2023 10-Q 07 Feb 2024 2024 Q3
Q3 2023 $8,376,000 -$2,982,000 -26% 30 Sep 2023 10-Q 08 Nov 2023 2024 Q2
Q2 2023 $9,422,000 -$3,451,000 -27% 30 Jun 2023 10-Q 08 Aug 2023 2024 Q1
Q1 2023 $10,073,000 -$5,366,000 -35% 31 Mar 2023 10-K 28 May 2024 2024 FY
Q4 2022 $10,973,000 -$5,684,000 -34% 31 Dec 2022 10-Q 08 Feb 2023 2023 Q3
Q3 2022 $11,358,000 -$6,556,000 -37% 30 Sep 2022 10-Q 09 Nov 2022 2023 Q2
Q2 2022 $12,873,000 -$6,692,000 -34% 30 Jun 2022 10-Q 08 Aug 2022 2023 Q1
Q1 2022 $15,439,000 +$11,944,000 +342% 31 Mar 2022 10-K 25 May 2023 2023 FY
Q4 2021 $16,657,000 +$12,850,000 +338% 31 Dec 2021 10-Q/A 27 May 2022 2022 Q3
Q3 2021 $17,914,000 +$13,921,000 +349% 30 Sep 2021 10-Q/A 27 May 2022 2022 Q2
Q2 2021 $19,565,000 +$15,389,000 +369% 30 Jun 2021 10-Q/A 27 May 2022 2022 Q1
Q1 2021 $3,495,000 -$742,000 -18% 31 Mar 2021 10-K 06 Jun 2022 2022 FY
Q4 2020 $3,807,000 +$1,778,000 +88% 31 Dec 2020 10-Q 03 Feb 2021 2021 Q3
Q3 2020 $3,993,000 +$1,860,000 +87% 30 Sep 2020 10-Q 29 Oct 2020 2021 Q2
Q2 2020 $4,176,000 +$2,008,000 +93% 30 Jun 2020 10-Q 05 Aug 2020 2021 Q1
Q1 2020 $4,237,000 31 Mar 2020 10-K 10 Jun 2021 2021 FY
Q4 2019 $2,029,000 31 Dec 2019 10-Q 10 Feb 2020 2020 Q3
Q3 2019 $2,133,000 30 Sep 2019 10-Q 04 Nov 2019 2020 Q2
Q2 2019 $2,168,000 30 Jun 2019 10-Q 05 Aug 2019 2020 Q1
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.