Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted of SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP from Q2 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
The average number of shares or units issued and outstanding that are used in calculating diluted EPS or earnings per unit (EPU), determined based on the timing of issuance of shares or units in the period.
Summary
SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP quarterly and annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted history and change rate from Q2 2010 to Q3 2025.
  • SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for the quarter ending 30 Sep 2025 was 25,401,445, a 0.51% increase year-over-year.
  • SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2024 was 23,975,508, a 0.68% increase from 2023.
  • SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2023 was 23,813,324, a 3.4% increase from 2022.
  • SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2022 was 23,036,128, a 4.9% increase from 2021.
Source SEC data
View on sec.gov
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, YoY Quarterly Change (%)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, Annual (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, YoY Annual Change (%)

SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP Quarterly Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted (shares)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 25,401,445 +129,367 +0.51% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 13 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 25,529,061 +449,501 +1.8% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 14 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 24,466,443 +378,637 +1.6% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 15 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 23,975,508 +162,184 +0.68% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 31 Mar 2025 2024 FY
Q3 2024 25,272,078 +1,296,294 +5.4% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 13 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2024 25,079,560 +1,377,276 +5.8% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 14 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2024 24,087,806 +1,400,033 +6.2% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 15 May 2025 2025 Q1
Q4 2023 23,813,324 +777,196 +3.4% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 31 Mar 2025 2024 FY
Q3 2023 23,975,784 +1,279,788 +5.6% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 14 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2023 23,702,284 +593,633 +2.6% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 14 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2023 22,687,773 +421,300 +1.9% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 14 May 2024 2024 Q1
Q4 2022 23,036,128 +1,076,499 +4.9% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 29 Mar 2024 2023 FY
Q3 2022 22,695,996 +682,282 +3.1% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 14 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2022 23,108,651 +1,185,804 +5.4% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 14 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2022 22,266,473 +1,257,228 +6% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 15 May 2023 2023 Q1
Q4 2021 21,959,629 +1,705,222 +8.4% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 31 Mar 2023 2022 FY
Q3 2021 22,013,714 +1,595,115 +7.8% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 14 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2021 21,922,847 +1,763,462 +8.7% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 15 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2021 21,009,245 +2,175,849 +12% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 16 May 2022 2022 Q1
Q4 2020 20,254,407 +1,564,805 +8.4% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 31 Mar 2022 2021 FY
Q3 2020 20,418,599 +1,663,508 +8.9% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 15 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2020 20,159,385 +1,349,109 +7.2% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 17 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2020 18,833,396 +509,994 +2.8% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 17 May 2021 2021 Q1
Q4 2019 18,689,602 +500,937 +2.8% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 31 Mar 2021 2020 FY
Q3 2019 18,755,091 +1,367,765 +7.9% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 13 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2019 18,810,276 +1,489,687 +8.6% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 14 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2019 18,323,402 +1,144,990 +6.7% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 15 May 2020 2020 Q1
Q4 2018 18,188,665 +1,065,238 +6.2% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 30 Mar 2020 2019 FY
Q3 2018 17,387,326 +1,061,034 +6.5% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 14 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2018 17,320,589 +1,042,441 +6.4% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 14 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2018 17,178,412 +857,582 +5.3% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 15 May 2019 2019 Q1
Q4 2017 17,123,427 +1,210,835 +7.6% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 29 Mar 2019 2018 FY
Q3 2017 16,326,292 +1,056,679 +6.9% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 13 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2017 16,278,148 +1,166,824 +7.7% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 14 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2017 16,320,830 +1,208,552 +8% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 15 May 2018 2018 Q1
Q4 2016 15,912,592 +960,759 +6.4% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 02 Apr 2018 2017 FY
Q3 2016 15,269,613 +805,643 +5.6% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 14 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2016 15,111,324 +830,021 +5.8% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 25 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2016 15,112,278 +958,180 +6.8% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 25 Aug 2017 2017 Q1
Q4 2015 14,951,833 +607,358 +4.2% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 25 Aug 2017 2016 FY
Q3 2015 14,463,970 +1,539,205 +12% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 14 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2015 14,281,303 +1,384,099 +11% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-Q 15 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2015 14,154,098 +1,290,203 +10% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 16 May 2016 2016 Q1
Q4 2014 14,344,475 +674,678 +4.9% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 25 Aug 2017 2016 FY
Q3 2014 12,924,765 +392,434 +3.1% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 13 Nov 2015 2015 Q3
Q2 2014 12,897,204 +325,692 +2.6% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 14 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2014 12,863,895 +205,000 +1.6% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 15 May 2015 2015 Q1
Q4 2013 13,669,797 +1,642,948 +14% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 30 Mar 2016 2015 FY
Q3 2013 12,532,331 +1,531,559 +14% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 14 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2013 12,571,512 +2,132,755 +20% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-Q 14 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2013 12,658,895 +2,548,600 +25% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 15 May 2014 2014 Q1
Q4 2012 12,026,849 +1,341,304 +13% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-K 31 Mar 2015 2014 FY
Q3 2012 11,000,772 +1,592,592 +17% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 14 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2012 10,438,757 +1,046,021 +11% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 14 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2012 10,110,295 +792,998 +8.5% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 15 May 2013 2013 Q1
Q4 2011 10,685,545 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 31 Mar 2014 2013 FY
Q3 2011 9,408,180 +587,059 +6.7% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 14 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2011 9,392,736 +552,087 +6.2% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-Q/A 13 Sep 2012 2012 Q2
Q1 2011 9,317,297 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 15 May 2012 2012 Q1
Q3 2010 8,821,121 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q 14 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2010 8,840,649 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-Q 15 Aug 2011 2011 Q2

SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORP Annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted (shares)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2024 23,975,508 +162,184 +0.68% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 31 Mar 2025 2024 FY
2023 23,813,324 +777,196 +3.4% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 31 Mar 2025 2024 FY
2022 23,036,128 +1,076,499 +4.9% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 29 Mar 2024 2023 FY
2021 21,959,629 +1,705,222 +8.4% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 31 Mar 2023 2022 FY
2020 20,254,407 +1,564,805 +8.4% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 31 Mar 2022 2021 FY
2019 18,689,602 +500,937 +2.8% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 31 Mar 2021 2020 FY
2018 18,188,665 +1,065,238 +6.2% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 30 Mar 2020 2019 FY
2017 17,123,427 +1,210,835 +7.6% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 29 Mar 2019 2018 FY
2016 15,912,592 +960,759 +6.4% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 02 Apr 2018 2017 FY
2015 14,951,833 +607,358 +4.2% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 25 Aug 2017 2016 FY
2014 14,344,475 +674,678 +4.9% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 25 Aug 2017 2016 FY
2013 13,669,797 +1,642,948 +14% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 30 Mar 2016 2015 FY
2012 12,026,849 +1,341,304 +13% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 31 Mar 2015 2014 FY
2011 10,685,545 +997,478 +10% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 31 Mar 2014 2013 FY
2010 9,688,067 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 29 Mar 2013 2012 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.