Common Stock, Shares, Outstanding of PENNS WOODS BANCORP INC from 30 Sep 2015 to 31 Mar 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of shares of common stock outstanding. Common stock represent the ownership interest in a corporation.
Summary
PENNS WOODS BANCORP INC quarterly Common Stock, Shares, Outstanding in shares history and change rate from 30 Sep 2015 to 31 Mar 2025.
  • PENNS WOODS BANCORP INC Common Stock, Shares, Outstanding for the quarter ending 31 Mar 2025 was 7,614,214, a 1.2% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Common Stock, Shares, Outstanding, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Outstanding, YoY Quarterly Change (%)

PENNS WOODS BANCORP INC Quarterly Common Stock, Shares, Outstanding (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q1 2025 7,614,214 +88,842 +1.2% 31 Mar 2025 10-Q 13 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 7,556,743 +47,749 +0.64% 31 Dec 2024 10-Q 13 May 2025 2025 Q1
Q3 2024 7,554,488 +444,463 +6.3% 30 Sep 2024 10-Q 14 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 7,541,474 +477,986 +6.8% 30 Jun 2024 10-Q 14 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 7,525,372 +465,511 +6.6% 31 Mar 2024 10-Q 15 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 7,508,994 +452,409 +6.4% 31 Dec 2023 10-K 13 Mar 2025 2024 FY
Q3 2023 7,110,025 +57,050 +0.81% 30 Sep 2023 10-Q 14 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 7,063,488 +14,548 +0.21% 30 Jun 2023 10-Q 11 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 7,059,861 -14,481 -0.2% 31 Mar 2023 10-Q 15 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 7,056,585 -13,462 -0.19% 31 Dec 2022 10-K 13 Mar 2024 2023 FY
Q3 2022 7,052,975 -12,722 -0.18% 30 Sep 2022 10-Q 09 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 7,048,940 -12,462 -0.18% 30 Jun 2022 10-Q 09 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 7,074,342 +17,325 +0.25% 31 Mar 2022 10-Q 10 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 7,070,047 +17,696 +0.25% 31 Dec 2021 10-K 15 Mar 2023 2022 FY
Q3 2021 7,065,697 +18,317 +0.26% 30 Sep 2021 10-Q 09 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 7,061,402 +19,054 +0.27% 30 Jun 2021 10-Q 09 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 7,057,017 +15,751 +0.22% 31 Mar 2021 10-Q 10 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 7,052,351 +11,836 +0.17% 31 Dec 2020 10-K 09 Mar 2022 2021 FY
Q3 2020 7,047,380 +9,809 +0.14% 30 Sep 2020 10-Q 09 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 7,042,348 +2,349,600 +50% 30 Jun 2020 10-Q 10 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 7,041,266 +2,349,143 +50% 31 Mar 2020 10-Q 08 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 7,040,515 +3,193 +0.04% 31 Dec 2019 10-K 11 Mar 2021 2020 FY
Q3 2019 7,037,571 +2,346,658 +50% 30 Sep 2019 10-Q 08 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 4,692,748 +2,363 +0.05% 30 Jun 2019 10-Q 09 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 4,692,123 +2,375 +0.05% 31 Mar 2019 10-Q 10 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 7,037,322 +2,348,133 +50% 31 Dec 2018 10-K 11 Mar 2020 2019 FY
Q3 2018 4,690,913 +2,343 +0.05% 30 Sep 2018 10-Q 08 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2018 4,690,385 30 Jun 2018 10-Q 08 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2018 4,689,748 -45,369 -0.96% 31 Mar 2018 10-Q 10 May 2018 2018 Q1
Q4 2017 4,689,189 -45,468 -0.96% 31 Dec 2017 10-K 12 Mar 2019 2018 FY
Q3 2017 4,688,570 +4,657,570 +15024% 30 Sep 2017 10-Q 08 Nov 2017 2017 Q3
Q1 2017 4,735,117 +4,702,617 +14470% 31 Mar 2017 10-Q 09 May 2017 2017 Q1
Q4 2016 4,734,657 31 Dec 2016 10-K 13 Mar 2018 2017 FY
Q3 2016 31,000 -7,750 -20% 30 Sep 2016 10-Q 09 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2016 31,000 30 Jun 2016 10-Q 09 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2016 32,500 31 Mar 2016 10-Q 10 May 2016 2016 Q1
Q3 2015 38,750 30 Sep 2015 10-Q 09 Nov 2015 2015 Q3
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.