Interest Expense of CNB FINANCIAL CORP/PA from 30 Jun 2010 to 31 Mar 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of the cost of borrowed funds accounted for as interest expense.
Summary
CNB FINANCIAL CORP/PA quarterly and annual Interest Expense in USD history and change rate from 30 Jun 2010 to 31 Mar 2024.
  • CNB FINANCIAL CORP/PA Interest Expense for the quarter ending 31 Mar 2024 was $32,683,000, a 72% increase year-over-year.
  • CNB FINANCIAL CORP/PA Interest Expense for the twelve months ending 31 Mar 2024 was $117,549,000, a 198% increase year-over-year.
  • CNB FINANCIAL CORP/PA annual Interest Expense for 2023 was $103,867,000, a 331% increase from 2022.
  • CNB FINANCIAL CORP/PA annual Interest Expense for 2022 was $24,079,000, a 21% increase from 2021.
  • CNB FINANCIAL CORP/PA annual Interest Expense for 2021 was $19,820,000, a 39% decline from 2020.
Source SEC data
View on sec.gov
Interest Expense, Trailing 12 Months (USD)
Interest Expense, Quarterly (USD)
Interest Expense, YoY Quarterly Change (%)
Interest Expense, Annual (USD)
Interest Expense, YoY Annual Change (%)

CNB FINANCIAL CORP/PA Quarterly Interest Expense (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q1 2024 $117,549,000 $32,683,000 +$13,682,000 +72% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 01 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 $103,867,000 $31,514,000 +$19,902,000 +171% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 07 Mar 2024 2023 FY
Q3 2023 $83,965,000 $28,280,000 +$22,890,000 +425% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 01 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 $61,075,000 $25,072,000 +$21,632,000 +629% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 02 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 $39,443,000 $19,001,000 +$15,364,000 +422% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 01 May 2024 2024 Q1
Q4 2022 $24,079,000 $11,612,000 +$7,342,000 +172% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 07 Mar 2024 2023 FY
Q3 2022 $16,737,000 $5,390,000 +$237,000 +4.6% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 01 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2022 $16,500,000 $3,440,000 -$1,783,000 -34% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 02 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2022 $18,283,000 $3,637,000 -$1,537,000 -30% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 03 May 2023 2023 Q1
Q4 2021 $19,820,000 $4,270,000 -$2,263,000 -35% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 07 Mar 2024 2023 FY
Q3 2021 $22,083,000 $5,153,000 -$2,539,000 -33% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 02 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2021 $24,622,000 $5,223,000 -$2,912,000 -36% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 04 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2021 $27,534,000 $5,174,000 -$4,922,000 -49% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 05 May 2022 2022 Q1
Q4 2020 $32,456,000 $6,533,000 -$4,330,000 -40% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 03 Mar 2023 2022 FY
Q3 2020 $36,786,000 $7,692,000 -$2,492,000 -24% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 04 Nov 2021 2021 Q2
Q2 2020 $39,278,000 $8,135,000 -$1,353,000 -14% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 05 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2020 $40,631,000 $10,096,000 +$1,101,000 +12% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 06 May 2021 2021 Q1
Q4 2019 $39,530,000 $10,863,000 +$2,635,000 +32% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 03 Mar 2022 2021 FY
Q3 2019 $36,895,000 $10,184,000 +$3,022,000 +42% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 05 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2019 $33,873,000 $9,488,000 +$3,215,000 +51% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 06 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2019 $30,658,000 $8,995,000 +$3,708,000 +70% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 07 May 2020 2020 Q1
Q4 2018 $26,950,000 $8,228,000 +$3,331,000 +68% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 04 Mar 2021 2020 FY
Q3 2018 $23,619,000 $7,162,000 +$2,610,000 +57% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 06 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2018 $21,009,000 $6,273,000 +$2,259,000 +56% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 08 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2018 $18,750,000 $5,287,000 +$1,385,000 +35% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 09 May 2019 2019 Q1
Q4 2017 $17,365,000 $4,897,000 +$1,088,000 +29% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 05 Mar 2020 2019 FY
Q3 2017 $16,277,000 $4,552,000 +$1,527,000 +50% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 08 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2017 $14,750,000 $4,014,000 +$944,000 +31% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 09 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2017 $13,806,000 $3,902,000 +$778,000 +25% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 03 May 2018 2018 Q1
Q4 2016 $13,028,000 $3,809,000 +$743,000 +24% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 07 Mar 2019 2018 FY
Q3 2016 $12,285,000 $3,025,000 -$174,000 -5.4% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 09 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2016 $12,459,000 $3,070,000 -$85,000 -2.7% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 04 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2016 $12,544,000 $3,124,000 +$73,000 +2.4% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 04 May 2017 2017 Q1
Q4 2015 $12,471,000 $3,066,000 +$3,000 +0.1% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 08 Mar 2018 2017 FY
Q3 2015 $12,468,000 $3,199,000 +$107,000 +3.5% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 03 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2015 $12,361,000 $3,155,000 +$180,000 +6% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-Q 04 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2015 $12,181,000 $3,051,000 -$106,000 -3.4% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 05 May 2016 2016 Q1
Q4 2014 $12,287,000 $3,063,000 -$147,000 -4.6% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 10 Mar 2017 2016 FY
Q3 2014 $12,434,000 $3,092,000 +$275,000 +9.8% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 05 Nov 2015 2015 Q3
Q2 2014 $12,159,000 $2,975,000 +$43,000 +1.5% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 06 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2014 $12,116,000 $3,157,000 -$96,000 -3% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 07 May 2015 2015 Q1
Q4 2013 $12,212,000 $3,210,000 -$167,000 -4.9% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 04 Mar 2016 2015 FY
Q3 2013 $12,379,000 $2,817,000 -$646,000 -19% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 06 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2013 $13,025,000 $2,932,000 -$1,001,000 -25% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-Q 07 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2013 $14,026,000 $3,253,000 -$894,000 -22% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 08 May 2014 2014 Q1
Q4 2012 $14,920,000 $3,377,000 -$887,000 -21% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-K 06 Mar 2015 2014 FY
Q3 2012 $15,807,000 $3,463,000 -$952,000 -22% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 07 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2012 $16,759,000 $3,933,000 -$572,000 -13% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 08 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2012 $17,331,000 $4,147,000 -$248,000 -5.6% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 09 May 2013 2013 Q1
Q4 2011 $17,579,000 $4,264,000 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 07 Mar 2014 2013 FY
Q3 2011 $4,415,000 -$119,000 -2.6% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 08 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2011 $4,505,000 -$138,000 -3% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-Q 09 Aug 2012 2012 Q2
Q1 2011 $4,395,000 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 04 May 2012 2012 Q1
Q3 2010 $4,534,000 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q 09 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2010 $4,643,000 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-Q 05 Aug 2011 2011 Q2

CNB FINANCIAL CORP/PA Annual Interest Expense (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2023 $103,867,000 +$79,788,000 +331% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 07 Mar 2024 2023 FY
2022 $24,079,000 +$4,259,000 +21% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 07 Mar 2024 2023 FY
2021 $19,820,000 -$12,636,000 -39% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 07 Mar 2024 2023 FY
2020 $32,456,000 -$7,074,000 -18% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 03 Mar 2023 2022 FY
2019 $39,530,000 +$12,580,000 +47% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 03 Mar 2022 2021 FY
2018 $26,950,000 +$9,585,000 +55% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 04 Mar 2021 2020 FY
2017 $17,365,000 +$4,337,000 +33% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 05 Mar 2020 2019 FY
2016 $13,028,000 +$557,000 +4.5% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 07 Mar 2019 2018 FY
2015 $12,471,000 +$184,000 +1.5% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 08 Mar 2018 2017 FY
2014 $12,287,000 +$75,000 +0.61% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 10 Mar 2017 2016 FY
2013 $12,212,000 -$2,708,000 -18% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 04 Mar 2016 2015 FY
2012 $14,920,000 -$2,659,000 -15% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 06 Mar 2015 2014 FY
2011 $17,579,000 -$1,477,000 -7.8% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 07 Mar 2014 2013 FY
2010 $19,056,000 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 08 Mar 2013 2012 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.