Deferred Income Tax Assets, Net in USD of FIRST OF LONG ISLAND CORP from Q1 2018 to Q1 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount, after allocation of valuation allowances and deferred tax liability, of deferred tax asset attributable to deductible differences and carryforwards, with jurisdictional netting.
Summary
First Of Long Island Corp quarterly Deferred Income Tax Assets, Net history and change rate from Q1 2018 to Q1 2025.
  • First Of Long Island Corp Deferred Income Tax Assets, Net for the quarter ending 31 Mar 2025 was $35M, a 16.2% increase year-over-year.
Deferred Income Tax Assets, Net, Quarterly (USD)
Deferred Income Tax Assets, Net, YoY Quarterly Change (%)

FIRST OF LONG ISLAND CORP Quarterly Deferred Income Tax Assets, Net (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q1 2025 $35M +$4.89M +16.2% 31 Mar 2025 10-Q 01 May 2025
Q4 2024 $36.2M +$7.2M +24.8% 31 Dec 2024 10-Q 01 May 2025
Q3 2024 $27.8M -$10.9M -28.2% 30 Sep 2024 10-Q 28 Oct 2024
Q2 2024 $31.6M -$1.09M -3.33% 30 Jun 2024 10-Q 01 Aug 2024
Q1 2024 $30.1M +$574K +1.94% 31 Mar 2024 10-Q 09 May 2024
Q4 2023 $29M -$2.13M -6.84% 31 Dec 2023 10-K 12 Mar 2025
Q3 2023 $38.7M +$5.99M +18.3% 30 Sep 2023 10-Q 01 Nov 2023
Q2 2023 $32.7M +$10.3M +45.8% 30 Jun 2023 10-Q 02 Aug 2023
Q1 2023 $29.6M +$14.2M +92.7% 31 Mar 2023 10-Q 04 May 2023
Q4 2022 $31.1M +$27.1M +681% 31 Dec 2022 10-K 08 Mar 2024
Q3 2022 $32.7M +$31.2M +2135% 30 Sep 2022 10-Q 03 Nov 2022
Q2 2022 $22.4M +$22M +5069% 30 Jun 2022 10-Q 04 Aug 2022
Q1 2022 $15.3M +$13.3M +667% 31 Mar 2022 10-Q 05 May 2022
Q4 2021 $3.99M +$2.61M +190% 31 Dec 2021 10-K 09 Mar 2023
Q3 2021 $1.46M -$1.93M -56.9% 30 Sep 2021 10-Q 03 Nov 2021
Q2 2021 $434K -$3.42M -88.7% 30 Jun 2021 10-Q 04 Aug 2021
Q1 2021 $2M -$1.77M -46.9% 31 Mar 2021 10-Q 07 May 2021
Q4 2020 $1.38M +$1.06M +334% 31 Dec 2020 10-K 11 Mar 2022
Q3 2020 $3.4M +$3.24M +2119% 30 Sep 2020 10-Q 06 Nov 2020
Q2 2020 $3.86M 30 Jun 2020 10-Q 07 Aug 2020
Q1 2020 $3.77M +$2.93M +350% 31 Mar 2020 10-Q 11 May 2020
Q4 2019 $317K -$3.13M -90.8% 31 Dec 2019 10-K 12 Mar 2021
Q3 2019 $153K -$4.34M -96.6% 30 Sep 2019 10-Q 06 Nov 2019
Q1 2019 $837K -$3.63M -81.3% 31 Mar 2019 10-Q 10 May 2019
Q4 2018 $3.45M 31 Dec 2018 10-K 10 Mar 2020
Q3 2018 $4.49M 30 Sep 2018 10-Q 09 Nov 2018
Q2 2018 $5.72M 30 Jun 2018 10-Q 09 Aug 2018
Q1 2018 $4.47M 31 Mar 2018 10-Q 10 May 2018
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.