Debt-to-equity in % of BAR HARBOR BANKSHARES from Q1 2012 to Q3 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
BAR HARBOR BANKSHARES quarterly Debt-to-equity history and change rate from Q1 2012 to Q3 2025.
  • BAR HARBOR BANKSHARES Debt-to-equity for the quarter ending 30 Sep 2025 was 786 %, a 2.38% decline year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Change (%)

BAR HARBOR BANKSHARES Quarterly Debt-to-equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 786 -19.2 -2.38% 30 Sep 2025
Q2 2025 778 -53.8 -6.47% 30 Jun 2025
Q1 2025 788 -59 -6.96% 31 Mar 2025
Q4 2024 798 -62.9 -7.3% 31 Dec 2024
Q3 2024 805 -75 -8.52% 30 Sep 2024
Q2 2024 832 -54.1 -6.11% 30 Jun 2024
Q1 2024 847 -29.7 -3.39% 31 Mar 2024
Q4 2023 861 -1.8 -0.21% 31 Dec 2023
Q3 2023 880 +48.3 +5.81% 30 Sep 2023
Q2 2023 886 +82.2 +10.2% 30 Jun 2023
Q1 2023 877 +88.7 +11.3% 31 Mar 2023
Q4 2022 863 +71.3 +9.01% 31 Dec 2022
Q3 2022 832 +30.2 +3.77% 30 Sep 2022
Q2 2022 804 -15.6 -1.9% 30 Jun 2022
Q1 2022 788 -48.5 -5.79% 31 Mar 2022
Q4 2021 792 -42.8 -5.13% 31 Dec 2021
Q3 2021 802 -35.4 -4.23% 30 Sep 2021
Q2 2021 820 -5.19 -0.63% 30 Jun 2021
Q1 2021 837 +12.9 +1.56% 31 Mar 2021
Q4 2020 834 +0.05 +0.01% 31 Dec 2020
Q3 2020 837 -8.8 -1.04% 30 Sep 2020
Q2 2020 825 -41 -4.73% 30 Jun 2020
Q1 2020 824 -54.6 -6.22% 31 Mar 2020
Q4 2019 834 -55.7 -6.26% 31 Dec 2019
Q3 2019 846 -52.1 -5.8% 30 Sep 2019
Q2 2019 866 -29.3 -3.27% 30 Jun 2019
Q1 2019 879 -20 -2.23% 31 Mar 2019
Q4 2018 890 -10.6 -1.17% 31 Dec 2018
Q3 2018 898 -16.7 -1.83% 30 Sep 2018
Q2 2018 895 -35.8 -3.84% 30 Jun 2018
Q1 2018 899 -39.4 -4.2% 31 Mar 2018
Q4 2017 901 -47.9 -5.05% 31 Dec 2017
Q3 2017 915 -10.7 -1.16% 30 Sep 2017
Q2 2017 931 +12.4 +1.35% 30 Jun 2017
Q1 2017 938 +12.9 +1.39% 31 Mar 2017
Q4 2016 949 +24.5 +2.65% 31 Dec 2016
Q3 2016 926 +8.23 +0.9% 30 Sep 2016
Q2 2016 918 +0.95 +0.1% 30 Jun 2016
Q1 2016 925 +7.44 +0.81% 31 Mar 2016
Q4 2015 924 -12.2 -1.31% 31 Dec 2015
Q3 2015 917 -51.5 -5.32% 30 Sep 2015
Q2 2015 918 -77.1 -7.75% 30 Jun 2015
Q1 2015 918 -93.6 -9.25% 31 Mar 2015
Q4 2014 936 -59.1 -5.94% 31 Dec 2014
Q3 2014 969 +2.21 +0.23% 30 Sep 2014
Q2 2014 995 +56.8 +6.06% 30 Jun 2014
Q1 2014 1.01K +102 +11.2% 31 Mar 2014
Q4 2013 995 +87.8 +9.68% 31 Dec 2013
Q3 2013 967 +66.5 +7.39% 30 Sep 2013
Q2 2013 938 +41.5 +4.63% 30 Jun 2013
Q1 2013 910 +3.39 +0.37% 31 Mar 2013
Q4 2012 908 31 Dec 2012
Q3 2012 900 30 Sep 2012
Q2 2012 896 30 Jun 2012
Q1 2012 906 31 Mar 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.