Operating Income (Loss) in USD of SURGE COMPONENTS INC from Q3 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues.
Summary
Surge Components Inc quarterly/annual Operating Income (Loss) history and change rate from Q3 2010 to Q3 2025.
  • Surge Components Inc Operating Income (Loss) for the quarter ending 31 Aug 2025 was $659K, a 23.1% increase year-over-year.
  • Surge Components Inc Operating Income (Loss) for the twelve months ending 31 Aug 2025 was $1.06M, a 69% increase year-over-year.
  • Surge Components Inc annual Operating Income (Loss) for 2024 was $904K, a 40.2% decline from 2023.
  • Surge Components Inc annual Operating Income (Loss) for 2023 was $1.51M, a 68% decline from 2022.
  • Surge Components Inc annual Operating Income (Loss) for 2022 was $4.72M, a 49.8% increase from 2021.
Operating Income (Loss), Trailing 12 Months (USD)
Operating Income (Loss), Quarterly (USD)
Operating Income (Loss), YoY Quarterly Change (%)
Operating Income (Loss), Annual (USD)
Operating Income (Loss), YoY Annual Change (%)

SURGE COMPONENTS INC Quarterly Operating Income (Loss) (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2025 $1.06M $659K +$123K +23.1% 01 Jun 2025 31 Aug 2025 10-Q 15 Oct 2025
Q2 2025 $934K $60.6K -$51.9K -46.1% 01 Mar 2025 31 May 2025 10-Q 14 Jul 2025
Q1 2025 $986K -$2.54K +$82K +97% 01 Dec 2024 28 Feb 2025 10-Q 14 Apr 2025
Q4 2024 $904K $341K +$278K +446% 01 Sep 2024 30 Nov 2024 10-K 28 Feb 2025
Q3 2024 $626K $535K +$322K +151% 01 Jun 2024 31 Aug 2024 10-Q 15 Oct 2025
Q2 2024 $303K $113K -$563K -83.3% 01 Mar 2024 31 May 2024 10-Q 14 Jul 2025
Q1 2024 $866K -$84.6K -$644K -115% 01 Dec 2023 29 Feb 2024 10-Q 14 Apr 2025
Q4 2023 $1.51M $62.3K -$1.02M -94.3% 01 Sep 2023 30 Nov 2023 10-K 28 Feb 2025
Q3 2023 $2.54M $213K -$1.18M -84.7% 01 Jun 2023 31 Aug 2023 10-Q 15 Oct 2024
Q2 2023 $3.71M $675K -$630K -48.3% 01 Mar 2023 31 May 2023 10-Q 15 Jul 2024
Q1 2023 $4.34M $560K -$380K -40.4% 01 Dec 2022 28 Feb 2023 10-Q 15 Apr 2024
Q4 2022 $4.72M $1.09M +$161K +17.3% 01 Sep 2022 30 Nov 2022 10-K 28 Feb 2024
Q3 2022 $4.56M $1.39M +$135K +10.8% 01 Jun 2022 31 Aug 2022 10-Q 16 Oct 2023
Q2 2022 $4.43M $1.31M +$689K +112% 01 Mar 2022 31 May 2022 10-Q 17 Jul 2023
Q1 2022 $3.74M $940K +$584K +164% 01 Dec 2021 28 Feb 2022 10-Q 14 Apr 2023
Q4 2021 $3.15M $926K +$137K +17.3% 01 Sep 2021 30 Nov 2021 10-K 28 Feb 2023
Q3 2021 $3.02M $1.25M +$723K +136% 01 Jun 2021 31 Aug 2021 10-Q 17 Oct 2022
Q2 2021 $2.29M $617K +$483K +363% 01 Mar 2021 31 May 2021 10-Q 15 Jul 2022
Q1 2021 $1.81M $356K +$326K +1074% 01 Dec 2020 28 Feb 2021 10-Q 14 Apr 2022
Q4 2020 $1.48M $790K +$559K +242% 01 Sep 2020 30 Nov 2020 10-K 28 Feb 2022
Q3 2020 $926K $531K -$70.1K -11.7% 01 Jun 2020 31 Aug 2020 10-Q 15 Oct 2021
Q2 2020 $996K $133K -$391K -74.6% 01 Mar 2020 31 May 2020 10-Q 15 Jul 2021
Q1 2020 $1.39M $30.3K -$554K -94.8% 01 Dec 2019 29 Feb 2020 10-Q 14 Apr 2021
Q4 2019 $1.94M $231K -$656K -74% 01 Sep 2019 30 Nov 2019 10-K 26 Feb 2021
Q3 2019 $2.6M $601K +$233K +63.4% 01 Jun 2019 31 Aug 2019 10-Q 15 Oct 2020
Q2 2019 $2.36M $524K +$349K +200% 01 Mar 2019 31 May 2019 10-Q 15 Jul 2020
Q1 2019 $2.01M $584K +$499K +584% 01 Dec 2018 28 Feb 2019 10-Q 14 Apr 2020
Q4 2018 $1.51M $887K +$522K +143% 01 Sep 2018 30 Nov 2018 10-K 28 Feb 2020
Q3 2018 $993K $368K -$182K -33.1% 01 Jun 2018 31 Aug 2018 10-Q 15 Oct 2019
Q2 2018 $1.18M $175K +$265K 01 Mar 2018 31 May 2018 10-Q 15 Jul 2019
Q1 2018 $910K $85.3K +$574K 01 Dec 2017 28 Feb 2018 10-Q 15 Apr 2019
Q4 2017 $336K $365K +$1.31M 01 Sep 2017 30 Nov 2017 10-K 28 Feb 2019
Q3 2017 -$969K $550K +$80.2K +17.1% 01 Jun 2017 31 Aug 2017 10-Q 09 Oct 2018
Q2 2017 -$1.05M -$90.4K +$36.9K +29% 01 Mar 2017 31 May 2017 10-Q 16 Jul 2018
Q1 2017 -$1.09M -$488K -$612K -496% 01 Dec 2016 28 Feb 2017 10-Q 16 Apr 2018
Q4 2016 -$475K -$940K -$1.02M -1263% 01 Sep 2016 30 Nov 2016 10-K 28 Feb 2018
Q3 2016 $547K $470K +$12.2K +2.66% 01 Jun 2016 31 Aug 2016 10-Q 16 Oct 2017
Q2 2016 $535K -$127K -$404K -146% 01 Mar 2016 31 May 2016 10-Q 17 Jul 2017
Q1 2016 $939K $123K -$159K -56.2% 01 Dec 2015 29 Feb 2016 10-Q 14 Apr 2017
Q4 2015 $1.1M $80.9K +$454K 01 Sep 2015 30 Nov 2015 10-K 28 Feb 2017
Q3 2015 $643K $458K -$88K -16.1% 01 Jun 2015 31 Aug 2015 10-Q 26 Sep 2016
Q2 2015 $731K $277K +$26.7K +10.7% 01 Mar 2015 31 May 2015 10-Q 15 Jul 2016
Q1 2015 $705K $282K -$8.22K -2.83% 01 Dec 2014 28 Feb 2015 10-Q 14 Apr 2016
Q4 2014 $713K -$373K -$409K -1143% 01 Sep 2014 30 Nov 2014 10-K 26 Feb 2016
Q3 2014 $1.12M $546K +$4.62K +0.85% 01 Jun 2014 31 Aug 2014 10-Q 09 Oct 2015
Q2 2014 $1.12M $250K -$291K -53.8% 01 Mar 2014 31 May 2014 10-Q 15 Jul 2015
Q1 2014 $1.41M $290K +$19.9K +7.37% 01 Dec 2013 28 Feb 2014 10-Q 14 Apr 2015
Q4 2013 $1.39M $35.8K -$436K -92.4% 01 Sep 2013 30 Nov 2013 10-K 27 Feb 2015
Q3 2013 $1.82M $541K +$121K +28.7% 01 Jun 2013 31 Aug 2013 10-Q 15 Oct 2013
Q2 2013 $1.7M $541K +$146K +36.8% 01 Mar 2013 31 May 2013 10-Q 10 Oct 2014
Q1 2013 $1.56M $270K +$100K +59.1% 01 Dec 2012 28 Feb 2013 10-Q 14 Apr 2014
Q4 2012 $1.46M $472K +$649K 01 Sep 2012 30 Nov 2012 10-K 28 Feb 2014
Q3 2012 $808K $420K -$266K -38.8% 01 Jun 2012 31 Aug 2012 10-Q 15 Oct 2013
Q2 2012 $1.07M $395K +$36.5K +10.2% 01 Mar 2012 31 May 2012 10-Q 15 Jul 2013
Q1 2012 $1.04M $170K -$396K -70% 01 Dec 2011 29 Feb 2012 10-Q 12 Apr 2013
Q4 2011 $1.43M -$178K 01 Sep 2011 30 Nov 2011 10-K 28 Feb 2013
Q3 2011 $686K -$5.89K -0.85% 01 Jun 2011 31 Aug 2011 10-Q 12 Oct 2012
Q2 2011 $359K 01 Mar 2011 31 May 2011 10-Q 13 Jul 2012
Q1 2011 $566K 29 Nov 2010 28 Feb 2011 10-Q 13 Apr 2012
Q3 2010 $692K 01 Jun 2010 31 Aug 2010 10-Q 14 Oct 2011

SURGE COMPONENTS INC Annual Operating Income (Loss) (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 $904K -$607K -40.2% 01 Dec 2023 30 Nov 2024 10-K 28 Feb 2025
2023 $1.51M -$3.21M -68% 01 Dec 2022 30 Nov 2023 10-K 28 Feb 2025
2022 $4.72M +$1.57M +49.8% 01 Dec 2021 30 Nov 2022 10-K 28 Feb 2024
2021 $3.15M +$1.67M +112% 01 Dec 2020 30 Nov 2021 10-K 28 Feb 2023
2020 $1.48M -$456K -23.5% 01 Dec 2019 30 Nov 2020 10-K 28 Feb 2022
2019 $1.94M +$426K +28.1% 01 Dec 2018 30 Nov 2019 10-K 26 Feb 2021
2018 $1.51M +$1.18M +351% 01 Dec 2017 30 Nov 2018 10-K 28 Feb 2020
2017 $336K +$811K 01 Dec 2016 30 Nov 2017 10-K 28 Feb 2019
2016 -$475K -$1.57M -143% 01 Dec 2015 30 Nov 2016 10-K 28 Feb 2018
2015 $1.1M +$384K +53.9% 01 Dec 2014 30 Nov 2015 10-K 28 Feb 2017
2014 $713K -$675K -48.6% 01 Dec 2013 30 Nov 2014 10-K 26 Feb 2016
2013 $1.39M -$69.2K -4.75% 01 Dec 2012 30 Nov 2013 10-K 27 Feb 2015
2012 $1.46M +$23.3K +1.63% 01 Dec 2011 30 Nov 2012 10-K 28 Feb 2014
2011 $1.43M -$258K -15.3% 01 Dec 2010 30 Nov 2011 10-K 28 Feb 2013
2010 $1.69M 01 Dec 2009 30 Nov 2010 10-K 28 Feb 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.