Common Stock, Shares, Issued of MIDDLEBY Corp from Q4 2009 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Total number of common shares of an entity that have been sold or granted to shareholders (includes common shares that were issued, repurchased and remain in the treasury). These shares represent capital invested by the firm's shareholders and owners, and may be all or only a portion of the number of shares authorized. Shares issued include shares outstanding and shares held in the treasury.
Summary
MIDDLEBY Corp quarterly Common Stock, Shares, Issued history and change rate from Q4 2009 to Q3 2025.
  • MIDDLEBY Corp Common Stock, Shares, Issued for the quarter ending 27 Sep 2025 was 65M shares, a 1.14% increase year-over-year.
Common Stock, Shares, Issued, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Issued, YoY Quarterly Change (%)

MIDDLEBY Corp Quarterly Common Stock, Shares, Issued (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q3 2025 65M +734K +1.14% 27 Sep 2025 10-Q 06 Nov 2025
Q2 2025 64.5M +244K +0.38% 28 Jun 2025 10-Q 07 Aug 2025
Q1 2025 64.5M +254K +0.4% 29 Mar 2025 10-Q 08 May 2025
Q4 2024 64.3M +322K +0.5% 28 Dec 2024 10-Q 06 Nov 2025
Q3 2024 64.2M +286K +0.45% 28 Sep 2024 10-Q 07 Nov 2024
Q2 2024 64.2M +321K +0.5% 29 Jun 2024 10-Q 08 Aug 2024
Q1 2024 64.2M +370K +0.58% 30 Mar 2024 10-Q 09 May 2024
Q4 2023 63.9M +433K +0.68% 30 Dec 2023 10-K 26 Feb 2025
Q3 2023 63.9M +433K +0.68% 30 Sep 2023 10-Q 09 Nov 2023
Q2 2023 63.9M +393K +0.62% 01 Jul 2023 10-Q 10 Aug 2023
Q1 2023 63.8M +331K +0.52% 01 Apr 2023 10-Q 11 May 2023
Q4 2022 63.5M -157K -0.25% 31 Dec 2022 10-K 28 Feb 2024
Q3 2022 63.5M -145K -0.23% 01 Oct 2022 10-Q 10 Nov 2022
Q2 2022 63.5M -145K -0.23% 02 Jul 2022 10-Q 11 Aug 2022
Q1 2022 63.5M -143K -0.22% 02 Apr 2022 10-Q 12 May 2022
Q4 2021 63.7M +14.2K +0.02% 01 Jan 2022 10-K 01 Mar 2023
Q3 2021 63.7M +96K +0.15% 02 Oct 2021 10-Q 10 Nov 2021
Q2 2021 63.7M +136K +0.21% 03 Jul 2021 10-Q 12 Aug 2021
Q1 2021 63.7M +445K +0.71% 03 Apr 2021 10-Q 13 May 2021
Q4 2020 63.7M +522K +0.83% 02 Jan 2021 10-K 02 Mar 2022
Q3 2020 63.6M +477K +0.76% 26 Sep 2020 10-Q 05 Nov 2020
Q2 2020 63.5M +907K +1.45% 27 Jun 2020 10-Q 06 Aug 2020
Q1 2020 63.2M +609K +0.97% 28 Mar 2020 10-Q 07 May 2020
Q4 2019 63.1M +537K +0.86% 28 Dec 2019 10-K 03 Mar 2021
Q3 2019 63.1M +345K +0.55% 28 Sep 2019 10-Q 07 Nov 2019
Q2 2019 62.6M -1.43K 0% 29 Jun 2019 10-Q 08 Aug 2019
Q1 2019 62.6M -1.65K 0% 30 Mar 2019 10-Q 09 May 2019
Q4 2018 62.6M -27.2K -0.04% 29 Dec 2018 10-K 26 Feb 2020
Q3 2018 62.7M +60K +0.1% 29 Sep 2018 10-Q 08 Nov 2018
Q2 2018 62.6M +424K +0.68% 30 Jun 2018 10-Q 09 Aug 2018
Q1 2018 62.6M +410K +0.66% 31 Mar 2018 10-Q 10 May 2018
Q4 2017 62.6M +175K +0.28% 30 Dec 2017 10-K 27 Feb 2019
Q3 2017 62.7M +487K +0.78% 30 Sep 2017 10-Q 09 Nov 2017
Q2 2017 62.2M 0 0% 01 Jul 2017 10-Q 10 Aug 2017
Q1 2017 62.2M 0 0% 01 Apr 2017 10-Q 11 May 2017
Q4 2016 62.4M +277K +0.45% 31 Dec 2016 10-K 28 Feb 2018
Q3 2016 62.2M 0 0% 01 Oct 2016 10-Q 10 Nov 2016
Q2 2016 62.2M 0 0% 02 Jul 2016 10-Q 11 Aug 2016
Q1 2016 62.2M 0 0% 02 Apr 2016 10-Q 12 May 2016
Q4 2015 62.2M +133K +0.22% 02 Jan 2016 10-K 01 Mar 2017
Q3 2015 62.2M +38.3M +160% 03 Oct 2015 10-Q 12 Nov 2015
Q2 2015 62.2M +38.3M +160% 04 Jul 2015 10-Q 13 Aug 2015
Q1 2015 62.2M +38.3M +160% 04 Apr 2015 10-Q 14 May 2015
Q4 2014 62M 0 0% 03 Jan 2015 10-K 02 Mar 2016
Q3 2014 23.9M +464K +1.98% 27 Sep 2014 10-Q 06 Nov 2014
Q2 2014 23.9M +464K +1.98% 28 Jun 2014 10-Q 07 Aug 2014
Q1 2014 23.9M +464K +1.98% 29 Mar 2014 10-Q 08 May 2014
Q4 2013 62M +38.6M +165% 28 Dec 2013 10-K 04 Mar 2015
Q3 2013 23.4M +4.28K +0.02% 28 Sep 2013 10-Q 07 Nov 2013
Q2 2013 23.4M +4.28K +0.02% 29 Jun 2013 10-Q 08 Aug 2013
Q1 2013 23.4M +4.28K +0.02% 30 Mar 2013 10-Q 09 May 2013
Q4 2012 23.4M +345K +1.49% 29 Dec 2012 10-K 26 Feb 2014
Q3 2012 23.4M +345K +1.49% 29 Sep 2012 10-Q 07 Nov 2013
Q2 2012 23.4M +343K +1.49% 30 Jun 2012 10-Q 08 Aug 2013
Q1 2012 23.4M +351K +1.52% 31 Mar 2012 10-Q 09 May 2013
Q4 2011 23.1M +402K +1.77% 31 Dec 2011 10-K 27 Feb 2013
Q3 2011 23.1M +407K +1.8% 01 Oct 2011 10-Q 10 Nov 2011
Q2 2011 23.1M +443K +1.96% 02 Jul 2011 10-Q 11 Aug 2011
Q1 2011 23.1M 02 Apr 2011 10-Q 12 May 2011
Q4 2010 22.7M +69.2K +0.31% 01 Jan 2011 10-K 15 Mar 2012
Q3 2010 22.7M 02 Oct 2010 10-Q 12 Nov 2010
Q2 2010 22.7M 03 Jul 2010 10-Q 12 Aug 2010
Q4 2009 22.6M 02 Jan 2010 10-K 02 Mar 2011
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.