Operating Income (Loss) in USD of ASTEC INDUSTRIES INC from Q1 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues.
Summary
ASTEC INDUSTRIES INC quarterly/annual Operating Income (Loss) history and change rate from Q1 2010 to Q3 2025.
  • ASTEC INDUSTRIES INC Operating Income (Loss) for the quarter ending 30 Sep 2025 was $1.1M.
  • ASTEC INDUSTRIES INC Operating Income (Loss) for the twelve months ending 30 Sep 2025 was $77.8M, a 966% increase year-over-year.
  • ASTEC INDUSTRIES INC annual Operating Income (Loss) for 2024 was $23.2M, a 52.3% decline from 2023.
  • ASTEC INDUSTRIES INC annual Operating Income (Loss) for 2023 was $48.6M, a 548% increase from 2022.
  • ASTEC INDUSTRIES INC annual Operating Income (Loss) for 2022 was $7.5M, a 62.3% decline from 2021.
Operating Income (Loss), Trailing 12 Months (USD)
Operating Income (Loss), Quarterly (USD)
Operating Income (Loss), YoY Quarterly Change (%)
Operating Income (Loss), Annual (USD)
Operating Income (Loss), YoY Annual Change (%)

ASTEC INDUSTRIES INC Quarterly Operating Income (Loss) (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2025 $77.8M $1.1M +$8.3M 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 05 Nov 2025
Q2 2025 $69.5M $21.4M +$32.1M 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 06 Aug 2025
Q1 2025 $37.4M $20.5M +$14.2M +225% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 29 Apr 2025
Q4 2024 $23.2M $34.8M +$15.9M +84.1% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 26 Feb 2025
Q3 2024 $7.3M -$7.2M -$2M -38.5% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 05 Nov 2025
Q2 2024 $9.3M -$10.7M -$28M -162% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 06 Aug 2025
Q1 2024 $37.3M $6.3M -$11.3M -64.2% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 29 Apr 2025
Q4 2023 $48.6M $18.9M +$15.6M +473% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 26 Feb 2025
Q3 2023 $33M -$5.2M -$7.1M -374% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 07 Nov 2024
Q2 2023 $40.1M $17.3M +$19M 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 08 Aug 2024
Q1 2023 $21.1M $17.6M +$13.6M +340% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 02 May 2024
Q4 2022 $7.5M $3.3M +$9.5M 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 26 Feb 2025
Q3 2022 -$2M $1.9M -$4.4M -69.8% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 02 Nov 2023
Q2 2022 $2.4M -$1.7M -$12M -117% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 03 Aug 2023
Q1 2022 $14.4M $4M -$5.5M -57.9% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 04 May 2023
Q4 2021 $19.9M -$6.2M -$21.6M -140% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 28 Feb 2024
Q3 2021 $41.5M $6.3M +$7.2M 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 03 Nov 2022
Q2 2021 $34.3M $10.3M -$600K -5.51% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 03 Aug 2022
Q1 2021 $34.9M $9.5M -$5.6M -37.1% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 05 May 2022
Q4 2020 $40.5M $15.4M +$42.3M 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 01 Mar 2023
Q3 2020 -$1.8M -$900K -$4.24M -127% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 05 Nov 2021
Q2 2020 $2.44M $10.9M -$19.6M -64.2% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 05 Aug 2021
Q1 2020 $22M $15.1M -$3.08M -16.9% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 06 May 2021
Q4 2019 $25.1M -$26.9M +$42.5M +61.2% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 28 Feb 2022
Q3 2019 -$17.4M $3.34M -$3.89M -53.8% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 06 Nov 2020
Q2 2019 -$13.5M $30.5M +$80.6M 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 10 Aug 2020
Q1 2019 -$94.1M $18.2M -$7.75M -29.9% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 11 May 2020
Q4 2018 -$86.4M -$69.4M -$87.4M -486% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 01 Mar 2021
Q3 2018 $995K $7.23M +$13.6M 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 08 Nov 2019
Q2 2018 -$12.6M -$50.2M -$71.5M -335% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 07 Aug 2019
Q1 2018 $58.8M $25.9M +$3.28M +14.5% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 09 May 2019
Q4 2017 $55.5M $18M -$1.08M -5.67% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 17 Mar 2020
Q3 2017 $56.6M -$6.41M -$17.8M -156% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 02 Nov 2018
Q2 2017 $74.5M $21.3M -$7.19M -25.2% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 09 Aug 2018
Q1 2017 $81.7M $22.7M -$5.5M -19.5% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 10 May 2018
Q4 2016 $87.2M $19.1M +$14.4M +305% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 18 Mar 2019
Q3 2016 $72.8M $11.4M +$7.32M +178% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 06 Nov 2017
Q2 2016 $65.5M $28.5M +$9.57M +50.5% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 07 Aug 2017
Q1 2016 $55.9M $28.2M +$5.91M +26.6% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 08 May 2017
Q4 2015 $50M $4.71M -$7.33M -60.9% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 01 Mar 2018
Q3 2015 $57.3M $4.12M -$279K -6.35% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 07 Nov 2016
Q2 2015 $57.6M $18.9M -$3.01M -13.7% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-Q 05 Aug 2016
Q1 2015 $60.6M $22.2M +$8.91M +66.8% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 06 May 2016
Q4 2014 $51.7M $12M +$1.36M +12.7% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 01 Mar 2017
Q3 2014 $50.3M $4.39M -$4.76M -52% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 03 Nov 2015
Q2 2014 $55.1M $21.9M +$4.28M +24.3% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 06 Aug 2015
Q1 2014 $50.8M $13.3M -$4.87M -26.7% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 06 May 2015
Q4 2013 $55.7M $10.7M +$1.52M +16.6% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 29 Feb 2016
Q3 2013 $54.2M $9.15M +$266K +2.99% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 04 Nov 2014
Q2 2013 $53.9M $17.6M +$3.04M +20.8% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-Q 05 Aug 2014
Q1 2013 $50.9M $18.2M -$253K -1.37% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 12 May 2014
Q4 2012 $51.1M $9.16M -$3.97M -30.2% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-K 02 Mar 2015
Q3 2012 $55.1M $8.89M -$152K -1.68% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 12 Nov 2013
Q2 2012 $55.2M $14.6M -$6.41M -30.5% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 09 Aug 2013
Q1 2012 $61.6M $18.5M +$3.24M +21.3% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 10 May 2013
Q4 2011 $58.4M $13.1M +$3.3M +33.5% 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 03 Mar 2014
Q3 2011 $55.1M $9.04M -$1.09M -10.8% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 09 Nov 2012
Q2 2011 $56.2M $21M +$5.16M +32.5% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-Q 09 Aug 2012
Q1 2011 $51M $15.2M +$1.79M +13.4% 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 10 May 2012
Q4 2010 $49.2M $9.84M 01 Oct 2010 31 Dec 2010 10-K 01 Mar 2013
Q3 2010 $10.1M 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q 09 Nov 2011
Q2 2010 $15.9M 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-Q 09 Aug 2011
Q1 2010 $13.4M 01 Jan 2010 31 Mar 2010 10-Q 10 May 2011

ASTEC INDUSTRIES INC Annual Operating Income (Loss) (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 $23.2M -$25.4M -52.3% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 26 Feb 2025
2023 $48.6M +$41.1M +548% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 26 Feb 2025
2022 $7.5M -$12.4M -62.3% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 26 Feb 2025
2021 $19.9M -$20.6M -50.9% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 28 Feb 2024
2020 $40.5M +$15.4M +61.4% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 01 Mar 2023
2019 $25.1M +$112M 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 28 Feb 2022
2018 -$86.4M -$142M -256% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 01 Mar 2021
2017 $55.5M -$31.6M -36.3% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 17 Mar 2020
2016 $87.2M +$37.2M +74.4% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 18 Mar 2019
2015 $50M -$1.71M -3.31% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 01 Mar 2018
2014 $51.7M -$3.98M -7.16% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 01 Mar 2017
2013 $55.7M +$4.57M +8.95% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 29 Feb 2016
2012 $51.1M -$7.29M -12.5% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 02 Mar 2015
2011 $58.4M +$9.15M +18.6% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 03 Mar 2014
2010 $49.2M 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 01 Mar 2013
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.