Deferred Income Tax Liabilities, Net of AMPHENOL CORP /DE/ from 31 Dec 2016 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount, after deferred tax asset, of deferred tax liability attributable to taxable differences with jurisdictional netting.
Summary
AMPHENOL CORP /DE/ quarterly Deferred Income Tax Liabilities, Net in USD history and change rate from 31 Dec 2016 to 30 Sep 2025.
  • AMPHENOL CORP /DE/ Deferred Income Tax Liabilities, Net for the quarter ending 30 Sep 2025 was $377,600,000, a 14% decline year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Deferred Income Tax Liabilities, Net, Quarterly (USD)
Deferred Income Tax Liabilities, Net, YoY Quarterly Change (%)

AMPHENOL CORP /DE/ Quarterly Deferred Income Tax Liabilities, Net (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 $377,600,000 -$62,100,000 -14% 30 Sep 2025 10-Q 24 Oct 2025 2025 Q3
Q2 2025 $368,600,000 -$77,100,000 -17% 30 Jun 2025 10-Q 25 Jul 2025 2025 Q2
Q1 2025 $386,800,000 +$15,800,000 +4.3% 31 Mar 2025 10-Q 25 Apr 2025 2025 Q1
Q4 2024 $376,700,000 +$9,700,000 +2.6% 31 Dec 2024 10-Q 24 Oct 2025 2025 Q3
Q3 2024 $439,700,000 +$26,700,000 +6.5% 30 Sep 2024 10-Q 25 Oct 2024 2024 Q3
Q2 2024 $445,700,000 +$38,400,000 +9.4% 30 Jun 2024 10-Q 26 Jul 2024 2024 Q2
Q1 2024 $371,000,000 -$41,100,000 -10% 31 Mar 2024 10-Q 26 Apr 2024 2024 Q1
Q4 2023 $367,000,000 -$42,800,000 -10% 31 Dec 2023 10-K 07 Feb 2025 2024 FY
Q3 2023 $413,000,000 -$29,400,000 -6.6% 30 Sep 2023 10-Q 27 Oct 2023 2023 Q3
Q2 2023 $407,300,000 -$24,800,000 -5.7% 30 Jun 2023 10-Q 28 Jul 2023 2023 Q2
Q1 2023 $412,100,000 -$9,600,000 -2.3% 31 Mar 2023 10-Q 28 Apr 2023 2023 Q1
Q4 2022 $409,800,000 -$14,400,000 -3.4% 31 Dec 2022 10-K 07 Feb 2024 2023 FY
Q3 2022 $442,400,000 -$9,800,000 -2.2% 30 Sep 2022 10-Q 28 Oct 2022 2022 Q3
Q2 2022 $432,100,000 -$4,700,000 -1.1% 30 Jun 2022 10-Q 29 Jul 2022 2022 Q2
Q1 2022 $421,700,000 +$106,900,000 +34% 31 Mar 2022 10-Q 29 Apr 2022 2022 Q1
Q4 2021 $424,200,000 +$125,100,000 +42% 31 Dec 2021 10-K 08 Feb 2023 2022 FY
Q3 2021 $452,200,000 +$198,700,000 +78% 30 Sep 2021 10-Q 29 Oct 2021 2021 Q3
Q2 2021 $436,800,000 +$166,100,000 +61% 30 Jun 2021 10-Q 30 Jul 2021 2021 Q2
Q1 2021 $314,800,000 +$43,400,000 +16% 31 Mar 2021 10-Q 30 Apr 2021 2021 Q1
Q4 2020 $299,100,000 +$38,700,000 +15% 31 Dec 2020 10-K 09 Feb 2022 2021 FY
Q3 2020 $253,500,000 +$22,300,000 +9.6% 30 Sep 2020 10-Q 23 Oct 2020 2020 Q3
Q2 2020 $270,700,000 +$33,200,000 +14% 30 Jun 2020 10-Q 24 Jul 2020 2020 Q2
Q1 2020 $271,400,000 31 Mar 2020 10-Q 24 Apr 2020 2020 Q1
Q4 2019 $260,400,000 +$4,800,000 +1.9% 31 Dec 2019 10-K 10 Feb 2021 2020 FY
Q3 2019 $231,200,000 30 Sep 2019 10-Q 25 Oct 2019 2019 Q3
Q2 2019 $237,500,000 30 Jun 2019 10-Q 26 Jul 2019 2019 Q2
Q4 2018 $255,600,000 +$46,400,000 +22% 31 Dec 2018 10-K 12 Feb 2020 2019 FY
Q4 2017 $209,200,000 +$160,900,000 +333% 31 Dec 2017 10-K 13 Feb 2019 2018 FY
Q4 2016 $48,300,000 31 Dec 2016 10-K 21 Feb 2018 2017 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.