Earnings Per Share, Basic in USD/shares of ASGN Inc from Q2 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
ASGN Inc quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and growth rate from Q2 2010 to Q3 2025.
  • ASGN Inc Earnings Per Share, Basic for the quarter ending September 30, 2025 was 0.88 USD/shares, a 17.8% decline year-over-year.
  • ASGN Inc Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending September 30, 2025 was 2 USD/shares, a 25.3% decline year-over-year.
  • ASGN Inc annual Earnings Per Share, Basic for 2024 was 3.88 USD/shares, a 14.5% decline from 2023.
  • ASGN Inc annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 4.54 USD/shares, a 14.3% decline from 2022.
  • ASGN Inc annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was 5.3 USD/shares, a 31.9% decline from 2021.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Earnings Per Share, Basic, Annual (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Annual Growth (%)

ASGN Inc Quarterly Earnings Per Share, Basic (USD/shares)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2025 $2.00 $0.88 $0 -17.8% Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 10-Q 2025-10-30
Q2 2025 $3.00 $0.67 $0 -35% Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 10-Q 2025-07-30
Q1 2025 $3.00 $0.48 $0 -41.5% Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 10-Q 2025-05-01
Q4 2024 $3.00 $0.96 $0 -11.1% Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 10-K 2025-02-24
Q3 2024 $4.00 $1.07 $0 -13% Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 10-Q 2025-10-30
Q2 2024 $4.00 $1.03 $0 -16.3% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2025-07-30
Q1 2024 $4.00 $0.82 $0 -18% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2025-05-01
Q4 2023 $4.00 $1.08 $0 -3.57% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2025-02-24
Q3 2023 $4.00 $1.23 $0 -15.8% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2024-10-31
Q2 2023 $4.00 $1.23 $0 -13.4% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-01
Q1 2023 $5.00 $1.00 $0 -23.1% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-02
Q4 2022 $5.00 $1.12 -$1 -31.7% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2025-02-24
Q3 2022 $5.00 $1.46 -$3 -63.7% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-11-02
Q2 2022 $8.00 $1.42 +$0.21 +17.4% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-08-03
Q1 2022 $8.00 $1.30 +$0.38 +41.3% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-04
Q4 2021 $7.00 $1.64 +$0.59 +56.2% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2022-03-01
Q3 2021 $7.00 $4.02 +$3.02 +302% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-07
Q2 2021 $4.00 $1.21 +$0.28 +30.1% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-09
Q1 2021 $3.00 $0.92 +$0.09 +10.8% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-10
Q4 2020 $3.00 $1.05 +$0.30 +40% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2022-03-01
Q3 2020 $3.00 $1.00 $0 -8.26% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-K 2022-03-01
Q2 2020 $3.00 $0.93 +$0.11 +13.4% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-K 2022-03-01
Q1 2020 $3.00 $0.83 +$0.17 +25.8% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-K 2022-03-01
Q4 2019 $3.00 $0.75 $0 -14.8% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2020-03-02
Q3 2019 $3.00 $1.09 +$0.15 +16% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-11-09
Q2 2019 $3.00 $0.82 +$0.18 +28.1% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-08-10
Q1 2019 $3.00 $0.66 +$0.10 +17.9% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-05-11
Q4 2018 $3.00 $0.88 $0 -31.8% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2020-03-02
Q3 2018 $3.00 $0.94 +$0.28 +42.4% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-K 2020-03-02
Q2 2018 $3.00 $0.64 +$0.01 +1.59% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-K 2020-03-02
Q1 2018 $3.00 $0.56 +$0.13 +30.2% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-K 2020-03-02
Q4 2017 $3.00 $1.29 +$0.84 +187% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-03-02
Q3 2017 $2.00 $0.66 +$0.10 +17.9% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-11-09
Q2 2017 $2.00 $0.63 +$0.14 +28.6% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-08-09
Q1 2017 $1.00 $0.43 +$0.10 +30.3% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-10
Q4 2016 $1.00 $0.45 +$0.08 +21.6% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2017-03-01
Q3 2016 $1.00 $0.56 +$0.09 +19.1% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-11-08
Q2 2016 $1.00 $0.49 +$0.22 +81.5% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-08-07
Q1 2016 $1.00 $0.33 $0 -56.6% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-10
Q4 2015 $1.00 $0.37 $0 -5.13% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2017-03-01
Q3 2015 $1.00 $0.47 +$0.06 +14.6% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-K 2017-03-01
Q2 2015 $1.00 $0.27 $0 -28.9% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-K 2017-03-01
Q1 2015 $1.00 $0.76 +$0.50 +192% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-K 2017-03-01
Q4 2014 $1.00 $0.39 $0 -35% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2016-02-29
Q3 2014 $1.00 $0.41 +$0.03 +7.9% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-K 2016-02-29
Q2 2014 $1.00 $0.38 +$0.24 +171% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-K 2016-02-29
Q1 2014 $1.00 $0.26 $0 -43.5% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-K 2016-02-29
Q4 2013 $1.00 $0.60 +$0.33 +122% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 8-K 2015-06-05
Q3 2013 $1.00 $0.38 +$0.08 +26.7% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 8-K 2015-06-05
Q2 2013 $1.00 $0.14 $0 -17.6% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 8-K 2015-06-05
Q1 2013 $1.00 $0.46 +$0.32 +229% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 8-K 2015-06-05
Q4 2012 $0 $0.27 +$0.07 +35% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2014-03-03
Q3 2012 $0 $0.30 +$0.09 +42.9% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-K 2014-03-03
Q2 2012 $0 $0.17 +$0.01 +6.25% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-K 2014-03-03
Q1 2012 $0 $0.14 +$0.05 +55.6% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-K 2014-03-03
Q4 2011 $0 $0.20 Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 8-K 2013-06-13
Q3 2011 $0.21 +$0.12 +133% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 8-K 2013-06-13
Q2 2011 $0.16 +$0.13 +433% Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 8-K 2013-06-13
Q1 2011 $0.09 Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 8-K 2013-06-13
Q3 2010 $0.09 Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-Q 2011-11-08
Q2 2010 $0.03 Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-Q/A 2011-10-11

ASGN Inc Annual Earnings Per Share, Basic (USD/shares)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 $3.88 -$1 -14.5% Jan 1, 2024 Dec 31, 2024 10-K 2025-02-24
2023 $4.54 -$1 -14.3% Jan 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2025-02-24
2022 $5.30 -$2 -31.9% Jan 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2025-02-24
2021 $7.78 +$3.98 +105% Jan 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-23
2020 $3.80 +$0.49 +14.8% Jan 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2023-02-27
2019 $3.31 +$0.29 +9.6% Jan 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2022-03-01
2018 $3.02 +$0.01 +0.33% Jan 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-03-01
2017 $3.01 +$1.18 +64.5% Jan 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-03-02
2016 $1.83 $0 -2.14% Jan 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2018-03-01
2015 $1.87 +$0.43 +29.9% Jan 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-03-01
2014 $1.44 $0 -8.86% Jan 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-03-01
2013 $1.58 +$0.67 +73.6% Jan 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2016-02-29
2012 $0.91 +$0.25 +37.9% Jan 1, 2012 Dec 31, 2012 8-K 2015-06-05
2011 $0.66 +$0.93 Jan 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2014-03-03
2010 $0 Jan 1, 2010 Dec 31, 2010 8-K 2013-06-13
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.