MANNKIND CORP Quarterly Debt-to-equity in % from Q1 2012 to Q4 2024

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
Mannkind Corp quarterly Debt-to-equity history and growth rate from Q1 2012 to Q4 2024.
  • Mannkind Corp Debt-to-equity for the quarter ending December 31, 2024 was -339 %, a 42.2% decline year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Growth (%)
Period Value YoY Chg Change % Date
Q4 2024 -339 -101 -42.2% Dec 31, 2024
Q3 2024 -304 -83.9 -38.1% Sep 30, 2024
Q2 2024 -280 -60.8 -27.7% Jun 30, 2024
Q1 2024 -261 -42.4 -19.4% Mar 31, 2024
Q4 2023 -239 -16.5 -7.41% Dec 31, 2023
Q3 2023 -221 +10 +4.35% Sep 30, 2023
Q2 2023 -220 +12.5 +5.4% Jun 30, 2023
Q1 2023 -218 +20 +8.38% Mar 31, 2023
Q4 2022 -222 +28.3 +11.3% Dec 31, 2022
Q3 2022 -231 -3.32 -1.46% Sep 30, 2022
Q2 2022 -232 -24.9 -12% Jun 30, 2022
Q1 2022 -238 -51.4 -27.5% Mar 31, 2022
Q4 2021 -251 -98.6 -64.9% Dec 31, 2021
Q3 2021 -227 -77.9 -52.2% Sep 30, 2021
Q2 2021 -207 -57.9 -38.7% Jun 30, 2021
Q1 2021 -187 -41.4 -28.4% Mar 31, 2021
Q4 2020 -152 -3.07 -2.06% Dec 31, 2020
Q3 2020 -149 +2.5 +1.65% Sep 30, 2020
Q2 2020 -149 -5.46 -3.79% Jun 30, 2020
Q1 2020 -146 -4.82 -3.42% Mar 31, 2020
Q4 2019 -149 -14.8 -11% Dec 31, 2019
Q3 2019 -152 -22 -16.9% Sep 30, 2019
Q2 2019 -144 -14.3 -11% Jun 30, 2019
Q1 2019 -141 -9.77 -7.46% Mar 31, 2019
Q4 2018 -134 +0.31 +0.23% Dec 31, 2018
Q3 2018 -130 +8.52 +6.16% Sep 30, 2018
Q2 2018 -130 +14.1 +9.79% Jun 30, 2018
Q1 2018 -131 +12.3 +8.58% Mar 31, 2018
Q4 2017 -135 +3 +2.18% Dec 31, 2017
Q3 2017 -138 -4.14 -3.08% Sep 30, 2017
Q2 2017 -144 +8.78 +5.76% Jun 30, 2017
Q1 2017 -143 +44.9 +23.9% Mar 31, 2017
Q4 2016 -138 +125 +47.6% Dec 31, 2016
Q3 2016 -134 +303 +69.3% Sep 30, 2016
Q2 2016 -152 +404 +72.6% Jun 30, 2016
Q1 2016 -188 +446 +70.3% Mar 31, 2016
Q4 2015 -263 +704 +72.9% Dec 31, 2015
Q3 2015 -437 +767 +63.7% Sep 30, 2015
Q2 2015 -557 -13.8 -2.54% Jun 30, 2015
Q1 2015 -634 -239 -60.6% Mar 31, 2015
Q4 2014 -967 -671 -227% Dec 31, 2014
Q3 2014 -1.2K -936 -350% Sep 30, 2014
Q2 2014 -543 -314 -137% Jun 30, 2014
Q1 2014 -395 -177 -81.3% Mar 31, 2014
Q4 2013 -296 -90.8 -44.3% Dec 31, 2013
Q3 2013 -267 -86.2 -47.6% Sep 30, 2013
Q2 2013 -230 -47.6 -26.2% Jun 30, 2013
Q1 2013 -218 -37 -20.5% Mar 31, 2013
Q4 2012 -205 Dec 31, 2012
Q3 2012 -181 Sep 30, 2012
Q2 2012 -182 Jun 30, 2012
Q1 2012 -181 Mar 31, 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.