Operating Lease, Liability of TUCOWS INC /PA/ from 01 Jan 2019 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Present value of lessee's discounted obligation for lease payments from operating lease.
Summary
TUCOWS INC /PA/ quarterly Operating Lease, Liability in USD history and change rate from 01 Jan 2019 to 30 Sep 2025.
  • TUCOWS INC /PA/ Operating Lease, Liability for the quarter ending 30 Sep 2025 was $54,157,000, a 84% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Operating Lease, Liability, Quarterly (USD)
Operating Lease, Liability, YoY Quarterly Change (%)

TUCOWS INC /PA/ Quarterly Operating Lease, Liability (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 $54,157,000 +$24,657,000 +84% 30 Sep 2025 10-Q 06 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 $39,842,000 +$15,158,000 +61% 30 Jun 2025 10-Q 07 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 $34,725,000 +$10,299,000 +42% 31 Mar 2025 10-Q 08 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $31,049,000 +$7,397,000 +31% 31 Dec 2024 10-K 13 Mar 2025 2024 FY
Q3 2024 $29,500,000 +$7,557,000 +34% 30 Sep 2024 10-Q 07 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 $24,684,000 +$6,575,000 +36% 30 Jun 2024 10-Q 08 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 $24,426,000 +$5,726,000 +31% 31 Mar 2024 10-Q 09 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 $23,652,000 +$6,572,000 +38% 31 Dec 2023 10-K 01 Apr 2024 2023 FY
Q3 2023 $21,943,000 +$4,524,000 +26% 30 Sep 2023 10-Q 02 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 $18,109,000 +$1,224,000 +7.2% 30 Jun 2023 10-Q 03 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 $18,700,000 +$3,017,000 +19% 31 Mar 2023 10-Q 08 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 $17,080,000 +$2,077,000 +14% 31 Dec 2022 10-K/A 06 Jun 2023 2022 FY
Q3 2022 $17,419,000 +$3,728,000 +27% 30 Sep 2022 10-Q 03 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 $16,885,000 +$4,413,000 +35% 30 Jun 2022 10-Q 09 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 $15,683,000 +$4,033,000 +35% 31 Mar 2022 10-Q 05 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 $15,003,000 +$4,063,000 +37% 31 Dec 2021 10-K 01 Mar 2022 2021 FY
Q3 2021 $13,691,000 +$2,320,000 +20% 30 Sep 2021 10-Q 04 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 $12,472,000 +$1,797,000 +17% 30 Jun 2021 10-Q 05 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 $11,650,000 +$869,000 +8.1% 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 $10,940,000 +$103,000 +0.95% 31 Dec 2020 10-K 03 Mar 2021 2020 FY
Q3 2020 $11,371,000 +$814,000 +7.7% 30 Sep 2020 10-Q 05 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 $10,675,000 -$303,000 -2.8% 30 Jun 2020 10-Q 06 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 $10,781,000 -$929,000 -7.9% 31 Mar 2020 10-Q 07 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 $10,837,000 +$2,537,000 +31% 31 Dec 2019 10-K 04 Mar 2020 2019 FY
Q3 2019 $10,557,000 30 Sep 2019 10-Q 06 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 $10,978,000 30 Jun 2019 10-Q 07 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 $11,710,000 31 Mar 2019 10-Q 08 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 $8,300,000 01 Jan 2019 10-Q 08 May 2019 2019 Q1
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.