Common Stock, Shares, Issued of COSTCO WHOLESALE CORP /NEW from Q1 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Total number of common shares of an entity that have been sold or granted to shareholders (includes common shares that were issued, repurchased and remain in the treasury). These shares represent capital invested by the firm's shareholders and owners, and may be all or only a portion of the number of shares authorized. Shares issued include shares outstanding and shares held in the treasury.
Summary
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW quarterly Common Stock, Shares, Issued history and change rate from Q1 2010 to Q3 2025.
  • COSTCO WHOLESALE CORP /NEW Common Stock, Shares, Issued for the quarter ending 31 Aug 2025 was 443M shares, a 0.03% increase year-over-year.
Common Stock, Shares, Issued, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Issued, YoY Quarterly Change (%)

COSTCO WHOLESALE CORP /NEW Quarterly Common Stock, Shares, Issued (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q3 2025 443M +111K +0.03% 31 Aug 2025 10-K 08 Oct 2025
Q1 2025 444M +145K +0.03% 11 May 2025 10-Q 05 Jun 2025
Q1 2025 444M +356K +0.08% 16 Feb 2025 10-Q 13 Mar 2025
Q4 2024 444M +155K +0.04% 24 Nov 2024 10-Q 19 Dec 2024
Q3 2024 443M +333K +0.08% 01 Sep 2024 10-K 08 Oct 2025
Q1 2024 443M +152K +0.03% 12 May 2024 10-Q 06 Jun 2024
Q4 2023 444M -54K -0.01% 26 Nov 2023 10-Q 20 Dec 2023
Q3 2023 443M +129K +0.03% 03 Sep 2023 10-K 09 Oct 2024
Q1 2023 443M +193K +0.04% 07 May 2023 10-Q 01 Jun 2023
Q4 2022 444M +407K +0.09% 20 Nov 2022 10-Q 29 Dec 2022
Q3 2022 443M +839K +0.19% 28 Aug 2022 10-K 11 Oct 2023
Q1 2022 443M +888K +0.2% 08 May 2022 10-Q 02 Jun 2022
Q4 2021 443M +479K +0.11% 21 Nov 2021 10-Q 22 Dec 2021
Q3 2021 442M +570K +0.13% 29 Aug 2021 10-K 05 Oct 2022
Q1 2021 442M +618K +0.14% 09 May 2021 10-Q 03 Jun 2021
Q4 2020 443M +1.18M +0.27% 22 Nov 2020 10-Q 16 Dec 2020
Q3 2020 441M +1.63M +0.37% 30 Aug 2020 10-K 06 Oct 2021
Q1 2020 442M +1.71M +0.39% 10 May 2020 10-Q 04 Jun 2020
Q4 2019 442M +1.23M +0.28% 24 Nov 2019 10-Q 23 Dec 2019
Q3 2019 440M +1.44M +0.33% 01 Sep 2019 10-K 07 Oct 2020
Q1 2019 440M +928K +0.21% 12 May 2019 10-Q 06 Jun 2019
Q4 2018 441M +1.36M +0.31% 25 Nov 2018 10-Q 20 Dec 2018
Q3 2018 438M +985K +0.23% 02 Sep 2018 10-K 11 Oct 2019
Q1 2018 439M +204K +0.05% 18 Feb 2018 10-Q 15 Mar 2018
Q4 2017 439M -158K -0.04% 26 Nov 2017 10-Q 21 Dec 2017
Q3 2017 437M -320K -0.07% 03 Sep 2017 10-K 26 Oct 2018
Q1 2017 439M +311K +0.07% 07 May 2017 10-Q 01 Jun 2017
Q4 2016 439M -434K -0.1% 20 Nov 2016 10-Q 16 Dec 2016
Q3 2016 438M -428K -0.1% 28 Aug 2016 10-K 18 Oct 2017
Q1 2016 438M -1.38M -0.31% 08 May 2016 10-Q 01 Jun 2016
Q4 2015 440M -722K -0.16% 22 Nov 2015 10-Q 18 Dec 2015
Q3 2015 438M +269K +0.06% 30 Aug 2015 10-K 12 Oct 2016
Q1 2015 440M +1.17M +0.27% 10 May 2015 10-Q 04 Jun 2015
Q4 2014 440M +777K +0.18% 23 Nov 2014 10-Q 18 Dec 2014
Q3 2014 438M +844K +0.19% 31 Aug 2014 10-K 14 Oct 2015
Q1 2014 439M +1.9M +0.44% 11 May 2014 10-Q 05 Jun 2014
Q4 2013 440M +4.9M +1.13% 24 Nov 2013 10-Q 20 Dec 2013
Q3 2013 437M +4.49M +1.04% 01 Sep 2013 10-K 15 Oct 2014
Q1 2013 437M +3.44M +0.79% 12 May 2013 10-Q 11 Jun 2013
Q4 2012 435M -430K -0.1% 25 Nov 2012 10-Q 21 Dec 2012
Q3 2012 432M -1.92M -0.44% 02 Sep 2012 10-K 16 Oct 2013
Q1 2012 433M -4.49M -1.03% 06 May 2012 10-Q 06 Jun 2012
Q4 2011 435M -1.08M -0.25% 20 Nov 2011 10-Q 16 Dec 2011
Q3 2011 434M +756K +0.17% 28 Aug 2011 10-K 19 Oct 2012
Q1 2011 438M -2.84M -0.65% 08 May 2011 10-Q 09 Jun 2011
Q4 2010 436M 21 Nov 2010 10-Q 17 Dec 2010
Q3 2010 434M 29 Aug 2010 10-K 14 Oct 2011
Q1 2010 441M 09 May 2010 10-Q 10 Jun 2010
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.