Nonoperating Income (Expense) of FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ from 30 Jun 2010 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The aggregate amount of income or expense from ancillary business-related activities (that is to say, excluding major activities considered part of the normal operations of the business).
Summary
FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ quarterly and annual Nonoperating Income (Expense) in USD history and change rate from 30 Jun 2010 to 30 Sep 2025.
  • FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ Nonoperating Income (Expense) for the quarter ending 30 Sep 2025 was $1,359,000, a 782% decline year-over-year.
  • FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ Nonoperating Income (Expense) for the twelve months ending 30 Sep 2025 was $2,642,000, a 176% decline year-over-year.
  • FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ annual Nonoperating Income (Expense) for 2024 was $1,049,000, a 164% decline from 2023.
  • FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ annual Nonoperating Income (Expense) for 2023 was $1,639,000.
  • FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ annual Nonoperating Income (Expense) for 2022 was $6,906,000, a 876% decline from 2021.
Source SEC data
View on sec.gov
Nonoperating Income (Expense), Trailing 12 Months (USD)
Nonoperating Income (Expense), Quarterly (USD)
Nonoperating Income (Expense), YoY Quarterly Change (%)
Nonoperating Income (Expense), Annual (USD)
Nonoperating Income (Expense), YoY Annual Change (%)

FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ Quarterly Nonoperating Income (Expense) (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 $2,642,000 $1,359,000 -$1,205,000 -782% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 07 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 $1,437,000 $802,000 -$569,000 -244% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 08 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 $868,000 $123,000 +$181,000 +60% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 08 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $1,049,000 $358,000 -$93,000 -35% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 12 Mar 2025 2024 FY
Q3 2024 $956,000 $154,000 +$97,000 +39% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 07 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2024 $1,053,000 $233,000 +$453,000 +66% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 08 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2024 $1,506,000 $304,000 -$3,145,000 -111% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 08 May 2025 2025 Q1
Q4 2023 $1,639,000 $265,000 +$1,988,000 +88% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 12 Mar 2025 2024 FY
Q3 2023 $349,000 $251,000 +$2,257,000 +90% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 07 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2023 $2,606,000 $686,000 +$1,015,000 +60% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 08 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2023 $3,621,000 $2,841,000 +$3,285,000 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 09 May 2024 2024 Q1
Q4 2022 $6,906,000 $2,253,000 -$2,378,000 -1902% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 15 Mar 2024 2023 FY
Q3 2022 $4,528,000 $2,508,000 -$2,388,000 -1990% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 08 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2022 $2,140,000 $1,701,000 -$2,637,000 -282% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 09 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2022 $497,000 $444,000 -$393,000 -771% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 11 May 2023 2023 Q1
Q4 2021 $890,000 $125,000 -$35,000 -22% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 23 Mar 2023 2022 FY
Q3 2021 $925,000 $120,000 -$392,000 -144% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 10 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2021 $1,317,000 $936,000 +$298,000 +47% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 11 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2021 $1,019,000 $51,000 $0 0% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 16 May 2022 2022 Q1
Q4 2020 $1,019,000 $160,000 -$305,000 -66% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 31 Mar 2022 2021 FY
Q3 2020 $1,324,000 $272,000 -$163,000 -37% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 09 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2020 $1,487,000 $638,000 -$39,000 -5.8% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 09 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2020 $1,526,000 $51,000 +$1,837,000 +97% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 10 May 2021 2021 Q1
Q4 2019 $311,000 $465,000 +$3,869,000 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 16 Mar 2021 2020 FY
Q3 2019 $4,180,000 $435,000 +$1,531,000 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 16 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2019 $5,711,000 $677,000 +$6,396,000 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 17 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2019 $12,107,000 $1,888,000 -$1,261,000 -201% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 12 Jun 2020 2020 Q1
Q4 2018 $10,846,000 $3,404,000 -$3,385,000 -17816% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K/A 11 Jun 2020 2019 FY
Q3 2018 $7,461,000 $1,096,000 -$795,000 -264% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 12 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2018 $6,666,000 $5,719,000 -$5,407,000 -1733% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 08 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2018 $1,259,000 $627,000 -$187,000 -42% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 09 May 2019 2019 Q1
Q4 2017 $1,072,000 $19,000 -$11,966,000 -100% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K/A 11 Jun 2020 2019 FY
Q3 2017 $10,894,000 $301,000 +$258,000 +46% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 06 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2017 $10,636,000 $312,000 +$345,000 +53% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 08 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2017 $10,291,000 $440,000 -$26,000 -6.3% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 09 May 2018 2018 Q1
Q4 2016 $10,317,000 $11,947,000 +$12,135,000 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 08 Mar 2019 2018 FY
Q3 2016 $1,818,000 $559,000 -$157,000 -39% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 08 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2016 $1,661,000 $657,000 -$235,000 -56% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 01 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2016 $1,426,000 $414,000 +$218,000 +34% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 03 May 2017 2017 Q1
Q4 2015 $1,644,000 $188,000 -$3,000 -1.6% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 08 Mar 2018 2017 FY
Q3 2015 $1,641,000 $402,000 +$109,000 +21% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 02 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2015 $1,750,000 $422,000 +$231,000 +35% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-Q 26 Jul 2016 2016 Q2
Q1 2015 $1,981,000 $632,000 -$232,000 -58% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 03 May 2016 2016 Q1
Q4 2014 $1,749,000 $185,000 +$213,000 +54% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 08 Feb 2017 2016 FY
Q3 2014 $1,962,000 $511,000 -$40,000 -8.5% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 21 Oct 2015 2015 Q3
Q2 2014 $1,922,000 $653,000 -$292,000 -81% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 22 Jul 2015 2015 Q2
Q1 2014 $1,630,000 $400,000 +$146,000 +27% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 22 Apr 2015 2015 Q1
Q4 2013 $1,776,000 $398,000 +$2,416,000 +86% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 27 Jan 2016 2015 FY
Q3 2013 $4,192,000 $471,000 +$1,376,000 +74% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 22 Oct 2014 2014 Q3
Q2 2013 $5,568,000 $361,000 -$3,383,000 -112% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-Q 06 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2013 $2,185,000 $546,000 +$10,978,000 +95% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 28 Apr 2014 2014 Q1
Q4 2012 $13,163,000 $2,814,000 +$9,598,000 +77% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-K 27 Jan 2015 2014 FY
Q3 2012 $22,761,000 $1,847,000 -$6,385,000 -141% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 06 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2012 $16,376,000 $3,022,000 +$7,480,000 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 07 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2012 $23,856,000 $11,524,000 -$14,238,000 -525% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 09 May 2013 2013 Q1
Q4 2011 $9,618,000 $12,412,000 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 10 Feb 2014 2013 FY
Q3 2011 $4,538,000 +$10,947,000 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 07 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2011 $4,458,000 $0 0% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-Q 08 Aug 2012 2012 Q2
Q1 2011 $2,714,000 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 09 May 2012 2012 Q1
Q3 2010 $6,409,000 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q 09 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2010 $4,458,000 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-Q 10 Aug 2011 2011 Q2

FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ Annual Nonoperating Income (Expense) (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2024 $1,049,000 -$2,688,000 -164% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 12 Mar 2025 2024 FY
2023 $1,639,000 +$8,545,000 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 12 Mar 2025 2024 FY
2022 $6,906,000 -$7,796,000 -876% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 15 Mar 2024 2023 FY
2021 $890,000 -$129,000 -13% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 23 Mar 2023 2022 FY
2020 $1,019,000 +$1,330,000 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 31 Mar 2022 2021 FY
2019 $311,000 +$10,535,000 +97% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 16 Mar 2021 2020 FY
2018 $10,846,000 -$9,774,000 -912% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K/A 11 Jun 2020 2019 FY
2017 $1,072,000 -$11,389,000 -110% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K/A 11 Jun 2020 2019 FY
2016 $10,317,000 +$11,961,000 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 08 Mar 2019 2018 FY
2015 $1,644,000 +$105,000 +6% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 08 Mar 2018 2017 FY
2014 $1,749,000 +$27,000 +1.5% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 08 Feb 2017 2016 FY
2013 $1,776,000 +$11,387,000 +87% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 27 Jan 2016 2015 FY
2012 $13,163,000 -$3,545,000 -37% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 27 Jan 2015 2014 FY
2011 $9,618,000 +$33,125,000 +77% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 10 Feb 2014 2013 FY
2010 $42,743,000 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 13 Mar 2013 2012 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.