Debt-to-equity of OCEANFIRST FINANCIAL CORP from 31 Mar 2012 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
OCEANFIRST FINANCIAL CORP quarterly Debt-to-equity in % history and change rate from 31 Mar 2012 to 30 Sep 2025.
  • OCEANFIRST FINANCIAL CORP Debt-to-equity for the quarter ending 30 Sep 2025 was 711%, a 1.1% increase year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Change (%)

OCEANFIRST FINANCIAL CORP Quarterly Debt-to-equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 711% +8% +1.1% 30 Sep 2025
Q2 2025 694% -16% -2.3% 30 Jun 2025
Q1 2025 690% -30% -4.1% 31 Mar 2025
Q4 2024 696% -32% -4.4% 31 Dec 2024
Q3 2024 703% -29% -3.9% 30 Sep 2024
Q2 2024 710% -22% -3% 30 Jun 2024
Q1 2024 719% -8.4% -1.2% 31 Mar 2024
Q4 2023 729% +11% +1.5% 31 Dec 2023
Q3 2023 732% +27% +3.9% 30 Sep 2023
Q2 2023 732% +38% +5.5% 30 Jun 2023
Q1 2023 728% +48% +7.1% 31 Mar 2023
Q4 2022 717% +45% +6.7% 31 Dec 2022
Q3 2022 704% +33% +4.8% 30 Sep 2022
Q2 2022 694% +18% +2.7% 30 Jun 2022
Q1 2022 679% +2.2% +0.32% 31 Mar 2022
Q4 2021 672% +1.9% +0.29% 31 Dec 2021
Q3 2021 672% +13% +2% 30 Sep 2021
Q2 2021 675% +38% +6% 30 Jun 2021
Q1 2021 677% +57% +9.2% 31 Mar 2021
Q4 2020 670% +58% +9.5% 31 Dec 2020
Q3 2020 659% +44% +7.2% 30 Sep 2020
Q2 2020 637% +17% +2.8% 30 Jun 2020
Q1 2020 620% -14% -2.2% 31 Mar 2020
Q4 2019 612% -29% -4.5% 31 Dec 2019
Q3 2019 614% -58% -8.7% 30 Sep 2019
Q2 2019 620% -89% -13% 30 Jun 2019
Q1 2019 634% -107% -14% 31 Mar 2019
Q4 2018 641% -154% -19% 31 Dec 2018
Q3 2018 672% -124% -16% 30 Sep 2018
Q2 2018 709% -104% -13% 30 Jun 2018
Q1 2018 741% -96% -11% 31 Mar 2018
Q4 2017 795% -78% -8.9% 31 Dec 2017
Q3 2017 796% -128% -14% 30 Sep 2017
Q2 2017 813% -136% -14% 30 Jun 2017
Q1 2017 837% -146% -15% 31 Mar 2017
Q4 2016 873% -112% -11% 31 Dec 2016
Q3 2016 924% -59% -6% 30 Sep 2016
Q2 2016 949% -26% -2.6% 30 Jun 2016
Q1 2016 983% +8.8% +0.9% 31 Mar 2016
Q4 2015 985% +18% +1.8% 31 Dec 2015
Q3 2015 983% +23% +2.4% 30 Sep 2015
Q2 2015 975% +11% +1.2% 30 Jun 2015
Q1 2015 974% +14% +1.5% 31 Mar 2015
Q4 2014 968% +9% +0.94% 31 Dec 2014
Q3 2014 960% +5.8% +0.61% 30 Sep 2014
Q2 2014 963% +14% +1.5% 30 Jun 2014
Q1 2014 960% +16% +1.7% 31 Mar 2014
Q4 2013 959% +20% +2.2% 31 Dec 2013
Q3 2013 954% +8.9% +0.94% 30 Sep 2013
Q2 2013 949% +1.9% +0.2% 30 Jun 2013
Q1 2013 944% -4.3% -0.45% 31 Mar 2013
Q4 2012 938% 31 Dec 2012
Q3 2012 945% 30 Sep 2012
Q2 2012 947% 30 Jun 2012
Q1 2012 948% 31 Mar 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.