Operating Lease, Right-of-Use Asset of ENTERPRISE BANCORP INC /MA/ from 31 Dec 2018 to 31 Mar 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of lessee's right to use underlying asset under operating lease.
Summary
ENTERPRISE BANCORP INC /MA/ quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset in USD history and change rate from 31 Dec 2018 to 31 Mar 2025.
  • ENTERPRISE BANCORP INC /MA/ Operating Lease, Right-of-Use Asset for the quarter ending 31 Mar 2025 was $23,946,000, a 2.8% decline year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Operating Lease, Right-of-Use Asset, Quarterly (USD)
Operating Lease, Right-of-Use Asset, YoY Quarterly Change (%)

ENTERPRISE BANCORP INC /MA/ Quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q1 2025 $23,946,000 -$699,000 -2.8% 31 Mar 2025 10-Q 06 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $24,126,000 -$694,000 -2.8% 31 Dec 2024 10-Q 06 May 2025 2025 Q1
Q3 2024 $24,291,000 -$688,000 -2.8% 30 Sep 2024 10-Q 05 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 $24,469,000 -$109,000 -0.44% 30 Jun 2024 10-Q 06 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 $24,645,000 -$106,000 -0.43% 31 Mar 2024 10-Q 07 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 $24,820,000 -$103,000 -0.41% 31 Dec 2023 10-K 07 Mar 2025 2024 FY
Q3 2023 $24,979,000 +$420,000 +1.7% 30 Sep 2023 10-Q 07 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 $24,578,000 -$160,000 -0.65% 30 Jun 2023 10-Q 08 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 $24,751,000 -$164,000 -0.66% 31 Mar 2023 10-Q 09 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 $24,923,000 +$628,000 +2.6% 31 Dec 2022 10-K 08 Mar 2024 2023 FY
Q3 2022 $24,559,000 +$82,000 +0.34% 30 Sep 2022 10-Q 04 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 $24,738,000 +$4,188,000 +20% 30 Jun 2022 10-Q 05 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 $24,915,000 +$6,636,000 +36% 31 Mar 2022 10-Q 09 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 $24,295,000 +$5,856,000 +32% 31 Dec 2021 10-K 08 Mar 2023 2022 FY
Q3 2021 $24,477,000 +$5,897,000 +32% 30 Sep 2021 10-Q 08 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 $20,550,000 +$1,813,000 +9.7% 30 Jun 2021 10-Q 06 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 $18,279,000 -$614,000 -3.2% 31 Mar 2021 10-Q 10 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 $18,439,000 -$609,000 -3.2% 31 Dec 2020 10-K 10 Mar 2022 2021 FY
Q3 2020 $18,580,000 -$604,000 -3.1% 30 Sep 2020 10-Q 06 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 $18,737,000 -$602,000 -3.1% 30 Jun 2020 10-Q 07 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 $18,893,000 +$42,000 +0.22% 31 Mar 2020 10-Q 11 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 $19,048,000 +$19,048,000 31 Dec 2019 10-K 10 Mar 2021 2020 FY
Q3 2019 $19,184,000 30 Sep 2019 10-Q 07 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 $19,339,000 30 Jun 2019 10-Q 07 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 $18,851,000 31 Mar 2019 10-Q 07 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 $0 31 Dec 2018 10-K 10 Mar 2020 2019 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.