Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic of MANNATECH INC from Q1 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period.
Summary
Mannatech Inc quarterly/annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic history and change rate from Q1 2010 to Q3 2025.
  • Mannatech Inc Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for the quarter ending 30 Sep 2025 was 1.9M shares, a 0.85% increase year-over-year.
  • Mannatech Inc annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2024 was 1.89M shares, a 1.02% increase from 2023.
  • Mannatech Inc annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2023 was 1.87M shares, a 2.46% decline from 2022.
  • Mannatech Inc annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2022 was 1.91M shares, a 3.87% decline from 2021.
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, YoY Quarterly Change (%)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, Annual (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, YoY Annual Change (%)

MANNATECH INC Quarterly Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic (shares)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2025 1.9M +16K +0.85% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 12 Nov 2025
Q1 2025 1.9M +17K +0.9% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 13 May 2025
Q4 2024 1.89M +19K +1.02% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 26 Mar 2025
Q3 2024 1.89M +22K +1.18% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 12 Nov 2025
Q2 2024 1.89M +15K +0.8% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 13 Aug 2024
Q1 2024 1.88M +12K +0.64% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 13 May 2025
Q4 2023 1.87M -47K -2.46% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 26 Mar 2025
Q3 2023 1.86M -43K -2.26% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 12 Nov 2024
Q2 2023 1.87M -72K -3.71% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 13 Aug 2024
Q1 2023 1.87M -75K -3.85% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 14 May 2024
Q4 2022 1.91M -77K -3.87% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 28 Mar 2024
Q3 2022 1.91M +3K +0.16% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 07 Nov 2023
Q2 2022 1.94M -118K -5.73% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 14 Aug 2023
Q1 2022 1.95M -124K -5.99% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 12 May 2023
Q4 2021 1.99M -245K -11% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 17 Mar 2023
Q3 2021 1.9M -195K -9.3% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 08 Nov 2022
Q2 2021 2.06M -310K -13.1% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 12 Aug 2022
Q1 2021 2.07M -320K -13.4% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 13 May 2022
Q4 2020 2.24M -156K -6.52% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 15 Mar 2022
Q3 2020 2.1M -293K -12.3% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 12 Nov 2021
Q2 2020 2.37M -24K -1% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 12 Aug 2021
Q1 2020 2.39M -5K -0.21% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 11 May 2021
Q4 2019 2.39M -150K -5.9% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 19 Mar 2021
Q3 2019 2.39M -5K -0.21% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 10 Nov 2020
Q2 2019 2.39M -280K -10.5% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 11 Aug 2020
Q1 2019 2.4M -323K -11.9% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 12 May 2020
Q4 2018 2.54M -167K -6.17% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 26 Mar 2020
Q3 2018 2.4M -315K -11.6% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 08 Nov 2019
Q2 2018 2.67M -37K -1.37% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 07 Aug 2019
Q1 2018 2.72M +18K +0.67% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 06 May 2019
Q4 2017 2.71M +20K +0.74% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 11 Mar 2019
Q3 2017 2.71M +5K +0.19% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 06 Nov 2018
Q2 2017 2.71M +4K +0.15% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 06 Aug 2018
Q1 2017 2.7M +5K +0.19% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 08 May 2018
Q4 2016 2.69M +8K +0.3% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 26 Mar 2018
Q3 2016 2.71M +25K +0.93% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 07 Nov 2017
Q2 2016 2.71M +27K +1.01% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 08 Aug 2017
Q1 2016 2.7M +19K +0.71% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 09 May 2017
Q4 2015 2.68M +17K +0.64% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 14 Mar 2017
Q3 2015 2.68M +14K +0.53% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 08 Nov 2016
Q2 2015 2.68M +18K +0.68% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-Q 09 Aug 2016
Q1 2015 2.68M +23K +0.87% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 10 May 2016
Q4 2014 2.66M +13K +0.49% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 15 Mar 2016
Q3 2014 2.67M +17K +0.64% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 10 Nov 2015
Q2 2014 2.66M +14K +0.53% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 04 Aug 2015
Q1 2014 2.65M +6K +0.23% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 12 May 2015
Q4 2013 2.65M +2K +0.08% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 10 Mar 2015
Q3 2013 2.65M +2K +0.08% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 04 Nov 2014
Q2 2013 2.65M 0 0% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-Q 05 Aug 2014
Q1 2013 2.65M 0 0% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 05 May 2014
Q4 2012 2.65M -1K -0.04% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-K 18 Mar 2014
Q3 2012 2.65M -1K -0.04% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 13 Nov 2013
Q2 2012 2.65M -1K -0.04% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 07 Aug 2013
Q1 2012 2.65M -1K -0.04% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 13 May 2013
Q4 2011 2.65M 0 0% 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 28 Mar 2013
Q3 2011 2.65M -23.8M -90% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 08 Nov 2012
Q2 2011 2.65M -23.8M -90% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-Q 09 Aug 2012
Q1 2011 2.65M -23.8M -90% 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 10 May 2012
Q4 2010 2.65M 01 Oct 2010 31 Dec 2010 10-K 29 Mar 2012
Q3 2010 26.5M 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q 03 Nov 2011
Q2 2010 26.5M 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-Q 04 Aug 2011
Q1 2010 26.5M 01 Jan 2010 31 Mar 2010 10-Q 05 May 2011

MANNATECH INC Annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic (shares)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 1.89M +19K +1.02% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 26 Mar 2025
2023 1.87M -47K -2.46% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 26 Mar 2025
2022 1.91M -77K -3.87% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 28 Mar 2024
2021 1.99M -245K -11% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 17 Mar 2023
2020 2.24M -156K -6.52% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 15 Mar 2022
2019 2.39M -150K -5.9% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 19 Mar 2021
2018 2.54M -167K -6.17% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 26 Mar 2020
2017 2.71M +20K +0.74% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 11 Mar 2019
2016 2.69M +8K +0.3% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 26 Mar 2018
2015 2.68M +17K +0.64% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 14 Mar 2017
2014 2.66M +13K +0.49% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 15 Mar 2016
2013 2.65M +2K +0.08% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 10 Mar 2015
2012 2.65M -1K -0.04% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 18 Mar 2014
2011 2.65M 0 0% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 28 Mar 2013
2010 2.65M 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 29 Mar 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.