Operating Income (Loss) in USD of INTELLINETICS, INC. from Q2 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The net result for the period of deducting operating expenses from operating revenues.
Summary
INTELLINETICS, INC. quarterly/annual Operating Income (Loss) history and change rate from Q2 2010 to Q3 2025.
  • INTELLINETICS, INC. Operating Income (Loss) for the quarter ending 30 Sep 2025 was -$379K, a 27.2% decline year-over-year.
  • INTELLINETICS, INC. Operating Income (Loss) for the twelve months ending 30 Sep 2025 was -$1.59M, a 7669% decline year-over-year.
  • INTELLINETICS, INC. annual Operating Income (Loss) for 2024 was -$174K, a 116% decline from 2023.
  • INTELLINETICS, INC. annual Operating Income (Loss) for 2023 was $1.11M, a 33.9% increase from 2022.
  • INTELLINETICS, INC. annual Operating Income (Loss) for 2022 was $827K, a 14.3% decline from 2021.
Operating Income (Loss), Trailing 12 Months (USD)
Operating Income (Loss), Quarterly (USD)
Operating Income (Loss), YoY Quarterly Change (%)
Operating Income (Loss), Annual (USD)
Operating Income (Loss), YoY Annual Change (%)

INTELLINETICS, INC. Quarterly Operating Income (Loss) (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2025 -$1.59M -$379K -$81K -27.2% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 12 Nov 2025
Q2 2025 -$1.5M -$508K -$681K -395% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 13 Aug 2025
Q1 2025 -$824K -$685K -$650K -1885% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 13 May 2025
Q4 2024 -$174K -$12.9K -$194K -107% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 24 Mar 2025
Q3 2024 $20.9K -$298K -$644K -186% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 12 Nov 2025
Q2 2024 $665K $172K -$124K -41.9% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 13 Aug 2025
Q1 2024 $789K -$34.5K -$318K -112% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 13 May 2025
Q4 2023 $1.11M $182K -$229K -55.8% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 24 Mar 2025
Q3 2023 $1.34M $346K -$112K -24.6% 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 13 Nov 2024
Q2 2023 $1.45M $296K +$430K 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 13 Aug 2024
Q1 2023 $1.02M $284K +$192K +207% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 14 May 2024
Q4 2022 $827K $411K +$271K +195% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 28 Mar 2024
Q3 2022 $556K $458K +$48.5K +11.9% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 14 Nov 2023
Q2 2022 $507K -$134K -$439K -144% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 14 Aug 2023
Q1 2022 $947K $92.5K -$18.3K -16.5% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 15 May 2023
Q4 2021 $965K $139K +$1.45M 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 27 Mar 2023
Q3 2021 -$486K $409K +$138K +51% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q/A 17 Nov 2022
Q2 2021 -$625K $306K +$471K 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 15 Aug 2022
Q1 2021 -$1.1M $111K +$942K 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 16 May 2022
Q4 2020 -$2.04M -$1.31M -$984K -300% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 24 Mar 2022
Q3 2020 -$1.05M $271K +$425K 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 15 Nov 2021
Q2 2020 -$1.48M -$166K +$68.8K +29.3% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 16 Aug 2021
Q1 2020 -$1.55M -$832K -$395K -90.4% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 17 May 2021
Q4 2019 -$1.15M -$328K -$6.09K -1.89% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 30 Mar 2021
Q3 2019 -$1.15M -$154K +$120K +43.8% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 16 Nov 2020
Q2 2019 -$1.27M -$234K +$216K +47.9% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 14 Aug 2020
Q1 2019 -$1.48M -$437K -$7.18K -1.67% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 15 May 2020
Q4 2018 -$1.47M -$322K +$217K +40.2% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 30 Mar 2020
Q3 2018 -$1.69M -$273K -$120K -77.9% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 14 Nov 2019
Q2 2018 -$1.57M -$450K -$286K -174% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 14 Aug 2019
Q1 2018 -$1.29M -$430K -$111K -35% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 15 May 2019
Q4 2017 -$1.17M -$539K -$168K -45.4% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 01 Apr 2019
Q3 2017 -$1.01M -$154K +$71K +31.6% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 14 Nov 2018
Q2 2017 -$1.08M -$164K +$214K +56.5% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 14 Aug 2018
Q1 2017 -$1.29M -$318K +$79K +19.9% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 15 May 2018
Q4 2016 -$1.37M -$370K +$432K +53.8% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 02 Apr 2018
Q3 2016 -$1.8M -$225K -$131K -140% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 14 Nov 2017
Q2 2016 -$1.67M -$378K +$169K +30.9% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 14 Aug 2017
Q1 2016 -$1.84M -$397K -$284K -252% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 15 May 2017
Q4 2015 -$1.56M -$802K -$645K -411% 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 30 Mar 2017
Q3 2015 -$911K -$93.5K +$474K +83.5% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 14 Nov 2016
Q2 2015 -$1.38M -$547K -$230K -72.5% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-Q 15 Aug 2016
Q1 2015 -$1.16M -$113K +$243K +68.3% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 16 May 2016
Q4 2014 -$1.4M -$157K +$319K +67% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 28 Mar 2016
Q3 2014 -$1.72M -$568K -$66.5K -13.3% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 16 Nov 2015
Q2 2014 -$1.65M -$317K +$50.6K +13.8% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 17 Aug 2015
Q1 2014 -$1.7M -$356K +$270K +43.2% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 15 May 2015
Q4 2013 -$1.97M -$476K -$386K -429% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 31 Mar 2015
Q3 2013 -$1.58M -$501K -$95.8K -23.6% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 12 Nov 2014
Q2 2013 -$1.49M -$368K -$285K -343% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-Q 14 Aug 2013
Q1 2013 -$1.2M -$626K +$467K +42.7% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 15 May 2014
Q4 2012 -$1.67M -$90K +$742K +89.2% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-K 31 Mar 2014
Q3 2012 -$2.41M -$406K -$362K -828% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 14 Nov 2013
Q2 2012 -$2.05M -$82.9K -$26K -45.6% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 14 Aug 2013
Q1 2012 -$2.03M -$1.09M -$759K -228% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 15 May 2013
Q4 2011 -$1.27M -$832K 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 01 Apr 2013
Q3 2011 -$43.7K -$42.8K -4421% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 15 Nov 2012
Q2 2011 -$57K -$56.2K -7252% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-Q/A 14 Aug 2012
Q1 2011 -$333K 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 15 May 2012
Q3 2010 -$967 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q 02 Nov 2011
Q2 2010 -$775 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-Q 02 Aug 2011

INTELLINETICS, INC. Annual Operating Income (Loss) (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 -$174K -$1.28M -116% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 24 Mar 2025
2023 $1.11M +$280K +33.9% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 24 Mar 2025
2022 $827K -$138K -14.3% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 28 Mar 2024
2021 $965K +$3M 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 27 Mar 2023
2020 -$2.04M -$886K -76.8% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 24 Mar 2022
2019 -$1.15M +$322K +21.8% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 30 Mar 2021
2018 -$1.47M -$300K -25.6% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 30 Mar 2020
2017 -$1.17M +$195K +14.3% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 01 Apr 2019
2016 -$1.37M +$186K +11.9% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 02 Apr 2018
2015 -$1.56M -$158K -11.3% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 30 Mar 2017
2014 -$1.4M +$573K +29.1% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 28 Mar 2016
2013 -$1.97M -$300K -18% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 31 Mar 2015
2012 -$1.67M -$405K -32% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 31 Mar 2014
2011 -$1.27M -$1.26M -20111% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 01 Apr 2013
2010 -$6.26K 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 31 Jan 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.