Earnings Per Share, Basic in USD/shares of AVIENT CORP from Q1 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
AVIENT CORP quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and change rate from Q1 2010 to Q3 2025.
  • AVIENT CORP Earnings Per Share, Basic for the quarter ending 30 Sep 2025 was 0.36 USD/shares, a 14.3% decline year-over-year.
  • AVIENT CORP Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending 30 Sep 2025 was 1 USD/shares, a 24.4% decline year-over-year.
  • AVIENT CORP annual Earnings Per Share, Basic for 2024 was 1.86 USD/shares, a 124% increase from 2023.
  • AVIENT CORP annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 0.83 USD/shares, a 89.2% decline from 2022.
  • AVIENT CORP annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was 7.71 USD/shares, a 205% increase from 2021.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Change (%)
Earnings Per Share, Basic, Annual (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Annual Change (%)

AVIENT CORP Quarterly Earnings Per Share, Basic (USD/shares)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2025 $1.00 $0.36 $0 -14.3% 01 Jul 2025 30 Sep 2025 10-Q 05 Nov 2025
Q2 2025 $1.00 $0.57 +$0.20 +54.1% 01 Apr 2025 30 Jun 2025 10-Q 01 Aug 2025
Q1 2025 $1.00 $0 -$1 -141% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 06 May 2025
Q4 2024 $1.00 $0.53 +$0.22 +71% 01 Oct 2024 31 Dec 2024 10-K 18 Feb 2025
Q3 2024 $1.00 $0.42 +$0.36 +600% 01 Jul 2024 30 Sep 2024 10-Q 05 Nov 2025
Q2 2024 $1.00 $0.37 +$0.13 +54.2% 01 Apr 2024 30 Jun 2024 10-Q 01 Aug 2025
Q1 2024 $1.00 $0.54 +$0.32 +145% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 06 May 2025
Q4 2023 $0 $0.31 -$6 -94.8% 01 Oct 2023 31 Dec 2023 10-K 18 Feb 2025
Q3 2023 $6.00 $0.06 +$0.17 01 Jul 2023 30 Sep 2023 10-Q 05 Nov 2024
Q2 2023 $6.00 $0.24 -$1 -74.2% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 06 Aug 2024
Q1 2023 $7.00 $0.22 -$1 -76.1% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 07 May 2024
Q4 2022 $7.00 $5.97 +$5.64 +1709% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 18 Feb 2025
Q3 2022 $2.00 $0 -$1 -119% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 02 Nov 2023
Q2 2022 $2.00 $0.93 +$0.18 +24% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 27 Jul 2023
Q1 2022 $2.00 $0.92 +$0.05 +5.75% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 03 May 2023
Q4 2021 $2.00 $0.33 $0 -59.3% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 20 Feb 2024
Q3 2021 $3.00 $0.58 +$0.56 +2800% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 02 Nov 2022
Q2 2021 $2.00 $0.75 +$0.50 +200% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 26 Jul 2022
Q1 2021 $1.00 $0.87 +$0.49 +129% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 27 Apr 2022
Q4 2020 $1.00 $0.81 -$5 -86.6% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 25 Feb 2021
Q3 2020 $6.00 $0.02 -$1 -96.4% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 28 Oct 2021
Q2 2020 $7.00 $0.25 $0 -53.7% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 30 Jul 2021
Q1 2020 $7.00 $0.38 $0 -22.4% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 30 Apr 2021
Q4 2019 $7.00 $6.05 +$5.90 +3933% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 25 Feb 2021
Q3 2019 $1.00 $0.56 $0 -11.1% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-K 25 Feb 2021
Q2 2019 $1.00 $0.54 $0 -15.6% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-K 25 Feb 2021
Q1 2019 $1.00 $0.49 $0 -15.5% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-K 25 Feb 2021
Q4 2018 $2.00 $0.15 $0 -67.4% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 19 Feb 2020
Q3 2018 $2.00 $0.63 +$0.15 +31.3% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-K 19 Feb 2020
Q2 2018 $2.00 $0.64 +$2.86 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-K 19 Feb 2020
Q1 2018 $0 $0.58 +$0.01 +1.75% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-K 19 Feb 2020
Q4 2017 $0 $0.46 +$0.04 +9.52% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 19 Feb 2020
Q3 2017 $0 $0.48 $0 -4% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 24 Oct 2018
Q2 2017 $0 -$2 -$3 -476% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 24 Jul 2018
Q1 2017 $2.00 $0.57 +$0.11 +23.9% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 26 Apr 2018
Q4 2016 $1.00 $0.42 +$0.37 +740% 01 Oct 2016 31 Dec 2016 8-K 28 Jan 2020
Q3 2016 $1.00 $0.50 $0 -1.96% 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 25 Oct 2017
Q2 2016 $1.00 $0.59 $0 -21.3% 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 25 Jul 2017
Q1 2016 $1.00 $0.46 +$0.12 +35.3% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 27 Apr 2017
Q4 2015 $1.00 $0.05 +$0.20 01 Oct 2015 31 Dec 2015 10-K 15 Feb 2018
Q3 2015 $1.00 $0.51 +$0.15 +41.7% 01 Jul 2015 30 Sep 2015 10-Q 26 Oct 2016
Q2 2015 $1.00 $0.75 +$0.41 +121% 01 Apr 2015 30 Jun 2015 10-Q 27 Jul 2016
Q1 2015 $0 $0.34 +$0.03 +9.68% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 26 Apr 2016
Q4 2014 $0 $0 $0 -152% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 16 Feb 2017
Q3 2014 $1.00 $0.36 +$0.12 +50% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 27 Oct 2015
Q2 2014 $1.00 $0.34 -$2 -81.6% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 27 Jul 2015
Q1 2014 $2.00 $0.31 +$0.14 +82.4% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 01 May 2014
Q4 2013 $2.00 $0.29 +$0.26 +867% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 12 Feb 2016
Q3 2013 $2.00 $0.24 $0 -11.1% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 24 Oct 2014
Q2 2013 $2.00 $1.85 +$1.57 +561% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-Q 22 Jul 2014
Q1 2013 $0 $0.17 $0 -26.1% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 01 May 2014
Q4 2012 $0 $0.03 $0 -78.6% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-K 12 Feb 2013
Q3 2012 $0 $0.27 +$0.03 +12.5% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 25 Oct 2013
Q2 2012 $0 $0.28 $0 -9.68% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 31 Jul 2013
Q1 2012 $0 $0.23 -$1 -80.3% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 02 May 2013
Q4 2011 $1.00 $0.14 -$1 -85.4% 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 12 Feb 2013
Q3 2011 $2.00 $0.24 +$0.20 +500% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-K 12 Feb 2013
Q2 2011 $2.00 $0.31 $0 -40.4% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-K 12 Feb 2013
Q1 2011 $2.00 $1.17 +$0.94 +409% 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-K 12 Feb 2013
Q4 2010 $1.00 $0.96 01 Oct 2010 31 Dec 2010 10-K 17 Feb 2012
Q3 2010 $0.04 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-K 17 Feb 2012
Q2 2010 $0.52 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-K 17 Feb 2012
Q1 2010 $0.23 01 Jan 2010 31 Mar 2010 10-K 17 Feb 2012

AVIENT CORP Annual Earnings Per Share, Basic (USD/shares)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 $1.86 +$1.03 +124% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 18 Feb 2025
2023 $0.83 -$7 -89.2% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 18 Feb 2025
2022 $7.71 +$5.18 +205% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 18 Feb 2025
2021 $2.53 +$1.07 +73.3% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 20 Feb 2024
2020 $1.46 -$6 -80.8% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 22 Feb 2023
2019 $7.62 +$5.61 +279% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 22 Feb 2022
2018 $2.01 +$2.72 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 25 Feb 2021
2017 -$1 -$3 -136% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 19 Feb 2020
2016 $1.97 +$0.32 +19.4% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 8-K 28 Jan 2020
2015 $1.65 +$0.79 +91.9% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 15 Feb 2018
2014 $0.86 -$2 -66.3% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 16 Feb 2017
2013 $2.55 +$1.74 +215% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 12 Feb 2016
2012 $0.81 -$1 -56.7% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 13 Feb 2015
2011 $1.87 +$0.12 +6.86% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 13 Feb 2014
2010 $1.75 01 Jan 2010 31 Dec 2010 8-K 23 Aug 2013
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.