Marketable Securities, Current in USD of FLUOR CORP from Q1 2010 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of investment in marketable security, classified as current.
Summary
Fluor Corp quarterly Marketable Securities, Current history and growth rate from Q1 2010 to Q3 2025.
  • Fluor Corp Marketable Securities, Current for the quarter ending September 30, 2025 was $53M, a 43.6% decline year-over-year.
Marketable Securities, Current, Quarterly (USD)
Marketable Securities, Current, YoY Quarterly Growth (%)

FLUOR CORP Quarterly Marketable Securities, Current (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q3 2025 $53M -$41M -43.6% Sep 30, 2025 10-Q 2025-11-07
Q2 2025 $99M +$20M +25.3% Jun 30, 2025 10-Q 2025-08-01
Q1 2025 $78M +$4M +5.41% Mar 31, 2025 10-Q 2025-05-02
Q4 2024 $130M +$61M +88.4% Dec 31, 2024 10-Q 2025-11-07
Q3 2024 $94M +$30M +46.9% Sep 30, 2024 10-Q 2024-11-08
Q2 2024 $79M +$19M +31.7% Jun 30, 2024 10-Q 2024-08-02
Q1 2024 $74M -$100M -57.5% Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-03
Q4 2023 $69M -$116M -62.7% Dec 31, 2023 10-K 2025-02-18
Q3 2023 $64M -$91M -58.7% Sep 30, 2023 10-Q 2023-11-03
Q2 2023 $60M -$60M -50% Jun 30, 2023 10-Q 2023-08-04
Q1 2023 $174M -$29M -14.3% Mar 31, 2023 10-Q 2023-05-05
Q4 2022 $185M +$58M +45.7% Dec 31, 2022 10-K 2024-02-20
Q3 2022 $155M +$87.8M +131% Sep 30, 2022 10-Q 2022-11-04
Q2 2022 $120M +$88.3M +279% Jun 30, 2022 10-Q 2022-08-05
Q1 2022 $203M +$184M +986% Mar 31, 2022 10-Q 2022-05-06
Q4 2021 $127M +$104M +444% Dec 31, 2021 10-K 2023-02-21
Q3 2021 $67.2M +$49.7M +283% Sep 30, 2021 10-Q 2021-11-05
Q2 2021 $31.7M +$18.9M +149% Jun 30, 2021 10-Q 2021-08-06
Q1 2021 $18.7M +$12.2M +189% Mar 31, 2021 10-Q/A 2021-05-07
Q4 2020 $23.3M +$16.1M +221% Dec 31, 2020 10-K 2022-02-22
Q3 2020 $17.5M -$30.4M -63.4% Sep 30, 2020 10-Q 2020-12-10
Q2 2020 $12.7M -$60.4M -82.6% Jun 30, 2020 10-Q 2020-11-12
Q1 2020 $6.48M -$92.3M -93.4% Mar 31, 2020 10-Q 2020-10-22
Q4 2019 $7.26M -$208M -96.6% Dec 31, 2019 10-K 2021-02-26
Q3 2019 $47.9M -$195M -80.3% Sep 30, 2019 10-K 2020-09-25
Q2 2019 $73.1M -$28M -27.7% Jun 30, 2019 10-K 2020-09-25
Q1 2019 $98.7M -$43.8M -30.7% Mar 31, 2019 10-K 2020-09-25
Q4 2018 $215M +$53.7M +33.3% Dec 31, 2018 10-K 2020-09-25
Q3 2018 $243M +$65M +36.5% Sep 30, 2018 10-K 2020-09-25
Q2 2018 $101M -$92.8M -47.9% Jun 30, 2018 10-K 2020-09-25
Q1 2018 $143M +$67.6M +90.2% Mar 31, 2018 10-K 2020-09-25
Q4 2017 $161M +$50.1M +45.1% Dec 31, 2017 10-K 2019-02-21
Q3 2017 $178M +$47.2M +36.1% Sep 30, 2017 10-Q 2017-11-02
Q2 2017 $194M +$68.8M +55% Jun 30, 2017 10-Q 2017-08-03
Q1 2017 $74.9M -$92.2M -55.2% Mar 31, 2017 10-Q 2017-05-04
Q4 2016 $111M -$86.1M -43.7% Dec 31, 2016 8-K 2018-08-03
Q3 2016 $131M -$115M -46.8% Sep 30, 2016 10-Q 2016-11-03
Q2 2016 $125M -$41M -24.7% Jun 30, 2016 10-Q 2016-08-04
Q1 2016 $167M +$21.6M +14.8% Mar 31, 2016 10-Q 2016-05-05
Q4 2015 $197M +$92M +87.5% Dec 31, 2015 10-K 2017-02-17
Q3 2015 $246M +$78.4M +46.9% Sep 30, 2015 10-Q 2015-10-29
Q2 2015 $166M +$6.38M +4% Jun 30, 2015 10-Q 2015-07-30
Q1 2015 $146M -$37.9M -20.7% Mar 31, 2015 10-Q 2015-04-30
Q4 2014 $105M -$80.9M -43.5% Dec 31, 2014 10-K 2016-02-18
Q3 2014 $167M +$9.41M +5.96% Sep 30, 2014 10-Q 2014-10-30
Q2 2014 $160M -$32.5M -16.9% Jun 30, 2014 10-Q 2014-07-31
Q1 2014 $184M +$23.1M +14.4% Mar 31, 2014 10-Q 2014-05-01
Q4 2013 $186M +$48.9M +35.7% Dec 31, 2013 10-K 2015-02-18
Q3 2013 $158M -$220M -58.3% Sep 30, 2013 10-Q 2013-10-31
Q2 2013 $192M -$235M -55% Jun 30, 2013 10-Q 2013-08-01
Q1 2013 $160M -$146M -47.6% Mar 31, 2013 10-Q 2013-05-02
Q4 2012 $137M +$40.7M +42.2% Dec 31, 2012 10-K 2014-02-18
Q3 2012 $378M +$299M +378% Sep 30, 2012 10-Q 2012-11-01
Q2 2012 $427M +$150M +54.2% Jun 30, 2012 10-Q 2012-08-02
Q1 2012 $306M +$152M +98.7% Mar 31, 2012 10-Q 2012-05-03
Q4 2011 $96.4M -$96.8M -50.1% Dec 31, 2011 10-K 2013-02-20
Q3 2011 $79.1M -$110M -58.2% Sep 30, 2011 10-Q 2011-11-03
Q2 2011 $277M -$47.1M -14.5% Jun 30, 2011 10-Q 2011-08-04
Q1 2011 $154M -$205M -57.1% Mar 31, 2011 10-Q 2011-05-05
Q4 2010 $193M Dec 31, 2010 10-K 2012-02-22
Q3 2010 $190M Sep 30, 2010 10-Q 2010-11-04
Q2 2010 $324M Jun 30, 2010 10-Q 2010-07-27
Q1 2010 $359M Mar 31, 2010 10-Q 2010-05-10
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.