Current Ratio of InterDigital, Inc. from 31 Mar 2011 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to cover its short-term obligations with its current assets.
Summary
InterDigital, Inc. quarterly Current Ratio in % history and change rate from 31 Mar 2011 to 30 Sep 2025.
  • InterDigital, Inc. Current Ratio for the quarter ending 30 Sep 2025 was 183%, a 27% increase year-over-year.
Current Ratio, Quarterly (%)
Current Ratio, YoY Quarterly Change (%)

InterDigital, Inc. Quarterly Current Ratio (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 183% +39% +27% 30 Sep 2025
Q2 2025 176% +15% +9.7% 30 Jun 2025
Q1 2025 165% -16% -8.7% 31 Mar 2025
Q4 2024 153% -84% -35% 31 Dec 2024
Q3 2024 144% -208% -59% 30 Sep 2024
Q2 2024 160% -242% -60% 30 Jun 2024
Q1 2024 181% -289% -62% 31 Mar 2024
Q4 2023 237% -192% -45% 31 Dec 2023
Q3 2023 352% -17% -4.6% 30 Sep 2023
Q2 2023 403% +86% +27% 30 Jun 2023
Q1 2023 470% +162% +53% 31 Mar 2023
Q4 2022 429% +110% +34% 31 Dec 2022
Q3 2022 369% +33% +9.9% 30 Sep 2022
Q2 2022 316% -42% -12% 30 Jun 2022
Q1 2022 307% -61% -16% 31 Mar 2022
Q4 2021 320% -62% -16% 31 Dec 2021
Q3 2021 336% -44% -12% 30 Sep 2021
Q2 2021 358% -14% -3.9% 30 Jun 2021
Q1 2021 368% +7% +2% 31 Mar 2021
Q4 2020 382% +92% +32% 31 Dec 2020
Q3 2020 380% +59% +18% 30 Sep 2020
Q2 2020 373% +26% +7.5% 30 Jun 2020
Q1 2020 361% -48% -12% 31 Mar 2020
Q4 2019 290% -346% -54% 31 Dec 2019
Q3 2019 321% -220% -41% 30 Sep 2019
Q2 2019 346% -141% -29% 30 Jun 2019
Q1 2019 409% +4% +0.92% 31 Mar 2019
Q4 2018 636% +295% +86% 31 Dec 2018
Q3 2018 540% +220% +69% 30 Sep 2018
Q2 2018 488% +153% +46% 30 Jun 2018
Q1 2018 405% +95% +30% 31 Mar 2018
Q4 2017 341% +13% +3.9% 31 Dec 2017
Q3 2017 320% +3% +0.88% 30 Sep 2017
Q2 2017 334% +48% +17% 30 Jun 2017
Q1 2017 311% +19% +6.6% 31 Mar 2017
Q4 2016 328% +56% +21% 31 Dec 2016
Q3 2016 318% +23% +7.9% 30 Sep 2016
Q2 2016 286% -44% -13% 30 Jun 2016
Q1 2016 292% -86% -23% 31 Mar 2016
Q4 2015 272% -203% -43% 31 Dec 2015
Q3 2015 294% -245% -45% 30 Sep 2015
Q2 2015 330% -277% -46% 30 Jun 2015
Q1 2015 378% -281% -43% 31 Mar 2015
Q4 2014 475% -108% -18% 31 Dec 2014
Q3 2014 539% +6% +1.1% 30 Sep 2014
Q2 2014 607% +178% +41% 30 Jun 2014
Q1 2014 658% +265% +67% 31 Mar 2014
Q4 2013 583% +185% +46% 31 Dec 2013
Q3 2013 533% +141% +36% 30 Sep 2013
Q2 2013 429% -15% -3.4% 30 Jun 2013
Q1 2013 394% -78% -16% 31 Mar 2013
Q4 2012 398% -46% -10% 31 Dec 2012
Q3 2012 392% -26% -6.2% 30 Sep 2012
Q2 2012 445% +78% +21% 30 Jun 2012
Q1 2012 471% +153% +48% 31 Mar 2012
Q4 2011 444% 31 Dec 2011
Q3 2011 418% 30 Sep 2011
Q2 2011 366% 30 Jun 2011
Q1 2011 318% 31 Mar 2011
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.