Common Stock, Shares, Outstanding of InspireMD, Inc. from 31 Dec 2010 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of shares of common stock outstanding. Common stock represent the ownership interest in a corporation.
Summary
InspireMD, Inc. quarterly Common Stock, Shares, Outstanding in shares history and change rate from 31 Dec 2010 to 30 Sep 2025.
  • InspireMD, Inc. Common Stock, Shares, Outstanding for the quarter ending 30 Sep 2025 was 41,919,141, a 63% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Common Stock, Shares, Outstanding, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Outstanding, YoY Quarterly Change (%)

InspireMD, Inc. Quarterly Common Stock, Shares, Outstanding (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q3 2025 41,919,141 +16,199,509 +63% 30 Sep 2025 10-Q 10 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 32,552,888 +7,356,409 +29% 30 Jun 2025 10-Q 04 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 29,752,661 +6,340,276 +27% 31 Mar 2025 10-Q 08 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 26,611,033 +4,769,818 +22% 31 Dec 2024 10-Q 10 Nov 2025 2025 Q3
Q3 2024 25,719,632 +4,319,469 +20% 30 Sep 2024 10-Q 12 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 25,196,479 +4,004,275 +19% 30 Jun 2024 10-Q 05 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 23,412,385 +15,085,737 +181% 31 Mar 2024 10-Q 13 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 21,841,215 +13,510,297 +162% 31 Dec 2023 10-K 12 Mar 2025 2024 FY
Q3 2023 21,400,163 +13,064,557 +157% 30 Sep 2023 10-Q 06 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 21,192,204 +12,869,004 +155% 30 Jun 2023 10-Q 07 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 8,326,648 +8,772 +0.1% 31 Mar 2023 10-Q 15 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 8,330,918 +34,662 +0.42% 31 Dec 2022 10-K 05 Mar 2024 2023 FY
Q3 2022 8,335,606 +435,295 +5.5% 30 Sep 2022 10-Q 07 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 8,323,200 +408,861 +5.2% 30 Jun 2022 10-Q 08 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 8,317,876 +465,085 +5.9% 31 Mar 2022 10-Q 09 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 8,296,256 +5,011,934 +153% 31 Dec 2021 10-K 30 Mar 2023 2022 FY
Q3 2021 7,900,311 -28,158,817 -78% 30 Sep 2021 10-Q 08 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 7,914,339 -25,444,655 -76% 30 Jun 2021 10-Q 09 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 7,852,791 +3,513,881 +81% 31 Mar 2021 10-Q 10 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 3,284,322 -631,812 -16% 31 Dec 2020 10-K 07 Mar 2022 2021 FY
Q3 2020 36,059,128 +32,602,213 +943% 30 Sep 2020 10-Q 09 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 33,358,994 +31,961,861 +2288% 30 Jun 2020 10-Q 05 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 4,338,910 +3,467,038 +398% 31 Mar 2020 10-Q 11 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 3,916,134 -34,483,866 -90% 31 Dec 2019 10-K 08 Mar 2021 2020 FY
Q3 2019 3,456,915 -33,237,120 -91% 30 Sep 2019 10-Q 12 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 1,397,133 -5,056,295 -78% 30 Jun 2019 10-Q 05 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 871,872 -2,629,459 -75% 31 Mar 2019 10-Q 13 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 38,400,000 +36,916,444 +2488% 31 Dec 2018 10-K 08 Mar 2021 2020 FY
Q3 2018 36,694,035 +29,228,146 +391% 30 Sep 2018 10-Q 06 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2018 6,453,428 -1,014,218 -14% 30 Jun 2018 10-Q 06 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2018 3,501,331 -3,328,739 -49% 31 Mar 2018 10-Q 07 May 2018 2018 Q1
Q4 2017 1,483,556 +1,440,903 +3378% 31 Dec 2017 10-K 19 Feb 2019 2018 FY
Q3 2017 7,465,889 +6,125,665 +457% 30 Sep 2017 10-Q 07 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2017 7,467,646 -3,207,940 -30% 30 Jun 2017 10-Q 08 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2017 6,830,070 -3,841,117 -36% 31 Mar 2017 10-Q 09 May 2017 2017 Q1
Q4 2016 42,653 -271,412 -86% 31 Dec 2016 10-K 13 Feb 2018 2017 FY
Q3 2016 1,340,224 +1,262,224 +1618% 30 Sep 2016 10-Q 14 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2016 10,675,586 -65,372,799 -86% 30 Jun 2016 10-Q 09 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2016 10,671,187 -65,269,379 -86% 31 Mar 2016 10-Q 10 May 2016 2016 Q1
Q4 2015 314,065 -3,822,787 -92% 31 Dec 2015 10-K 16 Feb 2017 2016 FY
Q3 2015 78,000 -35,029,046 -100% 30 Sep 2015 10-K 28 Mar 2016 2015 FY
Q2 2015 76,048,385 +41,889,342 +123% 30 Jun 2015 10-Q 05 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2015 75,940,566 +41,886,506 +123% 31 Mar 2015 10-Q 11 May 2015 2015 Q1
Q4 2014 4,136,852 -29,846,494 -88% 31 Dec 2014 10-K 28 Mar 2016 2015 FY
Q3 2014 35,107,046 +1,141,096 +3.4% 30 Sep 2014 10-Q 12 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2014 34,159,043 +270,198 +0.8% 30 Jun 2014 10-Q 04 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2014 34,054,060 +15,849,264 +87% 31 Mar 2014 10-Q 07 May 2014 2014 Q1
Q4 2013 33,983,346 +15,956,666 +89% 31 Dec 2013 10-K 12 Mar 2015 2014 FY
Q3 2013 33,965,950 -34,630,953 -50% 30 Sep 2013 10-Q 12 Nov 2013 2014 Q1
Q2 2013 33,888,845 +16,848,805 +99% 30 Jun 2013 10-KT 26 Feb 2014 2013 FY
Q1 2013 18,204,796 -49,974,150 -73% 31 Mar 2013 10-Q 07 May 2013 2013 Q3
Q4 2012 18,026,680 -50,152,266 -74% 31 Dec 2012 10-Q 04 Feb 2013 2013 Q2
Q3 2012 68,596,903 +3,317,957 +5.1% 30 Sep 2012 10-Q 02 Nov 2012 2013 Q1
Q2 2012 17,040,040 -47,145,121 -73% 30 Jun 2012 10-KT 26 Feb 2014 2013 FY
Q1 2012 68,178,946 31 Mar 2012 10-Q 07 May 2012 2012 Q1
Q4 2011 68,178,946 +18,315,145 +37% 31 Dec 2011 10-KT 11 Sep 2012 2012 FY
Q3 2011 65,278,946 30 Sep 2011 10-Q 14 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2011 64,185,161 30 Jun 2011 10-Q 15 Aug 2011 2011 Q2
Q4 2010 49,863,801 31 Dec 2010 10-KT 11 Sep 2012 2012 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.