Return On Equity of Legacy Housing Corp from 31 Dec 2018 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Return on equity can be defined as the amount of net income returned as a percentage of shareholders equity. Return on equity measures a corporation's profitability by revealing how much profit a company generates with the money shareholders have invested.
Summary
Legacy Housing Corp quarterly and annual Return On Equity in % history and change rate from 31 Dec 2018 to 30 Sep 2025.
  • Legacy Housing Corp Return On Equity for the quarter ending 30 Sep 2025 was 9%, a 20% decline year-over-year.
  • Legacy Housing Corp annual Return On Equity for 2024 was 13%, a 0.62% increase from 2023.
  • Legacy Housing Corp annual Return On Equity for 2023 was 13%, a 32% decline from 2022.
  • Legacy Housing Corp annual Return On Equity for 2022 was 19%, a 11% increase from 2021.
Return On Equity, Quarterly (%)
Return On Equity, YoY Quarterly Change (%)
Return On Equity, Annual (%)
Return On Equity, YoY Annual Change (%)

Legacy Housing Corp Quarterly Return On Equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date
Q3 2025 9% -2% -20% 01 Jul 2025 30 Sep 2025
Q2 2025 11% -1% -9.2% 01 Apr 2025 30 Jun 2025
Q1 2025 12% -1% -5.1% 01 Jan 2025 31 Mar 2025
Q4 2024 13% 0% +0.62% 01 Oct 2024 31 Dec 2024
Q3 2024 12% -5% -28% 01 Jul 2024 30 Sep 2024
Q2 2024 12% -5% -28% 01 Apr 2024 30 Jun 2024
Q1 2024 12% -6% -32% 01 Jan 2024 31 Mar 2024
Q4 2023 13% -6% -32% 01 Oct 2023 31 Dec 2023
Q3 2023 17% -2% -9.6% 01 Jul 2023 30 Sep 2023
Q2 2023 17% -2% -9.6% 01 Apr 2023 30 Jun 2023
Q1 2023 18% 0% +0.5% 01 Jan 2023 31 Mar 2023
Q4 2022 19% +2% +11% 01 Oct 2022 31 Dec 2022
Q3 2022 18% +1% +8.1% 01 Jul 2022 30 Sep 2022
Q2 2022 19% +3% +17% 01 Apr 2022 30 Jun 2022
Q1 2022 18% +3% +16% 01 Jan 2022 31 Mar 2022
Q4 2021 17% +2% +11% 01 Oct 2021 31 Dec 2021
Q3 2021 17% +2% +16% 01 Jul 2021 30 Sep 2021
Q2 2021 16% +2% +13% 01 Apr 2021 30 Jun 2021
Q1 2021 16% +2% +12% 01 Jan 2021 31 Mar 2021
Q4 2020 16% +2% +14% 01 Oct 2020 31 Dec 2020
Q3 2020 15% +2% +20% 01 Jul 2020 30 Sep 2020
Q2 2020 14% +1% +4.7% 01 Apr 2020 30 Jun 2020
Q1 2020 14% 0% +0.43% 01 Jan 2020 31 Mar 2020
Q4 2019 14% -1% -5.6% 01 Oct 2019 31 Dec 2019
Q3 2019 12% 01 Jul 2019 30 Sep 2019
Q2 2019 13% 01 Apr 2019 30 Jun 2019
Q1 2019 14% 01 Jan 2019 31 Mar 2019
Q4 2018 14% 01 Oct 2018 31 Dec 2018

Legacy Housing Corp Annual Return On Equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date
2024 13% 0% +0.62% 01 Jan 2024 31 Dec 2024
2023 13% -6% -32% 01 Jan 2023 31 Dec 2023
2022 19% +2% +11% 01 Jan 2022 31 Dec 2022
2021 17% +2% +11% 01 Jan 2021 31 Dec 2021
2020 16% +2% +14% 01 Jan 2020 31 Dec 2020
2019 14% -1% -5.6% 01 Jan 2019 31 Dec 2019
2018 14% 01 Jan 2018 31 Dec 2018
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.