Common Stock, Shares Authorized of CIMG Inc. from Q2 2011 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
The maximum number of common shares permitted to be issued by an entity's charter and bylaws.
Summary
CIMG Inc. quarterly Common Stock, Shares Authorized history and change rate from Q2 2011 to Q2 2024.
  • CIMG Inc. Common Stock, Shares Authorized for the quarter ending 30 Jun 2024 was 200M shares, unchanged year-over-year.
Common Stock, Shares Authorized, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares Authorized, YoY Quarterly Change (%)

CIMG Inc. Quarterly Common Stock, Shares Authorized (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed
Q2 2024 200M 0 0% 30 Jun 2024 10-Q 19 Aug 2024
Q1 2024 200M 0 0% 31 Mar 2024 10-Q 24 May 2024
Q4 2023 200M 0 0% 31 Dec 2023 10-Q 06 May 2024
Q3 2023 200M 0 0% 30 Sep 2023 10-Q 19 Aug 2024
Q2 2023 200M +100M +100% 30 Jun 2023 10-Q 11 Aug 2023
Q1 2023 200M +100M +100% 31 Mar 2023 10-Q 15 May 2023
Q4 2022 200M +100M +100% 31 Dec 2022 10-Q 13 Feb 2023
Q3 2022 200M 0 0% 30 Sep 2022 10-K 16 Jan 2024
Q2 2022 100M 0 0% 30 Jun 2022 10-Q 12 Aug 2022
Q1 2022 100M 0 0% 31 Mar 2022 10-Q 12 May 2022
Q4 2021 100M 0 0% 31 Dec 2021 10-Q 11 Feb 2022
Q3 2021 200M +100M +100% 30 Sep 2021 10-K 23 Dec 2022
Q2 2021 100M 0 0% 30 Jun 2021 10-Q 16 Aug 2021
Q1 2021 100M 0 0% 31 Mar 2021 10-Q 17 May 2021
Q4 2020 100M 0 0% 31 Dec 2020 10-Q 12 Feb 2021
Q3 2020 100M 0 0% 30 Sep 2020 10-K 22 Dec 2021
Q2 2020 100M 0 0% 30 Jun 2020 10-Q 06 Aug 2020
Q1 2020 100M 0 0% 31 Mar 2020 10-Q 07 May 2020
Q4 2019 100M 0 0% 31 Dec 2019 10-Q 10 Feb 2020
Q3 2019 100M 0 0% 30 Sep 2019 10-K 28 Dec 2020
Q2 2019 100M 30 Jun 2019 10-Q 14 Aug 2019
Q1 2019 100M 0 0% 31 Mar 2019 10-Q 15 May 2019
Q4 2018 100M 0 0% 31 Dec 2018 10-Q 29 Mar 2019
Q3 2018 100M 0 0% 30 Sep 2018 10-K 26 Dec 2019
Q1 2018 100M 0 0% 31 Mar 2018 10-Q 16 May 2018
Q4 2017 100M 0 0% 31 Dec 2017 10-Q 06 Apr 2018
Q3 2017 100M 0 0% 30 Sep 2017 10-K 11 Feb 2019
Q2 2017 100M 0 0% 30 Jun 2017 10-Q 22 Aug 2017
Q1 2017 100M 0 0% 31 Mar 2017 10-Q 19 May 2017
Q4 2016 100M 0 0% 31 Dec 2016 10-Q 21 Feb 2017
Q3 2016 100M 0 0% 30 Sep 2016 10-K 22 Feb 2018
Q2 2016 100M 0 0% 30 Jun 2016 10-Q 15 Aug 2016
Q1 2016 100M 0 0% 31 Mar 2016 10-Q 11 May 2016
Q4 2015 100M 0 0% 31 Dec 2015 10-Q 16 Feb 2016
Q3 2015 100M 0 0% 30 Sep 2015 10-K 29 Dec 2016
Q2 2015 100M 0 0% 30 Jun 2015 10-Q 14 Aug 2015
Q1 2015 100M 0 0% 31 Mar 2015 10-Q 18 May 2015
Q4 2014 100M 0 0% 31 Dec 2014 10-Q 23 Feb 2015
Q3 2014 100M 0 0% 30 Sep 2014 10-K 13 Jan 2016
Q2 2014 100M 0 0% 30 Jun 2014 10-Q 19 Aug 2014
Q1 2014 100M 31 Mar 2014 10-Q 15 May 2014
Q4 2013 100M 0 0% 31 Dec 2013 10-Q 12 Feb 2014
Q3 2013 100M 0 0% 30 Sep 2013 10-K 12 Feb 2015
Q2 2013 100M 0 0% 30 Jun 2013 10-Q 14 Aug 2013
Q4 2012 100M 31 Jan 2013 10-Q 08 Mar 2013
Q3 2012 100M 30 Sep 2012 10-K 14 Jan 2014
Q2 2012 100M 0 0% 31 Jul 2012 10-Q 08 Mar 2013
Q1 2012 100M 30 Apr 2012 10-Q 09 Jul 2012
Q2 2011 100M 31 Jul 2011 10-K 29 Oct 2012
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.