Debt-to-equity in % of RREEF Property Trust, Inc. from Q3 2013 to Q3 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
RREEF Property Trust, Inc. quarterly Debt-to-equity history and change rate from Q3 2013 to Q3 2025.
  • RREEF Property Trust, Inc. Debt-to-equity for the quarter ending 30 Sep 2025 was 359 %, a 61.5% decline year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Change (%)

RREEF Property Trust, Inc. Quarterly Debt-to-equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 359 -574 -61.5% 30 Sep 2025
Q2 2025 339 -704 -67.5% 30 Jun 2025
Q1 2025 571 -382 -40.1% 31 Mar 2025
Q4 2024 772 -113 -12.8% 31 Dec 2024
Q3 2024 933 +98.4 +11.8% 30 Sep 2024
Q2 2024 1.04K +402 +62.8% 30 Jun 2024
Q1 2024 953 +478 +101% 31 Mar 2024
Q4 2023 885 +569 +180% 31 Dec 2023
Q3 2023 834 +671 +410% 30 Sep 2023
Q2 2023 641 +479 +297% 30 Jun 2023
Q1 2023 475 +309 +187% 31 Mar 2023
Q4 2022 316 +143 +82.5% 31 Dec 2022
Q3 2022 164 -13.9 -7.86% 30 Sep 2022
Q2 2022 161 -39.1 -19.5% 30 Jun 2022
Q1 2022 165 -45 -21.4% 31 Mar 2022
Q4 2021 173 -34.3 -16.5% 31 Dec 2021
Q3 2021 177 -25.4 -12.5% 30 Sep 2021
Q2 2021 200 +13.7 +7.32% 30 Jun 2021
Q1 2021 210 +40.7 +24% 31 Mar 2021
Q4 2020 207 +46.9 +29.2% 31 Dec 2020
Q3 2020 203 +47.5 +30.6% 30 Sep 2020
Q2 2020 187 +29.1 +18.4% 30 Jun 2020
Q1 2020 170 +2.89 +1.73% 31 Mar 2020
Q4 2019 160 -10.1 -5.94% 31 Dec 2019
Q3 2019 155 -12.2 -7.31% 30 Sep 2019
Q2 2019 158 -20.8 -11.7% 30 Jun 2019
Q1 2019 167 -17.3 -9.38% 31 Mar 2019
Q4 2018 171 -15.6 -8.38% 31 Dec 2018
Q3 2018 168 -19.5 -10.4% 30 Sep 2018
Q2 2018 179 -10.5 -5.56% 30 Jun 2018
Q1 2018 184 +5.57 +3.12% 31 Mar 2018
Q4 2017 186 +17.6 +10.4% 31 Dec 2017
Q3 2017 187 +20.3 +12.2% 30 Sep 2017
Q2 2017 189 +32.1 +20.4% 30 Jun 2017
Q1 2017 178 +22.1 +14.1% 31 Mar 2017
Q4 2016 169 +11.6 +7.41% 31 Dec 2016
Q3 2016 167 +9.81 +6.25% 30 Sep 2016
Q2 2016 157 +6.18 +4.1% 30 Jun 2016
Q1 2016 156 +3.3 +2.16% 31 Mar 2016
Q4 2015 157 +23.5 +17.6% 31 Dec 2015
Q3 2015 157 +60.8 +63.2% 30 Sep 2015
Q2 2015 151 +78.9 +110% 30 Jun 2015
Q1 2015 153 +85.9 +128% 31 Mar 2015
Q4 2014 133 +56.4 +73.2% 31 Dec 2014
Q3 2014 96.2 +3.47 +3.74% 30 Sep 2014
Q2 2014 72 30 Jun 2014
Q1 2014 67.2 31 Mar 2014
Q4 2013 77.1 31 Dec 2013
Q3 2013 92.7 30 Sep 2013
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.